彩暉花園 B座
BRILLIANT GARDEN BLOCK B
青山公路新墟段250號
實用呎價中位數
HK$7,553
最近成交
HK$4.00M
2026-07-13
已登記成交
140
自 1995
12個月走勢
▲ 14.3%
按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM
估計實用呎價 HK$7,138
本廈 65 個單位的機器學習估值平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026-06-01。個別單位估值見各單位頁面。
周邊環境
查看完整生活質素頁面 →
政府開放數據
最近港鐵站
輕鐵-鳳地
步行約 2 分鐘 · 130米
教育
28
學校 · 1公里內(500米內 5)
日常便利
20
商場等 · 1公里內(500米內 1)
醫療
8
醫院/診所 · 1公里內
康樂
29
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內
交通便利 — 步行約 2 分鐘至輕鐵-鳳地站。
適合家庭 — 1公里內有 28 間學校。
生活便利 — 鄰近 20 個商場及日常設施。
醫療方便 — 1公里內有 8 間醫院/診所。
康樂設施充足 — 鄰近 29 個公園、圖書館及運動場地。
呎價中位數走勢
2025-06-01 · HK$7,553成交紀錄
| 日期 | 單位 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | HK$4.00M | HK$5,961 | |
| 2025-06-26 | HK$4.29M | HK$7,553 | |
| 2024-10-17 | HK$5.48M | HK$7,230 | |
| 2024-09-02 | HK$4.20M | HK$6,158 | |
| 2024-02-15 | HK$4.90M | HK$7,185 | |
| 2023-05-10 | HK$4.60M | HK$8,099 | |
| 2023-01-10 | HK$5.20M | HK$7,750 | |
| 2021-06-24 | HK$6.30M | HK$9,403 | |
| 2021-05-31 | HK$6.76M | HK$9,912 | |
| 2020-08-28 | HK$5.48M | HK$9,892 | |
| 2020-07-10 | HK$6.13M | HK$8,988 | |
| 2020-05-20 | HK$7.40M | HK$9,762 | |
| 2019-06-05 | HK$6.25M | HK$9,164 | |
| 2019-04-09 | HK$5.40M | HK$9,507 | |
| 2018-10-23 | HK$6.95M | HK$9,169 | |
| 2018-06-13 | HK$7.08M | HK$9,340 | |
| 2017-09-08 | HK$4.80M | HK$8,664 | |
| 2017-06-22 | HK$4.65M | HK$8,187 | |
| 2017-04-05 | HK$3.80M | HK$6,690 | |
| 2016-07-07 | HK$3.84M | HK$5,720 | |
| 2016-03-30 | HK$4.38M | HK$6,422 | |
| 2015-10-30 | HK$3.83M | HK$6,913 | |
| 2014-10-24 | HK$3.00M | HK$5,415 | |
| 2013-11-26 | HK$3.32M | HK$4,948 | |
| 2013-10-30 | HK$2.75M | HK$4,842 | |
| 2013-08-19 | HK$4.10M | HK$4,643 | |
| 2013-07-16 | HK$2.88M | HK$5,070 | |
| 2013-06-24 | HK$3.16M | HK$4,709 | |
| 2013-05-20 | HK$2.89M | HK$5,088 | |
| 2013-03-22 | HK$3.33M | HK$4,970 | |
| 2013-02-20 | HK$3.78M | HK$4,987 | |
| 2012-12-05 | HK$3.18M | HK$4,746 | |
| 2012-11-15 | HK$3.00M | HK$4,471 | |
| 2012-09-27 | HK$2.54M | HK$3,785 | |
| 2012-09-12 | HK$3.62M | HK$4,776 | |
| 2012-06-14 | HK$2.60M | HK$3,812 | |
| 2012-05-09 | HK$2.06M | HK$3,627 | |
| 2012-04-26 | HK$3.00M | HK$3,958 | |
| 2012-03-08 | HK$2.73M | HK$3,996 | |
| 2012-03-08 | HK$2.73M | HK$4,003 | |
| 2011-11-21 | HK$2.24M | HK$3,338 | |
| 2011-11-21 | HK$2.24M | HK$3,335 | |
| 2011-10-21 | HK$1.90M | HK$3,430 | |
| 2011-09-09 | HK$2.03M | HK$3,574 | |
| 2011-06-21 | HK$2.28M | HK$3,403 | |
| 2011-05-17 | HK$2.20M | HK$3,279 | |
| 2011-04-13 | HK$2.30M | HK$3,433 | |
| 2011-03-24 | HK$2.32M | HK$3,463 | |
| 2011-02-28 | HK$2.48M | HK$3,272 | |
| 2010-11-22 | HK$1.50M | HK$2,641 | |
| 2010-10-05 | HK$1.70M | HK$2,993 | |
| 2010-09-17 | HK$1.86M | HK$2,772 | |
| 2010-08-24 | HK$2.28M | HK$3,343 | |
| 2010-05-10 | HK$1.98M | HK$2,612 | |
| 2010-04-13 | HK$1.70M | HK$2,243 | |
| 2009-12-15 | HK$1.22M | HK$2,202 | |
| 2009-11-03 | HK$1.60M | HK$2,346 | |
| 2009-10-05 | HK$1.15M | HK$2,076 | |
| 2009-09-25 | HK$1.25M | HK$2,256 | |
| 2009-06-25 | HK$1.35M | HK$2,012 | |
| 2009-06-03 | HK$1.45M | HK$2,126 | |
| 2009-05-11 | HK$1.25M | HK$1,866 | |
| 2009-05-06 | HK$1.24M | HK$1,851 | |
| 2009-04-07 | HK$1.32M | HK$1,967 | |
| 2009-02-27 | HK$1.50M | HK$1,799 | |
| 2009-02-24 | HK$1.25M | HK$1,863 | |
| 2009-02-16 | HK$970K | HK$1,751 | |
| 2008-08-12 | HK$1.38M | HK$2,024 | |
| 2007-11-23 | HK$1.24M | HK$1,818 | |
| 2007-11-23 | HK$1.24M | HK$1,815 | |
| 2007-11-15 | HK$1.00M | HK$1,490 | |
| 2007-09-25 | HK$1.38M | — | |
| 2007-07-04 | HK$900K | — | |
| 2007-04-04 | HK$1.15M | HK$1,521 | |
| 2007-03-30 | HK$1.28M | HK$1,877 | |
| 2006-06-01 | HK$880K | HK$1,549 | |
| 2006-05-17 | HK$880K | HK$1,588 | |
| 2006-05-16 | HK$1.12M | — | |
| 2005-09-27 | HK$1.00M | HK$1,466 | |
| 2005-09-07 | HK$1.02M | HK$1,522 | |
| 2005-09-03 | HK$1.20M | HK$1,788 | |
| 2005-07-05 | HK$970K | — | |
| 2005-06-14 | HK$860K | HK$1,514 | |
| 2005-06-08 | HK$870K | — | |
| 2005-05-31 | HK$1.19M | HK$1,745 | |
| 2005-05-06 | HK$740K | HK$1,303 | |
| 2005-04-28 | HK$920K | HK$1,661 | |
| 2005-04-23 | HK$1.00M | HK$1,490 | |
| 2005-04-06 | HK$900K | HK$1,341 | |
| 2005-03-10 | HK$760K | HK$1,372 | |
| 2005-01-19 | HK$980K | — | |
| 2004-12-03 | HK$880K | HK$1,342 | |
| 2004-05-07 | HK$930K | — | |
| 2004-03-23 | HK$960K | HK$1,433 | |
| 2003-01-07 | HK$790K | HK$1,179 | |
| 2002-07-05 | HK$1.35M | — | |
| 2002-02-25 | HK$1.06M | — | |
| 2001-12-08 | HK$1.05M | — | |
| 2001-06-26 | HK$1.10M | HK$1,613 | |
| 2001-05-23 | HK$600K | — |
單位 (65)
| 樓層 | 單位 | 實用呎 | |
|---|---|---|---|
| 1/F | FLAT 2 | 670 | |
| 1/F | FLAT 3 | 568 | |
| 1/F | FLAT 4 | 682 | |
| 1/F | FLAT 5 | 682 | |
| 1/F | FLAT 6 | 554 | |
| 2/F | FLAT 1 | 758 | |
| 2/F | FLAT 2 | 670 | |
| 2/F | FLAT 3 | 568 | |
| 2/F | FLAT 4 | 682 | |
| 2/F | FLAT 5 | 682 | |
| 2/F | FLAT 7 | 671 | |
| 2/F | FLAT 8 | 758 | |
| 3/F | FLAT 1 | 769 | |
| 3/F | FLAT 2 | 670 | |
| 3/F | FLAT 3 | 568 | |
| 3/F | FLAT 4 | 682 | |
| 3/F | FLAT 6 | 554 | |
| 3/F | FLAT 8 | 758 | |
| 3樓 | 7室 | 671 | |
| 4/F | FLAT 2 | 670 | |
| 4/F | FLAT 3 | 568 | |
| 4/F | FLAT 6 | 553 | |
| 4/F | FLAT 7 | 671 | |
| 5/F | FLAT 1 | 758 | |
| 5/F | FLAT 2 | 667 | |
| 5/F | FLAT 3 | 568 | |
| 5/F | FLAT 4 | 682 | |
| 5/F | FLAT 5 | 682 | |
| 5/F | FLAT 6 | 554 | |
| 5/F | FLAT 7 | 671 | |
| 5/F | FLAT 8 | 758 | |
| 6/F | FLAT 2 | 667 | |
| 6/F | FLAT 3 | 568 | |
| 6/F | FLAT 4 | 691 | |
| 6/F | FLAT 6 | 554 | |
| 6/F | FLAT 8 | 758 | |
| 7/F | FLAT 2 | 667 | |
| 7/F | FLAT 3 | 568 | |
| 7/F | FLAT 4 | 682 | |
| 7/F | FLAT 5 | 682 | |
| 7/F | FLAT 6 | 554 | |
| 7/F | FLAT 7 | 653 | |
| 8/F | FLAT 1 | 769 | |
| 8/F | FLAT 2 | 670 | |
| 8/F | FLAT 5 | 682 | |
| 8/F | FLAT 6 | 554 | |
| 8/F | FLAT 7 | 671 | |
| 9/F | FLAT 1 | 769 | |
| 9/F | FLAT 6 | 553 | |
| 9/F | FLAT 7 | 671 | |
| 10/F | FLAT 2 | 670 | |
| 10/F | FLAT 3 | 568 | |
| 10/F | FLAT 5 | 682 | |
| 10/F | FLAT 6 | 554 | |
| 10/F | FLAT 8 | 758 | |
| 11/F | FLAT 2 | 670 | |
| 11/F | FLAT 3 | 568 | |
| 11/F | FLAT 6 | 554 | |
| 11/F | FLAT 7 | 671 | |
| 11/F | FLAT 8 | 758 | |
| 12/F | FLAT 1 | 883 | |
| 12/F | FLAT 2 | 834 | |
| 12/F | FLAT 4 | 552 | |
| 12/F | FLAT 5 | 656 | |
| 12/F | FLAT 6 | 756 |
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com