泉薈 泉薈 2座
Park Nara PARK NARA TOWER 2
洪元路88號
實用呎價中位數
HK$9,996
最近成交
HK$5.63M
2026-06-02
已登記成交
54
自 2015
12個月走勢
▼ 14.7%
按年
樓宇資料
- 地區
- 元朗區 · New Territories West
- 落成年份
- 2011-03-01
- 單位數目
- 86
- 樓層數目
- 11
樓價中位數走勢
2026-06-01 · HK$5.63M
預昇估值
自動估值 · 即將推出
我們的自動估值模型將根據真實可比成交估算此大廈各單位的價值。真實註冊成交仍為最終依據。
成交紀錄
| 日期 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | HK$5.63M | HK$9,996 |
| 2026-04-02 | HK$6.88M | HK$10,103 |
| 2025-12-17 | HK$3.95M | HK$7,822 |
| 2025-11-21 | HK$4.34M | HK$8,711 |
| 2025-08-12 | HK$6.38M | HK$8,564 |
| 2025-07-23 | HK$8.30M | HK$8,802 |
| 2025-04-01 | HK$4.30M | HK$8,515 |
| 2024-01-18 | HK$5.90M | HK$8,514 |
| 2023-06-23 | HK$5.13M | HK$11,056 |
| 2022-08-26 | HK$6.34M | HK$12,283 |
| 2021-10-05 | HK$6.80M | HK$13,178 |
| 2021-08-27 | HK$9.70M | HK$12,484 |
| 2021-08-20 | HK$7.08M | HK$13,184 |
| 2021-08-17 | HK$6.35M | HK$12,574 |
| 2021-04-26 | HK$6.05M | HK$11,725 |
| 2021-04-20 | HK$6.15M | HK$12,349 |
| 2021-04-08 | HK$7.82M | HK$11,281 |
| 2021-03-02 | HK$6.00M | HK$11,628 |
| 2020-09-29 | HK$6.28M | HK$11,154 |
| 2020-09-03 | HK$6.10M | HK$11,213 |
| 2020-05-19 | HK$7.00M | HK$10,101 |
| 2020-05-08 | HK$5.75M | HK$10,570 |
| 2019-05-31 | HK$6.32M | HK$12,248 |
| 2019-05-03 | HK$6.23M | HK$12,074 |
| 2019-04-16 | HK$6.00M | HK$11,628 |
| 2019-02-21 | HK$6.00M | HK$11,173 |
| 2019-02-08 | HK$5.74M | HK$11,522 |
| 2018-11-19 | HK$6.62M | HK$9,553 |
| 2018-10-25 | HK$15.00M | HK$15,907 |
| 2018-08-16 | HK$6.40M | HK$12,403 |
| 2018-07-30 | HK$6.54M | HK$12,175 |
| 2018-06-29 | HK$5.95M | HK$11,782 |
| 2018-05-21 | HK$6.00M | HK$11,029 |
| 2018-05-07 | HK$5.90M | HK$11,847 |
| 2018-05-04 | HK$6.00M | HK$11,628 |
| 2018-03-02 | HK$5.90M | HK$10,987 |
| 2018-03-01 | HK$5.85M | HK$10,391 |
| 2018-02-26 | HK$5.68M | HK$10,441 |
| 2018-02-14 | HK$5.60M | HK$9,947 |
| 2018-02-13 | HK$7.02M | HK$9,423 |
| 2018-02-05 | HK$5.30M | HK$9,743 |
| 2017-12-22 | HK$5.10M | HK$9,884 |
| 2017-11-24 | HK$5.50M | HK$11,044 |
| 2017-05-22 | HK$5.97M | HK$8,013 |
| 2017-05-05 | HK$4.68M | HK$9,070 |
| 2017-04-24 | HK$5.00M | HK$10,040 |
| 2017-03-15 | HK$4.80M | HK$9,195 |
| 2017-02-17 | HK$4.72M | HK$9,474 |
| 2016-11-21 | HK$6.00M | HK$8,658 |
| 2016-10-12 | HK$5.80M | HK$7,785 |
| 2016-10-05 | HK$4.60M | HK$8,456 |
| 2016-09-09 | HK$4.28M | HK$8,295 |
| 2016-04-22 | HK$5.80M | HK$8,369 |
| 2015-12-14 | HK$3.99M | HK$7,996 |
單位 (46)
| 座 | 樓層 | 單位 | 實用呎 |
|---|---|---|---|
| TOWER 2 | 1/F | FLAT C | 499 |
| TOWER 2 | 1/F | FLAT E | 464 |
| TOWER 2 | 1/F | FLAT H | 522 |
| TOWER 2 | 10/F | FLAT A | 516 |
| TOWER 2 | 10/F | FLAT B | 745 |
| TOWER 2 | 10/F | FLAT D | 498 |
| TOWER 2 | 10/F | FLAT G | 693 |
| TOWER 2 | 11/F | FLAT A | 516 |
| TOWER 2 | 11/F | FLAT C | 537 |
| TOWER 2 | 11/F | FLAT D | 498 |
| TOWER 2 | 11/F | FLAT E | 505 |
| TOWER 2 | 12/F | FLAT B | 777 |
| TOWER 2 | 12/F | FLAT C | 537 |
| TOWER 2 | 12/F | FLAT D | 498 |
| TOWER 2 | 2/F | FLAT A | 516 |
| TOWER 2 | 2/F | FLAT G | 693 |
| TOWER 2 | 2/F | FLAT H | 544 |
| TOWER 2 | 3/F | FLAT D | 498 |
| TOWER 2 | 3/F | FLAT H | 544 |
| TOWER 2 | 5/F | FLAT A | 516 |
| TOWER 2 | 5/F | FLAT B | 745 |
| TOWER 2 | 5/F | FLAT C | 537 |
| TOWER 2 | 5/F | FLAT D | 498 |
| TOWER 2 | 5/F | FLAT F | 563 |
| TOWER 2 | 5/F | FLAT H | 544 |
| TOWER 2 | 6/F | FLAT A | 516 |
| TOWER 2 | 6/F | FLAT H | 544 |
| TOWER 2 | 7/F | FLAT A | 516 |
| TOWER 2 | 7/F | FLAT B | 745 |
| TOWER 2 | 7/F | FLAT F | 563 |
| TOWER 2 | 8/F | FLAT A | 516 |
| TOWER 2 | 8/F | FLAT C | 537 |
| TOWER 2 | 8/F | FLAT E | 505 |
| TOWER 2 | 8/F | FLAT F | 563 |
| TOWER 2 | 8/F | FLAT H | 544 |
| TOWER 2 | 9/F | FLAT A | 516 |
| TOWER 2 | 9/F | FLAT D | 498 |
| TOWER 2 | 9/F | FLAT H | 544 |
| Tower 2 | 10/F | FLAT F | 563 |
| Tower 2 | 12/F | FLAT A | 681 |
| Tower 2 | 12/F | FLAT E | 943 |
| Tower 2 | 2/F | FLAT D | 498 |
| Tower 2 | 2/F | FLAT E | 505 |
| Tower 2 | 3/F | FLAT G | 693 |
| Tower 2 | 6/F | FLAT E | 505 |
| Tower 2 | 8/F | FLAT B | 745 |
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com