嘉湖山莊 7期 景湖居 嘉湖山莊 7期 景湖居 12座
Kingswood Villas Phase 7 Kenswood Court KINGSWOOD VILLAS PHASE 7 KENSWOOD COURT BLOCK 12
天龍路2號
樓宇資料
- 地區
- 元朗區 · New Territories West
- 落成年份
- 1995-09-08
- 單位數目
- 272
- 樓層數目
- 34
樓價中位數走勢
2016-01-01
2025-11-01 · HK$4.78M
成交紀錄
| 日期 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|
| 2025-11-07 | HK$4.78M | HK$8,691 |
| 2025-09-11 | HK$4.00M | HK$9,050 |
| 2025-08-26 | HK$4.83M | HK$8,879 |
| 2025-04-11 | HK$3.84M | HK$8,610 |
| 2025-01-10 | HK$4.90M | HK$7,778 |
| 2024-06-21 | HK$4.30M | HK$9,641 |
| 2024-04-19 | HK$5.50M | HK$8,730 |
| 2024-04-08 | HK$5.38M | HK$8,472 |
| 2024-02-06 | HK$4.30M | HK$7,818 |
| 2023-12-19 | HK$5.17M | HK$8,102 |
| 2023-12-08 | HK$4.10M | HK$7,495 |
| 2023-08-09 | HK$4.68M | HK$10,588 |
| 2023-06-20 | HK$6.00M | HK$9,524 |
| 2023-04-18 | HK$6.40M | HK$10,159 |
| 2023-03-24 | HK$5.10M | HK$11,538 |
| 2023-03-24 | HK$5.10M | HK$11,435 |
| 2023-01-20 | HK$5.48M | HK$10,037 |
| 2022-12-13 | HK$4.50M | HK$10,181 |
| 2022-09-01 | HK$6.18M | HK$11,360 |
| 2022-05-24 | HK$5.15M | HK$11,647 |
| 2022-03-01 | HK$5.23M | HK$11,833 |
| 2022-01-18 | HK$5.55M | HK$12,444 |
| 2021-10-26 | HK$6.78M | HK$10,762 |
| 2021-07-29 | HK$5.44M | HK$12,193 |
| 2021-07-27 | HK$6.94M | HK$11,013 |
| 2021-04-01 | HK$5.00M | HK$9,141 |
| 2021-03-30 | HK$6.00M | HK$10,989 |
| 2021-03-12 | HK$6.47M | HK$10,183 |
| 2021-02-08 | HK$5.08M | HK$11,390 |
| 2021-01-12 | HK$5.60M | HK$10,256 |
| 2020-12-30 | HK$6.03M | HK$9,571 |
| 2020-09-25 | HK$5.48M | HK$10,018 |
| 2020-09-22 | HK$5.63M | HK$10,289 |
| 2020-09-21 | HK$5.48M | HK$12,287 |
| 2020-08-21 | HK$5.88M | HK$10,769 |
| 2020-07-31 | HK$5.81M | HK$10,680 |
| 2020-07-31 | HK$5.81M | HK$10,641 |
| 2020-07-21 | HK$5.45M | HK$12,220 |
| 2020-07-15 | HK$5.92M | HK$10,823 |
| 2020-07-03 | HK$5.75M | HK$10,570 |
| 2020-06-30 | HK$5.80M | HK$10,623 |
| 2020-06-08 | HK$5.86M | HK$10,733 |
| 2020-05-13 | HK$5.00M | HK$11,312 |
| 2020-05-12 | HK$6.65M | HK$10,472 |
| 2020-05-08 | HK$5.18M | HK$11,614 |
| 2020-02-21 | HK$5.00M | HK$11,211 |
| 2020-02-17 | HK$5.98M | HK$10,952 |
| 2019-12-31 | HK$5.80M | HK$10,603 |
| 2019-11-19 | HK$6.30M | HK$11,581 |
| 2019-10-08 | HK$5.78M | HK$10,586 |
| 2019-09-24 | HK$5.17M | HK$11,587 |
| 2019-07-10 | HK$6.16M | HK$11,261 |
| 2019-04-04 | HK$5.40M | HK$9,872 |
| 2019-04-04 | HK$6.00M | HK$9,404 |
| 2019-03-29 | HK$4.00M | HK$8,969 |
| 2019-03-22 | HK$5.80M | HK$10,603 |
| 2019-02-18 | HK$6.18M | HK$9,810 |
| 2019-02-14 | HK$4.60M | — |
| 2019-01-08 | HK$5.90M | HK$9,365 |
| 2018-12-14 | HK$5.71M | HK$9,064 |
| 2018-09-13 | HK$5.90M | HK$10,786 |
| 2018-08-02 | HK$6.00M | HK$10,989 |
| 2018-06-20 | HK$6.34M | HK$10,064 |
| 2018-06-15 | HK$5.44M | HK$12,193 |
| 2018-06-13 | HK$5.00M | HK$7,936 |
| 2018-06-07 | HK$5.92M | HK$10,879 |
| 2018-04-24 | HK$5.66M | HK$10,347 |
| 2018-04-20 | HK$4.00M | HK$8,969 |
| 2018-01-18 | HK$5.03M | HK$9,196 |
| 2017-12-29 | HK$5.20M | HK$8,254 |
| 2017-12-21 | HK$5.00M | HK$9,141 |
| 2017-12-21 | HK$5.59M | HK$10,219 |
| 2017-11-21 | HK$4.60M | HK$8,364 |
| 2017-10-23 | HK$4.00M | HK$9,050 |
| 2017-08-24 | HK$3.88M | HK$8,778 |
| 2017-08-02 | HK$4.39M | HK$9,932 |
| 2017-07-13 | HK$5.29M | HK$8,394 |
| 2017-06-28 | HK$3.90M | HK$8,744 |
| 2017-06-02 | HK$5.83M | HK$9,254 |
| 2017-04-24 | HK$3.50M | HK$6,398 |
| 2017-04-21 | HK$4.00M | HK$8,969 |
| 2017-03-22 | HK$4.10M | HK$9,276 |
| 2017-01-06 | HK$3.80M | HK$8,520 |
| 2016-09-14 | HK$3.75M | HK$8,408 |
| 2016-08-26 | HK$3.70M | HK$5,799 |
| 2016-08-26 | HK$3.50M | HK$5,556 |
| 2016-08-10 | HK$4.22M | HK$6,614 |
| 2016-07-14 | HK$4.15M | HK$7,629 |
| 2016-07-14 | HK$3.20M | HK$7,175 |
| 2016-04-22 | HK$3.43M | HK$7,691 |
| 2016-01-29 | HK$4.17M | HK$6,566 |
| 2016-01-28 | HK$3.89M | HK$7,112 |
單位 (75)
| 座 | 樓層 | 單位 | 實用呎 |
|---|---|---|---|
| BLOCK 12 | 1/F | FLAT A | 638 |
| BLOCK 12 | 1/F | FLAT E | 446 |
| BLOCK 12 | 10/F | FLAT F | 442 |
| BLOCK 12 | 11/F | FLAT C | 546 |
| BLOCK 12 | 11/F | FLAT D | 547 |
| BLOCK 12 | 12/F | FLAT B | 630 |
| BLOCK 12 | 12/F | FLAT C | 546 |
| BLOCK 12 | 12/F | FLAT E | 446 |
| BLOCK 12 | 12/F | FLAT F | 442 |
| BLOCK 12 | 13/F | FLAT G | 547 |
| BLOCK 12 | 14/F | FLAT C | — |
| BLOCK 12 | 14/F | FLAT H | 547 |
| BLOCK 12 | 15/F | FLAT E | 446 |
| BLOCK 12 | 15/F | FLAT H | 547 |
| BLOCK 12 | 16/F | FLAT C | 546 |
| BLOCK 12 | 16/F | FLAT E | 446 |
| BLOCK 12 | 17/F | FLAT B | 630 |
| BLOCK 12 | 18/F | FLAT B | 630 |
| BLOCK 12 | 18/F | FLAT E | 446 |
| BLOCK 12 | 18/F | FLAT G | 547 |
| BLOCK 12 | 19/F | FLAT A | 635 |
| BLOCK 12 | 19/F | FLAT B | 630 |
| BLOCK 12 | 2/F | FLAT E | 446 |
| BLOCK 12 | 20/F | FLAT C | 546 |
| BLOCK 12 | 20/F | FLAT D | 544 |
| BLOCK 12 | 21/F | FLAT E | 446 |
| BLOCK 12 | 22/F | FLAT C | 546 |
| BLOCK 12 | 22/F | FLAT D | 544 |
| BLOCK 12 | 22/F | FLAT E | 446 |
| BLOCK 12 | 23/F | FLAT H | 547 |
| BLOCK 12 | 24/F | FLAT A | 635 |
| BLOCK 12 | 25/F | FLAT B | 630 |
| BLOCK 12 | 25/F | FLAT H | 547 |
| BLOCK 12 | 26/F | FLAT B | 630 |
| BLOCK 12 | 26/F | FLAT F | 442 |
| BLOCK 12 | 27/F | FLAT C | 546 |
| BLOCK 12 | 27/F | FLAT E | 446 |
| BLOCK 12 | 27/F | FLAT G | 547 |
| BLOCK 12 | 27/F | FLAT H | 547 |
| BLOCK 12 | 28/F | FLAT B | 630 |
| BLOCK 12 | 28/F | FLAT E | 446 |
| BLOCK 12 | 28/F | FLAT H | 547 |
| BLOCK 12 | 3/F | FLAT C | 546 |
| BLOCK 12 | 3/F | FLAT D | 547 |
| BLOCK 12 | 3/F | FLAT E | 446 |
| BLOCK 12 | 30/F | FLAT C | 546 |
| BLOCK 12 | 30/F | FLAT G | 547 |
| BLOCK 12 | 31/F | FLAT B | 630 |
| BLOCK 12 | 31/F | FLAT D | 544 |
| BLOCK 12 | 32/F | FLAT E | 446 |
| BLOCK 12 | 32/F | FLAT F | 442 |
| BLOCK 12 | 33/F | FLAT B | 630 |
| BLOCK 12 | 33/F | FLAT D | 544 |
| BLOCK 12 | 33/F | FLAT G | 547 |
| BLOCK 12 | 33/F | FLAT H | 547 |
| BLOCK 12 | 4/F | FLAT D | 547 |
| BLOCK 12 | 5/F | FLAT F | 442 |
| BLOCK 12 | 6/F | FLAT E | 446 |
| BLOCK 12 | 7/F | FLAT F | 442 |
| BLOCK 12 | 9/F | FLAT A | 638 |
| BLOCK 12 | 9/F | FLAT B | 630 |
| BLOCK 12 | 9/F | FLAT C | 546 |
| BLOCK 12 | 9/F | FLAT E | 446 |
| BLOCK 12 | 9/F | FLAT F | 442 |
| Block 12 | 13/F | FLAT B | 630 |
| Block 12 | 13/F | FLAT H | 550 |
| Block 12 | 17/F | FLAT F | 442 |
| Block 12 | 23/F | FLAT E | 446 |
| Block 12 | 27/F | FLAT D | 544 |
| Block 12 | 29/F | FLAT E | 446 |
| Block 12 | 3/F | FLAT G | 547 |
| Block 12 | 31/F | FLAT A | 635 |
| Block 12 | 4/F | FLAT B | 630 |
| Block 12 | 6/F | FLAT A | 638 |
| Block 12 | 8/F | FLAT H | 550 |
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com