跳至內容

恆安邨 恆峰樓 (3座)

HENG ON ESTATE HENG FUNG HOUSE (BLOCK 3)

恆錦街1號

實用呎價中位數
HK$5,419
最近成交
HK$2.65M
2026-05-07
已登記成交
55
自 2011
12個月走勢
▲ 18.5%
按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM

估計實用呎價 HK$5,390

本廈 49 個單位的機器學習估值平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026-06-01。個別單位估值見各單位頁面。

並非正式估價

樓宇資料

地區
沙田區 · New Territories East
屋苑
恆安邨
分區
恆安
小一校網
89
單位數目
816
樓層數目
34

位置

周邊環境

最近港鐵站
香港鐵路恆安站
步行約 5 分鐘 · 395米
教育
27
學校 · 1公里內(500米內 9)
日常便利
16
商場等 · 1公里內(500米內 6)
醫療
0
醫院/診所 · 1公里內
康樂
18
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內

交通便利 — 步行約 5 分鐘至香港鐵路恆安站站。

適合家庭 — 1公里內有 27 間學校。

生活便利 — 鄰近 16 個商場及日常設施。

康樂設施充足 — 鄰近 18 個公園、圖書館及運動場地。

呎價中位數走勢

2026-05-01 · HK$5,419
HK$11,811HK$6,875HK$1,938201120152019202120252026

成交紀錄

日期 成交價 呎價
2026-05-07 HK$2.65M HK$5,419
2026-04-17 HK$2.85M HK$6,433
2026-04-10 HK$2.00M HK$4,090
2026-02-13 HK$2.77M HK$5,665
2026-01-15 HK$3.10M HK$6,340
2025-12-18 HK$2.03M HK$4,582
2025-11-28 HK$2.00M HK$4,515
2025-09-02 HK$2.28M HK$5,147
2025-04-25 HK$2.15M HK$4,397
2025-03-03 HK$3.38M HK$8,871
2025-02-26 HK$2.88M HK$5,890
2024-11-01 HK$4.30M HK$9,706
2024-08-21 HK$2.89M HK$5,959
2024-07-03 HK$1.52M HK$3,431
2024-07-02 HK$2.20M HK$4,966
2024-03-20 HK$1.80M HK$4,063
2024-02-26 HK$658K
2023-11-08 HK$2.16M HK$4,876
2023-08-10 HK$4.15M HK$9,368
2023-03-23 HK$1.78M HK$4,672
2023-03-10 HK$2.50M HK$5,643
2023-03-03 HK$2.15M HK$4,433
2023-03-01 HK$1.60M HK$4,200
2023-02-14 HK$3.06M HK$5,784
2021-04-08 HK$2.84M HK$5,852
2021-03-09 HK$4.50M HK$11,811
2020-12-03 HK$3.08M HK$6,299
2020-10-28 HK$2.75M HK$6,208
2020-06-24 HK$2.60M HK$5,869
2020-05-13 HK$2.62M HK$5,914
2019-11-20 HK$4.50M HK$10,158
2019-08-06 HK$2.95M HK$6,033
2019-06-17 HK$2.73M HK$5,629
2019-06-06 HK$2.68M HK$5,969
2019-04-25 HK$2.97M HK$6,070
2019-01-15 HK$2.10M HK$4,740
2018-11-02 HK$4.60M HK$9,484
2018-10-18 HK$3.47M HK$6,535
2018-04-24 HK$3.50M HK$7,901
2018-02-13 HK$2.50M HK$5,643
2017-12-29 HK$3.06M HK$6,309
2017-05-15 HK$2.38M HK$5,372
2017-02-06 HK$1.95M HK$4,402
2016-02-25 HK$1.68M HK$3,792
2016-02-01 HK$1.32M HK$3,478
2015-10-22 HK$3.80M HK$8,578
2015-08-11 HK$1.91M HK$3,938
2015-06-10 HK$1.75M HK$3,608
2015-05-08 HK$2.00M HK$4,515
2015-02-10 HK$1.88M HK$4,244
2014-08-14 HK$2.95M HK$6,659
2013-06-07 HK$1.48M HK$3,027
2012-01-05 HK$740K HK$1,942
2011-08-09 HK$1.85M HK$4,120
2011-02-01 HK$940K HK$1,938

單位 (49)

樓層 單位 實用呎
4/F FLAT 2 443
4/F FLAT 9 485
5/F FLAT 21 489
5/F FLAT 22 443
5/F FLAT 4 489
6/F FLAT 6 443
6/F FLAT 9 485
7/F FLAT 11 443
10/F FLAT 1 381
10/F FLAT 17 485
10/F FLAT 7 443
11/F FLAT 8 485
12/F FLAT 15 443
12/F FLAT 21 489
12/F FLAT 24 381
13/F FLAT 15 443
15/F FLAT 12 531
15/F FLAT 18 443
15/F FLAT 4 489
16/F FLAT 1 381
16/F FLAT 18 443
16/F FLAT 23 443
16/F FLAT 24 381
17/F FLAT 3 443
18/F FLAT 20 489
19/F FLAT 16 485
19/F FLAT 17 485
21/F FLAT 18 443
22/F FLAT 14 443
22/F FLAT 15 443
22/F FLAT 17 485
22/F FLAT 3 443
23/F FLAT 15 443
24/F FLAT 16 485
24/F FLAT 20 489
25/F FLAT 22 443
25/F FLAT 7 443
26/F FLAT 10 443
26/F FLAT 4 489
26/F FLAT 5 489
27/F FLAT 8 485
28/F FLAT 1 381
28/F FLAT 11 443
29/F FLAT 19 443
29/F FLAT 21 489
31/F FLAT 13 449
32/F FLAT 12 529
33/F FLAT 15 443
34/F FLAT 13 449

需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →

資料來源: Renavon.com