跳至內容

迎海 1期 迎海 1期 3座

Double Cove Phase 1 DOUBLE COVE PHASE 1 BLOCK 3

烏溪沙路8號

實用呎價中位數
HK$16,901
最近成交
HK$46.80M
2026-05-04
已登記成交
106
自 2016
12個月走勢
▲ 15.9%
按年

樓宇資料

地區
沙田區 · New Territories East
落成年份
2013-04-01
單位數目
228
樓層數目
32

樓價中位數走勢

201620172019202120242026
2026-05-01 · HK$46.80M
預昇估值

自動估值 · 即將推出

我們的自動估值模型將根據真實可比成交估算此大廈各單位的價值。真實註冊成交仍為最終依據。

建構中

成交紀錄

日期 成交價 呎價
2026-05-04 HK$46.80M HK$16,901
2026-04-01 HK$7.30M HK$14,258
2026-03-27 HK$12.00M HK$14,833
2026-03-16 HK$7.00M HK$13,672
2026-02-12 HK$7.20M HK$14,062
2026-02-05 HK$12.30M HK$15,394
2025-07-29 HK$11.13M HK$14,000
2025-07-03 HK$6.57M HK$13,242
2025-06-06 HK$6.50M HK$13,742
2025-04-30 HK$7.00M HK$14,257
2025-04-11 HK$6.60M HK$13,306
2025-01-14 HK$10.59M HK$13,321
2024-10-31 HK$6.45M HK$13,004
2024-10-22 HK$10.38M HK$12,831
2024-08-22 HK$10.23M HK$12,804
2024-06-14 HK$12.10M HK$15,163
2024-04-22 HK$7.47M HK$15,060
2024-02-29 HK$11.64M HK$14,584
2024-02-09 HK$7.68M HK$13,913
2024-02-08 HK$7.75M HK$15,137
2023-12-20 HK$13.00M HK$16,270
2023-12-07 HK$11.00M HK$13,597
2023-12-05 HK$7.90M HK$14,312
2023-11-07 HK$8.84M HK$16,129
2023-10-12 HK$12.93M HK$16,183
2023-08-04 HK$8.38M HK$17,717
2023-04-27 HK$8.18M HK$16,262
2023-03-07 HK$7.32M HK$14,758
2023-02-21 HK$8.10M HK$16,331
2023-02-06 HK$12.90M HK$16,165
2023-01-20 HK$13.30M HK$16,440
2022-09-23 HK$8.70M HK$17,540
2022-09-21 HK$12.63M HK$15,884
2022-09-13 HK$9.05M HK$17,676
2021-08-27 HK$13.30M HK$16,667
2021-08-24 HK$8.98M HK$17,539
2021-04-09 HK$12.40M HK$15,328
2021-03-31 HK$9.58M HK$17,482
2021-03-18 HK$8.34M HK$16,810
2021-03-10 HK$8.30M HK$16,211
2021-01-04 HK$7.92M HK$15,968
2020-10-08 HK$8.80M HK$17,188
2020-10-06 HK$12.00M HK$15,019
2020-09-29 HK$7.90M HK$15,927
2020-09-23 HK$7.45M HK$15,020
2020-09-11 HK$8.00M HK$15,625
2020-09-04 HK$8.97M HK$16,365
2020-08-18 HK$7.92M HK$15,114
2020-07-27 HK$8.23M HK$16,559
2020-07-24 HK$9.03M HK$16,478
2020-07-24 HK$9.58M HK$17,482
2020-07-17 HK$53.29M HK$20,246
2020-07-13 HK$12.70M HK$15,915
2020-06-19 HK$12.48M HK$15,426
2020-04-14 HK$8.00M HK$16,293
2020-03-12 HK$8.60M HK$15,693
2020-02-10 HK$9.00M HK$16,423
2020-02-07 HK$8.28M HK$16,172
2020-02-05 HK$10.93M HK$13,200
2020-01-08 HK$12.38M HK$15,514
2019-12-20 HK$12.50M HK$15,664
2019-11-18 HK$8.08M HK$15,781
2019-11-01 HK$8.26M HK$16,133
2019-10-28 HK$10.70M HK$13,459
2019-06-14 HK$8.08M HK$16,290
2019-06-13 HK$12.00M HK$15,094
2019-06-12 HK$8.65M HK$16,894
2019-05-28 HK$8.26M HK$16,653
2019-05-14 HK$12.00M HK$14,833
2019-05-09 HK$8.08M HK$16,290
2019-05-08 HK$8.05M HK$16,395
2019-03-11 HK$8.05M HK$16,230
2019-02-27 HK$7.60M HK$15,292
2018-07-31 HK$12.00M HK$15,019
2018-06-27 HK$13.42M HK$16,880
2018-05-14 HK$8.00M HK$16,293
2018-05-02 HK$8.25M HK$14,946
2018-03-08 HK$7.60M HK$15,323
2018-03-02 HK$13.28M HK$16,415
2018-02-28 HK$8.60M HK$15,693
2018-01-08 HK$11.73M HK$14,499
2017-12-01 HK$12.68M HK$15,870
2017-11-06 HK$11.18M HK$13,820
2017-10-04 HK$7.38M HK$14,414
2017-10-03 HK$11.50M HK$14,429
2017-09-20 HK$6.85M HK$13,379
2017-09-19 HK$7.08M HK$14,076
2017-09-12 HK$11.93M HK$14,950
2017-05-04 HK$7.38M HK$14,414
2017-04-19 HK$7.38M HK$14,414
2017-04-13 HK$5.97M HK$12,036
2017-03-30 HK$6.95M HK$13,817
2017-03-29 HK$11.80M HK$14,787
2017-03-22 HK$7.04M HK$14,190
2017-01-17 HK$7.90M HK$14,416
2016-11-24 HK$6.00M HK$12,220
2016-11-11 HK$10.00M HK$12,579
2016-10-06 HK$9.60M HK$11,860
2016-08-19 HK$10.98M HK$14,024
2016-08-18 HK$6.20M HK$12,500

單位 (93)

樓層 單位 實用呎
BLOCK 3 10/F FLAT G 524
BLOCK 3 10/F FLAT H 496
BLOCK 3 11/F FLAT A 497
BLOCK 3 11/F FLAT H 496
BLOCK 3 12/F FLAT A 496
BLOCK 3 12/F FLAT D 795
BLOCK 3 12/F FLAT F 548
BLOCK 3 15/F FLAT A 496
BLOCK 3 16/F FLAT C 809
BLOCK 3 16/F FLAT E 798
BLOCK 3 16/F FLAT G 512
BLOCK 3 17/F FLAT F 548
BLOCK 3 18/F FLAT B 491
BLOCK 3 18/F FLAT G 512
BLOCK 3 19/F FLAT B 503
BLOCK 3 19/F FLAT C 828
BLOCK 3 19/F FLAT E 799
BLOCK 3 20/F FLAT A 497
BLOCK 3 20/F FLAT B 473
BLOCK 3 20/F FLAT D 797
BLOCK 3 20/F FLAT E 799
BLOCK 3 20/F FLAT H 496
BLOCK 3 21/F FLAT A 496
BLOCK 3 21/F FLAT C 809
BLOCK 3 21/F FLAT E 798
BLOCK 3 21/F FLAT F 548
BLOCK 3 22/F FLAT C 809
BLOCK 3 22/F FLAT F 548
BLOCK 3 23/F FLAT C 809
BLOCK 3 23/F FLAT G 512
BLOCK 3 25/F FLAT C 809
BLOCK 3 25/F FLAT G 512
BLOCK 3 26/F FLAT A 496
BLOCK 3 26/F FLAT B 491
BLOCK 3 26/F FLAT D 795
BLOCK 3 26/F FLAT E 798
BLOCK 3 27/F FLAT B 503
BLOCK 3 28/F FLAT B 473
BLOCK 3 28/F FLAT E 799
BLOCK 3 29/F FLAT F 548
BLOCK 3 29/F FLAT G 512
BLOCK 3 29/F FLAT H 496
BLOCK 3 3/F FLAT H 496
BLOCK 3 30/F FLAT C 809
BLOCK 3 30/F FLAT D 795
BLOCK 3 30/F FLAT E 798
BLOCK 3 30/F FLAT F 548
BLOCK 3 31/F FLAT G 512
BLOCK 3 31/F FLAT H 496
BLOCK 3 32/F FLAT A 496
BLOCK 3 32/F FLAT B 491
BLOCK 3 32/F FLAT F 548
BLOCK 3 32/F FLAT G 512
BLOCK 3 33/F FLAT G 512
BLOCK 3 35/F FLAT C 783
BLOCK 3 36/F FLAT B 2,632
BLOCK 3 5/F FLAT C 809
BLOCK 3 6/F FLAT F
BLOCK 3 6/F FLAT G 512
BLOCK 3 7/F FLAT B 491
BLOCK 3 7/F FLAT D 795
BLOCK 3 7/F FLAT F 548
BLOCK 3 7/F FLAT H 496
BLOCK 3 8/F FLAT A 496
BLOCK 3 8/F FLAT C 809
BLOCK 3 8/F FLAT G 512
BLOCK 3 9/F FLAT A 496
BLOCK 3 9/F FLAT B 491
BLOCK 3 9/F FLAT E 798
BLOCK 3 9/F FLAT F 548
BLOCK 3 9/F FLAT H 496
Block 3 10/F FLAT A 496
Block 3 10/F FLAT E 799
Block 3 10/F FLAT F 552
Block 3 16/F FLAT D 795
Block 3 17/F FLAT G 512
Block 3 18/F FLAT C 809
Block 3 25/F FLAT D 795
Block 3 27/F FLAT F 552
Block 3 27/F FLAT H 496
Block 3 28/F FLAT F 512
Block 3 3/F FLAT G 512
Block 3 30/F FLAT B 491
Block 3 30/F FLAT G 512
Block 3 31/F FLAT E 798
Block 3 32/F FLAT C 809
Block 3 33/F FLAT E 799
Block 3 35/F FLAT B 473
Block 3 35/F FLAT E 799
Block 3 36/F FLAT A 2,769
Block 3 5/F FLAT A 496
Block 3 5/F FLAT E 798
Block 3 8/F FLAT H 496

需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →

資料來源: Renavon.com