朗濤 朗濤 1座
Ontolo ONTOLO TOWER 1
科研路7號
實用呎價中位數
HK$22,000
最近成交
HK$36.34M
2026-02-04
已登記成交
40
自 2022
12個月走勢
▲ 7.1%
按年
樓宇資料
- 地區
- 大埔區 · New Territories East
- 落成年份
- 2020-06-01
- 單位數目
- 43
- 樓層數目
- 13
位置
樓價中位數走勢
2026-02-01 · HK$36.34M
預昇估值
自動估值 · 即將推出
我們的自動估值模型將根據真實可比成交估算此大廈各單位的價值。真實註冊成交仍為最終依據。
成交紀錄
| 日期 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | HK$36.34M | HK$22,000 |
| 2025-08-04 | HK$37.19M | HK$22,500 |
| 2025-07-30 | HK$28.68M | HK$20,801 |
| 2025-06-26 | HK$38.02M | HK$23,000 |
| 2024-11-04 | HK$34.72M | HK$22,901 |
| 2024-09-04 | HK$29.39M | HK$21,516 |
| 2024-08-09 | HK$28.02M | HK$17,010 |
| 2024-07-17 | HK$13.56M | HK$18,032 |
| 2024-05-17 | HK$28.00M | HK$17,001 |
| 2024-05-02 | HK$31.56M | HK$19,160 |
| 2024-04-19 | HK$26.45M | HK$19,364 |
| 2024-04-18 | HK$29.12M | HK$17,668 |
| 2024-04-15 | HK$36.95M | HK$22,350 |
| 2024-04-15 | HK$27.27M | HK$19,962 |
| 2024-04-12 | HK$29.87M | — |
| 2024-04-11 | HK$42.73M | HK$24,814 |
| 2024-04-11 | HK$38.11M | HK$22,118 |
| 2024-04-09 | HK$26.93M | HK$19,714 |
| 2024-04-08 | HK$30.20M | HK$18,336 |
| 2024-04-03 | HK$38.11M | HK$22,131 |
| 2024-03-27 | HK$30.36M | HK$18,432 |
| 2024-03-27 | HK$14.11M | HK$18,763 |
| 2024-03-22 | HK$30.38M | HK$18,446 |
| 2024-02-02 | HK$16.10M | HK$21,404 |
| 2023-10-31 | HK$33.84M | HK$20,535 |
| 2023-08-25 | HK$31.80M | HK$24,330 |
| 2023-07-27 | HK$34.35M | HK$20,843 |
| 2023-07-12 | HK$16.15M | HK$21,479 |
| 2023-05-23 | HK$58.62M | HK$28,140 |
| 2023-05-19 | HK$42.97M | HK$24,955 |
| 2023-03-22 | HK$32.65M | HK$21,200 |
| 2023-03-03 | HK$42.97M | HK$24,955 |
| 2023-03-03 | HK$18.26M | HK$24,277 |
| 2023-02-15 | HK$42.98M | HK$26,001 |
| 2023-01-13 | HK$44.74M | HK$25,983 |
| 2022-11-02 | HK$62.92M | HK$30,205 |
| 2022-09-09 | HK$59.84M | HK$28,727 |
| 2022-06-16 | HK$42.30M | HK$24,564 |
| 2022-06-16 | HK$34.44M | HK$20,913 |
| 2022-05-19 | HK$102.51M | HK$37,813 |
單位 (37)
| 座 | 樓層 | 單位 | 實用呎 |
|---|---|---|---|
| TOWER 1 | 10/F | FLAT A | 2,083 |
| TOWER 1 | 10/F | FLAT B | 1,722 |
| TOWER 1 | 11/F | FLAT A | 2,083 |
| TOWER 1 | 11/F | FLAT B | 1,722 |
| TOWER 1 | 11/F | FLAT C | 1,648 |
| TOWER 1 | 12/F | FLAT B | 1,722 |
| TOWER 1 | 12/F | FLAT C | 1,647 |
| TOWER 1 | 15/F | FLAT B | 2,711 |
| TOWER 1 | 3/F | FLAT D | 752 |
| TOWER 1 | 6/F | FLAT A | 1,653 |
| TOWER 1 | 7/F | FLAT C | 1,648 |
| TOWER 1 | 8/F | FLAT A | 2,083 |
| TOWER 1 | G/F | FLAT A | 1,540 |
| TOWER 1 | G/F | FLAT B | 1,307 |
| Tower 1 | 1/F | FLAT A | 1,652 |
| Tower 1 | 1/F | FLAT B | 1,379 |
| Tower 1 | 10/F | FLAT C | 1,647 |
| Tower 1 | 2/F | FLAT A | 1,653 |
| Tower 1 | 2/F | FLAT B | 1,366 |
| Tower 1 | 2/F | FLAT C | 1,647 |
| Tower 1 | 2/F | FLAT D | 752 |
| Tower 1 | 3/F | FLAT A | 1,653 |
| Tower 1 | 3/F | FLAT B | 1,366 |
| Tower 1 | 3/F | FLAT C | 1,647 |
| Tower 1 | 5/F | FLAT A | 1,653 |
| Tower 1 | 5/F | FLAT B | 1,366 |
| Tower 1 | 5/F | FLAT C | 1,647 |
| Tower 1 | 5/F | FLAT D | 752 |
| Tower 1 | 6/F | FLAT B | 1,366 |
| Tower 1 | 6/F | FLAT C | — |
| Tower 1 | 6/F | FLAT D | 752 |
| Tower 1 | 7/F | FLAT B | 1,723 |
| Tower 1 | 8/F | FLAT B | 1,722 |
| Tower 1 | 8/F | FLAT C | 1,647 |
| Tower 1 | 9/F | FLAT B | 1,722 |
| Tower 1 | 9/F | FLAT C | 1,647 |
| Tower 1 | G/F | FLAT D | 1,516 |
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com