港灣豪庭 2期 10座
Metro Harbour View Phase Ii Metro Harbour View Phase 2 Tower 10
福利街8號
實用呎價中位數
HK$16,897
最近成交
HK$5.88M
2026年6月26日
已登記成交
1,028
自 2002
地區12個月走勢
▲ 11.8%
油尖旺區 · 按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM
估計實用呎價 HK$16,214
已納入模型估值的 351 個單位(並非全幢單位總數)之機器學習平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026年8月1日。個別單位估值見各單位頁面。
位置
周邊環境
查看完整生活質素頁面 →
政府開放數據
最近港鐵站
深水埗
步行約 9 分鐘 · 715米
教育
60
學校 · 1公里內(500米內 16)
日常便利
75
日常生活設施 · 1公里內(500米內 18)
醫療
11
醫院/診所 · 1公里內
康樂
67
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內
適合家庭 — 1公里內有 60 間學校。
生活便利 — 鄰近 75 個商場及日常設施。
醫療方便 — 1公里內有 11 間醫院/診所。
康樂設施充足 — 鄰近 67 個公園、圖書館及運動場地。
附近大廈
查看全部附近樓盤 →1.0 公里範圍內,由近至遠。
本廈實用呎價中位數走勢
2026年6月1日 · HK$16,897成交紀錄 (100 共 1,028)
| 日期 | 樓層 | 單位 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月26日 | HK$5.88M | HK$16,897 | ||
| 2026年6月24日 | HK$5.60M | HK$13,726 | ||
| 2026年6月5日 | HK$6.38M | HK$17,150 | ||
| 2026年5月20日 | HK$5.50M | HK$15,850 | ||
| 2026年4月28日 | HK$5.70M | HK$16,379 | ||
| 2026年3月4日 | HK$6.80M | HK$15,454 | ||
| 2026年1月9日 | HK$5.95M | HK$14,477 | ||
| 2025年12月19日 | HK$7.00M | HK$15,909 | ||
| 2025年12月12日 | HK$5.86M | HK$14,120 | ||
| 2025年12月3日 | HK$5.50M | HK$14,031 | ||
| 2025年11月27日 | HK$5.50M | HK$13,614 | ||
| 2025年7月24日 | HK$5.38M | HK$14,462 | ||
| 2025年7月11日 | HK$4.26M | HK$10,623 | ||
| 2025年7月3日 | HK$5.90M | HK$14,355 | ||
| 2025年5月28日 | HK$4.30M | HK$12,428 | ||
| 2025年4月3日 | HK$5.79M | HK$15,691 | ||
| 2025年4月2日 | HK$5.48M | HK$13,301 | ||
| 2025年3月28日 | HK$5.50M | HK$14,785 | ||
| 2024年12月10日 | HK$5.48M | HK$13,366 | ||
| 2024年12月9日 | HK$5.35M | HK$14,420 | ||
| 2024年11月14日 | HK$5.48M | HK$13,333 | ||
| 2024年11月13日 | HK$6.00M | HK$13,889 | ||
| 2024年11月6日 | HK$4.90M | HK$14,080 | ||
| 2024年10月10日 | HK$5.34M | HK$15,339 | ||
| 2024年9月30日 | HK$5.23M | HK$14,097 | ||
| 2024年7月19日 | HK$5.78M | HK$15,538 | ||
| 2024年6月14日 | HK$6.00M | HK$16,129 | ||
| 2024年5月13日 | HK$6.30M | HK$14,450 | ||
| 2024年3月21日 | HK$6.60M | HK$15,904 | ||
| 2024年3月20日 | HK$5.60M | HK$15,054 | ||
| 2024年2月8日 | HK$6.00M | HK$15,306 | ||
| 2023年11月28日 | HK$5.38M | HK$13,724 | ||
| 2023年11月21日 | HK$5.28M | HK$14,232 | ||
| 2023年11月3日 | HK$5.73M | HK$15,398 | ||
| 2023年6月15日 | HK$6.00M | HK$16,260 | ||
| 2023年5月30日 | HK$6.80M | HK$15,596 | ||
| 2023年5月23日 | HK$6.50M | HK$14,908 | ||
| 2023年5月2日 | HK$2.91M | HK$8,362 | ||
| 2023年4月21日 | HK$6.50M | HK$15,439 | ||
| 2023年3月29日 | HK$8.00M | HK$18,518 | ||
| 2023年3月23日 | HK$6.68M | HK$15,792 | ||
| 2023年3月3日 | HK$5.75M | HK$16,571 | ||
| 2023年3月3日 | HK$5.72M | HK$14,667 | ||
| 2023年2月24日 | HK$6.95M | HK$15,940 | ||
| 2023年2月16日 | HK$6.39M | HK$15,071 | ||
| 2023年1月10日 | HK$5.68M | HK$14,025 | ||
| 2022年12月12日 | HK$5.80M | HK$13,971 | ||
| 2022年12月5日 | HK$6.38M | HK$14,768 | ||
| 2022年11月28日 | HK$6.20M | HK$16,712 | ||
| 2022年7月13日 | HK$7.69M | HK$17,644 | ||
| 2022年7月8日 | HK$6.58M | HK$18,908 | ||
| 2022年6月30日 | HK$7.88M | HK$18,073 | ||
| 2022年6月10日 | HK$7.26M | HK$17,664 | ||
| 2022年4月6日 | HK$7.10M | HK$19,346 | ||
| 2022年3月18日 | HK$7.88M | HK$18,073 | ||
| 2022年3月1日 | HK$6.80M | HK$19,540 | ||
| 2022年1月11日 | HK$7.00M | HK$16,868 | ||
| 2021年11月16日 | HK$7.80M | HK$18,841 | ||
| 2021年11月12日 | HK$7.25M | HK$19,863 | ||
| 2021年10月28日 | HK$7.85M | HK$18,005 | ||
| 2021年10月11日 | HK$7.39M | HK$20,082 | ||
| 2021年9月28日 | HK$7.98M | HK$19,416 | ||
| 2021年8月31日 | HK$7.40M | HK$20,054 | ||
| 2021年8月30日 | HK$8.49M | HK$19,648 | ||
| 2021年8月17日 | HK$8.00M | HK$18,868 | ||
| 2021年7月13日 | HK$8.25M | HK$19,097 | ||
| 2021年7月13日 | HK$8.26M | HK$18,945 | ||
| 2021年7月5日 | HK$7.70M | HK$18,735 | ||
| 2021年6月22日 | HK$7.75M | HK$17,654 | ||
| 2021年5月14日 | HK$7.38M | HK$18,000 | ||
| 2021年5月14日 | HK$7.29M | HK$19,591 | ||
| 2021年5月7日 | HK$8.06M | HK$18,657 | ||
| 2021年3月23日 | HK$6.80M | HK$16,832 | ||
| 2021年3月11日 | HK$8.08M | HK$18,532 | ||
| 2021年3月9日 | HK$7.57M | HK$17,200 | ||
| 2021年3月9日 | HK$7.10M | HK$17,275 | ||
| 2021年3月8日 | HK$6.80M | HK$16,386 | ||
| 2021年2月25日 | HK$7.20M | HK$17,433 | ||
| 2021年2月18日 | HK$7.27M | HK$17,560 | ||
| 2021年2月17日 | HK$7.22M | HK$17,028 | ||
| 2021年2月11日 | HK$6.40M | HK$18,444 | ||
| 2021年1月22日 | HK$6.09M | HK$17,601 | ||
| 2021年1月18日 | HK$6.38M | HK$18,333 | ||
| 2020年12月24日 | HK$7.00M | HK$18,817 | ||
| 2020年12月17日 | HK$7.57M | HK$17,200 | ||
| 2020年11月30日 | HK$6.26M | HK$18,040 | ||
| 2020年11月9日 | HK$7.18M | HK$17,301 | ||
| 2020年11月3日 | HK$6.30M | HK$18,156 | ||
| 2020年11月2日 | HK$7.50M | HK$17,046 | ||
| 2020年9月17日 | HK$6.55M | HK$17,237 | ||
| 2020年9月17日 | HK$6.53M | HK$17,745 | ||
| 2020年9月15日 | HK$6.30M | HK$18,156 | ||
| 2020年9月3日 | HK$6.38M | HK$15,792 | ||
| 2020年9月3日 | HK$7.00M | HK$18,868 | ||
| 2020年8月27日 | HK$7.48M | HK$17,938 | ||
| 2020年7月2日 | HK$7.20M | HK$17,518 | ||
| 2020年6月1日 | HK$7.65M | HK$17,708 | ||
| 2020年5月20日 | HK$6.70M | HK$18,256 | ||
| 2020年5月18日 | HK$6.30M | HK$18,156 | ||
| 2020年5月11日 | HK$6.28M | HK$18,098 |
待登記成交 (13)
已簽臨時買賣合約、尚未於土地註冊處登記。
| 日期 | 樓層 | 單位 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月9日 | HK$6.93M | HK$15,890 | ||
| 2026年8月5日 | HK$8.89M | HK$17,363 | ||
| 2026年7月31日 | HK$5.80M | HK$15,303 | ||
| 2026年7月28日 | HK$6.35M | HK$17,209 | ||
| 2026年7月17日 | HK$6.10M | HK$16,095 | ||
| 2026年7月4日 | HK$5.43M | HK$15,648 | ||
| 2026年6月30日 | HK$8.40M | HK$17,647 | ||
| 2026年6月24日 | HK$6.15M | HK$17,878 | ||
| 2026年6月24日 | HK$5.78M | HK$18,006 | ||
| 2026年6月12日 | HK$5.60M | HK$13,726 | ||
| 2026年6月8日 | HK$8.38M | HK$17,278 | ||
| 2026年6月8日 | HK$6.66M | HK$19,355 | ||
| 2026年5月25日 | HK$5.50M | HK$17,081 |
租務成交 (30)
預估毛租金回報: 3.5%| 日期 | 樓層 | 單位 | 月租 | 實用呎租 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月9日 | HK$20,000 | HK$48 | ||
| 2026年9月8日 | HK$17,800 | HK$48 | ||
| 2026年9月1日 | HK$17,000 | HK$49 | ||
| 2026年9月1日 | HK$17,200 | HK$53 | ||
| 2026年9月1日 | HK$18,000 | HK$53 | ||
| 2026年8月27日 | HK$17,500 | HK$52 | ||
| 2026年8月20日 | HK$17,000 | HK$50 | ||
| 2026年8月18日 | HK$17,300 | HK$50 | ||
| 2026年8月15日 | HK$23,000 | HK$46 | ||
| 2026年8月10日 | HK$17,000 | HK$46 | ||
| 2026年8月10日 | HK$19,000 | HK$45 | ||
| 2026年8月8日 | HK$18,500 | HK$54 | ||
| 2026年8月7日 | HK$18,500 | HK$55 | ||
| 2026年8月3日 | HK$17,200 | HK$50 | ||
| 2026年8月1日 | HK$17,000 | HK$53 | ||
| 2026年8月1日 | HK$18,000 | HK$52 | ||
| 2026年8月1日 | HK$17,000 | HK$49 | ||
| 2026年7月26日 | HK$18,000 | HK$47 | ||
| 2026年7月25日 | HK$17,500 | HK$54 | ||
| 2026年7月20日 | HK$16,800 | HK$49 | ||
| 2026年7月18日 | HK$16,500 | HK$48 | ||
| 2026年7月15日 | HK$17,800 | HK$51 | ||
| 2026年7月10日 | HK$17,500 | HK$50 | ||
| 2026年7月1日 | HK$17,200 | HK$50 | ||
| 2026年6月28日 | HK$18,000 | HK$52 | ||
| 2026年6月21日 | HK$18,000 | HK$42 | ||
| 2026年6月15日 | HK$17,500 | HK$47 | ||
| 2026年6月13日 | HK$16,500 | HK$48 | ||
| 2026年6月10日 | HK$18,000 | HK$52 | ||
| 2026年6月6日 | HK$17,500 | HK$42 |
單位表 (351)
每格連結至該單位頁面,並顯示最後成交價及月份。
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com