順緻苑 順華閣 (D座)
SHUN CHI COURT SHUN WAH HOUSE (BLOCK D)
順緻街3號
實用呎價中位數
HK$8,079
最近成交
HK$3.80M
2026-02-16
已登記成交
106
自 2000
12個月走勢
▲ 10.7%
按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM
估計實用呎價 HK$7,887
本廈 57 個單位的機器學習估值平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026-06-01。個別單位估值見各單位頁面。
周邊環境
查看完整生活質素頁面 →
政府開放數據
最近港鐵站
香港鐵路九龍灣站
步行約 21 分鐘 · 1,625米
教育
24
學校 · 1公里內(500米內 10)
日常便利
13
商場等 · 1公里內(500米內 6)
醫療
1
醫院/診所 · 1公里內
康樂
26
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內
適合家庭 — 1公里內有 24 間學校。
生活便利 — 鄰近 13 個商場及日常設施。
醫療方便 — 1公里內有 1 間醫院/診所。
康樂設施充足 — 鄰近 26 個公園、圖書館及運動場地。
呎價中位數走勢
2026-02-01 · HK$8,079成交紀錄
| 日期 | 單位 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-16 | HK$3.80M | HK$7,966 | |
| 2026-02-13 | HK$5.30M | HK$8,079 | |
| 2025-04-23 | HK$3.98M | HK$7,107 | |
| 2023-07-31 | HK$4.16M | HK$8,721 | |
| 2023-07-27 | HK$3.68M | HK$8,251 | |
| 2023-05-24 | HK$3.90M | — | |
| 2022-11-24 | HK$4.90M | HK$8,750 | |
| 2022-10-21 | HK$5.22M | HK$9,321 | |
| 2022-06-06 | HK$7.13M | HK$10,869 | |
| 2022-06-02 | HK$5.68M | HK$10,143 | |
| 2021-08-20 | HK$5.25M | HK$11,006 | |
| 2021-08-04 | HK$6.70M | HK$10,372 | |
| 2021-07-05 | HK$4.77M | HK$10,691 | |
| 2021-01-05 | HK$5.99M | HK$10,696 | |
| 2020-09-28 | HK$5.28M | HK$9,429 | |
| 2020-07-31 | HK$5.85M | HK$10,446 | |
| 2020-06-23 | HK$6.50M | HK$9,908 | |
| 2020-06-16 | HK$4.70M | HK$10,538 | |
| 2019-11-20 | HK$5.00M | HK$8,929 | |
| 2019-04-23 | HK$5.56M | HK$9,929 | |
| 2018-10-04 | HK$5.40M | HK$11,321 | |
| 2018-10-03 | HK$5.40M | HK$11,321 | |
| 2018-07-11 | HK$6.68M | HK$10,183 | |
| 2018-04-30 | HK$5.00M | HK$10,482 | |
| 2018-01-25 | HK$4.66M | HK$9,769 | |
| 2018-01-05 | HK$3.95M | HK$8,856 | |
| 2017-09-27 | HK$4.00M | HK$8,969 | |
| 2017-05-24 | HK$4.62M | HK$8,250 | |
| 2016-12-12 | HK$3.90M | HK$8,176 | |
| 2015-06-25 | HK$4.16M | HK$8,721 | |
| 2015-01-23 | HK$4.50M | HK$8,036 | |
| 2014-09-03 | HK$4.35M | HK$6,734 | |
| 2014-04-10 | HK$3.18M | HK$5,679 | |
| 2014-03-07 | HK$4.00M | HK$6,098 | |
| 2013-11-28 | HK$2.80M | HK$6,278 | |
| 2013-08-02 | HK$3.00M | HK$6,726 | |
| 2012-12-05 | HK$2.36M | HK$5,298 | |
| 2012-12-05 | HK$2.36M | HK$5,292 | |
| 2012-10-11 | HK$2.85M | HK$5,089 | |
| 2012-08-23 | HK$2.33M | HK$5,224 | |
| 2012-06-12 | HK$2.68M | HK$4,786 | |
| 2012-05-07 | HK$2.68M | HK$4,786 | |
| 2012-04-11 | HK$1.90M | HK$4,260 | |
| 2012-01-04 | HK$2.35M | HK$4,196 | |
| 2011-10-14 | HK$3.25M | HK$5,031 | |
| 2011-08-05 | HK$2.19M | HK$4,910 | |
| 2011-03-04 | HK$1.83M | HK$3,836 | |
| 2011-02-09 | HK$2.02M | HK$3,607 | |
| 2010-11-22 | HK$1.97M | HK$3,518 | |
| 2010-07-23 | HK$1.23M | HK$2,758 | |
| 2010-07-14 | HK$1.50M | HK$3,363 | |
| 2010-05-05 | HK$1.77M | HK$3,161 | |
| 2010-04-12 | HK$1.51M | HK$3,386 | |
| 2010-03-16 | HK$1.75M | HK$3,125 | |
| 2010-02-19 | HK$2.28M | HK$3,529 | |
| 2010-02-09 | HK$1.61M | HK$2,875 | |
| 2010-01-22 | HK$2.18M | HK$3,323 | |
| 2010-01-20 | HK$1.10M | HK$2,466 | |
| 2009-10-08 | HK$1.90M | HK$2,684 | |
| 2009-09-25 | HK$2.18M | HK$3,323 | |
| 2009-08-13 | HK$1.66M | HK$2,964 | |
| 2009-04-24 | HK$1.35M | HK$2,830 | |
| 2009-04-15 | HK$1.46M | HK$3,061 | |
| 2009-03-20 | HK$1.70M | HK$2,632 | |
| 2009-01-21 | HK$1.26M | HK$2,642 | |
| 2008-04-30 | HK$1.48M | HK$3,103 | |
| 2008-01-08 | HK$2.00M | HK$3,096 | |
| 2007-11-08 | HK$985K | HK$2,208 | |
| 2007-11-08 | HK$990K | HK$2,220 | |
| 2007-09-14 | HK$1.29M | HK$2,704 | |
| 2007-08-09 | HK$1.14M | HK$2,390 | |
| 2007-07-04 | HK$1.40M | — | |
| 2007-05-28 | HK$1.43M | — | |
| 2007-05-19 | HK$1.23M | — | |
| 2007-05-18 | HK$1.66M | — | |
| 2007-04-30 | HK$1.22M | — | |
| 2005-08-15 | HK$1.10M | HK$1,964 | |
| 2005-07-20 | HK$1.23M | HK$2,196 | |
| 2005-05-25 | HK$910K | — | |
| 2005-01-25 | HK$1.18M | HK$2,107 | |
| 2004-11-22 | HK$1.00M | HK$1,786 | |
| 2004-10-27 | HK$720K | HK$1,614 | |
| 2004-09-27 | HK$900K | HK$1,607 | |
| 2004-08-25 | HK$1.00M | — | |
| 2004-04-21 | HK$1.10M | — | |
| 2004-04-07 | HK$920K | HK$1,643 | |
| 2004-03-13 | HK$670K | HK$1,196 | |
| 2003-11-29 | HK$840K | — | |
| 2003-10-16 | HK$700K | — | |
| 2003-10-10 | HK$740K | HK$1,551 | |
| 2003-07-11 | HK$700K | HK$1,468 | |
| 2003-03-17 | HK$920K | — | |
| 2002-12-27 | HK$750K | HK$1,572 | |
| 2002-09-20 | HK$870K | HK$1,824 | |
| 2002-07-31 | HK$1.31M | — | |
| 2002-06-29 | HK$970K | — | |
| 2001-11-14 | HK$1.14M | — | |
| 2001-08-22 | HK$1.10M | — | |
| 2001-06-30 | HK$910K | — | |
| 2001-05-22 | HK$1.00M | HK$1,786 |
單位 (57)
| 樓層 | 單位 | 實用呎 | |
|---|---|---|---|
| G/F | FLAT 1 | 560 | |
| G/F | FLAT 13 | 656 | |
| G/F | FLAT 2 | 560 | |
| G/F | FLAT 4 | 446 | |
| 1/F | FLAT 14 | 560 | |
| 1/F | FLAT 2 | 560 | |
| 1/F | FLAT 4 | 446 | |
| 2/F | FLAT 1 | 560 | |
| 2/F | FLAT 14 | 560 | |
| 2/F | FLAT 4 | 446 | |
| 3/F | FLAT 1 | 560 | |
| 3/F | FLAT 2 | 560 | |
| 3/F | FLAT 3 | 477 | |
| 4/F | FLAT 14 | 560 | |
| 4/F | FLAT 15 | 477 | |
| 4/F | FLAT 16 | 477 | |
| 4/F | FLAT 2 | 560 | |
| 4/F | FLAT 3 | 477 | |
| 5/F | FLAT 15 | 477 | |
| 6/F | FLAT 15 | 477 | |
| 6/F | FLAT 3 | 477 | |
| 7/F | FLAT 3 | 477 | |
| 7/F | FLAT 4 | 446 | |
| 8/F | FLAT 13 | 656 | |
| 8/F | FLAT 15 | 477 | |
| 8/F | FLAT 16 | 477 | |
| 8/F | FLAT 3 | 477 | |
| 8/F | FLAT 4 | 446 | |
| 9/F | FLAT 1 | 560 | |
| 9/F | FLAT 13 | 656 | |
| 9/F | FLAT 15 | 477 | |
| 10/F | FLAT 1 | 560 | |
| 10/F | FLAT 13 | 656 | |
| 10/F | FLAT 15 | 477 | |
| 10/F | FLAT 2 | 560 | |
| 11/F | FLAT 1 | 560 | |
| 11/F | FLAT 13 | 656 | |
| 11/F | FLAT 14 | 560 | |
| 11/F | FLAT 4 | 446 | |
| 12/F | FLAT 14 | 560 | |
| 12/F | FLAT 4 | 446 | |
| 13/F | FLAT 13 | 656 | |
| 13/F | FLAT 3 | 477 | |
| 13/F | FLAT 4 | 446 | |
| 14/F | FLAT 1 | 560 | |
| 14/F | FLAT 2 | 560 | |
| 14/F | FLAT 4 | 446 | |
| 15/F | FLAT 1 | 560 | |
| 15/F | FLAT 14 | 560 | |
| 15/F | FLAT 15 | 477 | |
| 15/F | FLAT 2 | 560 | |
| 15/F | FLAT 4 | 446 | |
| 16/F | FLAT 1 | 708 | |
| 16/F | FLAT 14 | 708 | |
| 16/F | FLAT 15 | 646 | |
| 16/F | FLAT 16 | 646 | |
| 16/F | FLAT 3 | 646 |
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com