曉暉花園 曉暉花園 2座
Scenic View SCENIC VIEW BLOCK 2
豐盛街63號
樓宇資料
- 地區
- 黃大仙區 · Kowloon
- 落成年份
- 1999-09-01
- 單位數目
- 274
- 樓層數目
- 35
位置
樓價中位數走勢
2016-01-01
2026-04-01 · HK$5.50M
成交紀錄
| 日期 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | HK$5.50M | HK$11,853 |
| 2026-02-23 | HK$6.28M | HK$12,387 |
| 2026-02-12 | HK$6.00M | HK$12,931 |
| 2026-01-16 | HK$8.43M | HK$11,890 |
| 2026-01-15 | HK$5.58M | HK$12,026 |
| 2026-01-09 | HK$6.28M | HK$12,387 |
| 2025-12-12 | HK$6.20M | HK$12,229 |
| 2025-09-23 | HK$7.30M | HK$10,296 |
| 2025-08-26 | HK$5.60M | HK$12,069 |
| 2025-06-02 | HK$7.30M | HK$10,296 |
| 2025-05-13 | HK$7.80M | HK$10,803 |
| 2025-04-08 | HK$5.00M | HK$10,776 |
| 2025-02-10 | HK$5.30M | HK$11,422 |
| 2024-10-24 | HK$5.25M | HK$11,315 |
| 2024-04-11 | HK$6.60M | HK$13,018 |
| 2023-06-06 | HK$6.82M | HK$14,698 |
| 2023-05-03 | HK$6.15M | HK$13,254 |
| 2023-04-12 | HK$6.58M | HK$14,181 |
| 2023-04-06 | HK$6.28M | HK$13,534 |
| 2023-03-24 | HK$6.22M | HK$13,405 |
| 2023-02-24 | HK$6.80M | HK$13,412 |
| 2023-01-18 | HK$5.94M | HK$12,797 |
| 2022-08-11 | HK$10.00M | HK$14,104 |
| 2022-07-27 | HK$7.18M | HK$15,474 |
| 2022-07-06 | HK$8.00M | HK$15,779 |
| 2022-06-07 | HK$6.10M | HK$13,147 |
| 2022-05-06 | HK$11.65M | HK$16,136 |
| 2022-05-04 | HK$7.38M | HK$15,905 |
| 2022-04-01 | HK$7.22M | HK$15,560 |
| 2022-03-21 | HK$7.50M | HK$14,793 |
| 2022-01-20 | HK$7.27M | HK$15,664 |
| 2022-01-18 | HK$7.33M | HK$15,797 |
| 2021-10-28 | HK$7.32M | HK$14,438 |
| 2021-08-05 | HK$7.50M | HK$16,164 |
| 2021-07-20 | HK$7.30M | HK$15,733 |
| 2021-06-28 | HK$7.48M | HK$16,121 |
| 2021-06-22 | HK$9.85M | HK$13,893 |
| 2021-06-21 | HK$7.45M | HK$16,056 |
| 2021-06-15 | HK$10.28M | HK$14,499 |
| 2021-06-09 | HK$7.10M | HK$15,302 |
| 2021-05-06 | HK$8.10M | HK$15,976 |
| 2021-04-29 | HK$9.88M | HK$13,935 |
| 2021-04-21 | HK$9.85M | HK$13,893 |
| 2021-04-15 | HK$7.40M | HK$15,948 |
| 2021-04-14 | HK$6.49M | HK$13,994 |
| 2021-04-14 | HK$7.58M | HK$14,951 |
| 2021-04-07 | HK$9.55M | HK$13,470 |
| 2021-03-31 | HK$6.33M | HK$13,638 |
| 2021-03-24 | HK$9.00M | HK$12,694 |
| 2021-03-23 | HK$9.90M | HK$13,963 |
| 2021-03-16 | HK$7.10M | HK$15,302 |
| 2021-03-01 | HK$9.88M | HK$13,935 |
| 2021-02-19 | HK$9.15M | HK$12,906 |
| 2021-01-29 | HK$7.45M | HK$14,694 |
| 2021-01-20 | HK$7.21M | HK$14,221 |
| 2020-11-17 | HK$10.38M | HK$14,640 |
| 2020-10-16 | HK$6.50M | HK$14,009 |
| 2020-09-17 | HK$7.04M | HK$15,172 |
| 2020-07-30 | HK$8.80M | HK$12,412 |
| 2020-07-13 | HK$7.33M | HK$15,797 |
| 2020-06-12 | HK$8.17M | HK$16,110 |
| 2020-06-05 | HK$8.08M | HK$15,937 |
| 2020-05-28 | HK$6.40M | HK$13,793 |
| 2020-05-14 | HK$6.98M | HK$15,043 |
| 2020-04-17 | HK$6.60M | HK$14,224 |
| 2020-04-09 | HK$7.00M | HK$15,086 |
| 2019-11-25 | HK$8.28M | HK$16,331 |
| 2019-10-11 | HK$7.60M | HK$14,990 |
| 2019-03-07 | HK$6.88M | HK$14,828 |
| 2018-07-24 | HK$6.30M | HK$12,426 |
| 2018-06-13 | HK$8.08M | HK$15,937 |
| 2018-03-28 | HK$7.00M | HK$15,086 |
| 2018-03-23 | HK$6.58M | HK$14,181 |
| 2018-03-09 | HK$6.35M | HK$13,685 |
| 2018-03-01 | HK$6.80M | HK$14,655 |
| 2018-02-01 | HK$8.90M | HK$12,553 |
| 2017-09-13 | HK$8.60M | HK$12,130 |
| 2017-06-21 | HK$6.00M | HK$11,834 |
| 2017-05-31 | HK$8.10M | HK$11,424 |
| 2017-05-12 | HK$8.00M | HK$11,284 |
| 2017-04-21 | HK$6.00M | HK$12,931 |
| 2017-04-10 | HK$5.10M | HK$10,059 |
| 2017-02-20 | HK$5.00M | HK$9,862 |
| 2017-02-03 | HK$5.70M | HK$11,243 |
| 2017-01-05 | HK$6.00M | HK$11,834 |
| 2016-11-08 | HK$3.84M | HK$8,276 |
| 2016-10-05 | HK$5.90M | HK$12,716 |
| 2016-08-26 | HK$5.25M | HK$11,315 |
| 2016-06-16 | HK$5.87M | HK$11,574 |
| 2016-05-23 | HK$5.35M | HK$11,530 |
| 2016-05-19 | HK$5.12M | HK$11,034 |
| 2016-05-12 | HK$5.20M | HK$11,207 |
| 2016-05-04 | HK$5.62M | HK$11,085 |
| 2016-04-08 | HK$4.90M | HK$10,560 |
| 2016-03-01 | HK$5.22M | HK$11,250 |
| 2016-01-07 | HK$5.20M | HK$11,207 |
單位 (82)
| 座 | 樓層 | 單位 | 實用呎 |
|---|---|---|---|
| BLOCK 2 | 10/F | FLAT C | 464 |
| BLOCK 2 | 10/F | FLAT E | 709 |
| BLOCK 2 | 10/F | FLAT H | 507 |
| BLOCK 2 | 11/F | FLAT D | 709 |
| BLOCK 2 | 11/F | FLAT G | 464 |
| BLOCK 2 | 12/F | FLAT A | 507 |
| BLOCK 2 | 12/F | FLAT F | 464 |
| BLOCK 2 | 12/F | FLAT H | 507 |
| BLOCK 2 | 13/F | FLAT A | 507 |
| BLOCK 2 | 13/F | FLAT H | 507 |
| BLOCK 2 | 15/F | FLAT B | 464 |
| BLOCK 2 | 15/F | FLAT C | 464 |
| BLOCK 2 | 15/F | FLAT D | 709 |
| BLOCK 2 | 15/F | FLAT E | 709 |
| BLOCK 2 | 15/F | FLAT G | 464 |
| BLOCK 2 | 15/F | FLAT H | 507 |
| BLOCK 2 | 16/F | FLAT A | 507 |
| BLOCK 2 | 16/F | FLAT B | 464 |
| BLOCK 2 | 16/F | FLAT D | 709 |
| BLOCK 2 | 16/F | FLAT F | 464 |
| BLOCK 2 | 17/F | FLAT C | 464 |
| BLOCK 2 | 17/F | FLAT E | 709 |
| BLOCK 2 | 17/F | FLAT F | 464 |
| BLOCK 2 | 17/F | FLAT G | 464 |
| BLOCK 2 | 18/F | FLAT G | 464 |
| BLOCK 2 | 19/F | FLAT E | 709 |
| BLOCK 2 | 19/F | FLAT G | 464 |
| BLOCK 2 | 20/F | FLAT F | 464 |
| BLOCK 2 | 21/F | FLAT A | 507 |
| BLOCK 2 | 21/F | FLAT F | 464 |
| BLOCK 2 | 22/F | FLAT G | 464 |
| BLOCK 2 | 23/F | FLAT B | 464 |
| BLOCK 2 | 25/F | FLAT D | 709 |
| BLOCK 2 | 26/F | FLAT C | 464 |
| BLOCK 2 | 26/F | FLAT E | 709 |
| BLOCK 2 | 26/F | FLAT F | 464 |
| BLOCK 2 | 27/F | FLAT B | 464 |
| BLOCK 2 | 27/F | FLAT D | 709 |
| BLOCK 2 | 27/F | FLAT E | 709 |
| BLOCK 2 | 28/F | FLAT C | 464 |
| BLOCK 2 | 28/F | FLAT D | 709 |
| BLOCK 2 | 3/F | FLAT G | 464 |
| BLOCK 2 | 3/F | FLAT H | 507 |
| BLOCK 2 | 30/F | FLAT F | 464 |
| BLOCK 2 | 30/F | FLAT H | 507 |
| BLOCK 2 | 31/F | FLAT A | 507 |
| BLOCK 2 | 31/F | FLAT D | 709 |
| BLOCK 2 | 32/F | FLAT A | 507 |
| BLOCK 2 | 32/F | FLAT F | 464 |
| BLOCK 2 | 32/F | FLAT G | 464 |
| BLOCK 2 | 35/F | FLAT A | 507 |
| BLOCK 2 | 35/F | FLAT E | 709 |
| BLOCK 2 | 36/F | FLAT F | 464 |
| BLOCK 2 | 37/F | FLAT A | 507 |
| BLOCK 2 | 37/F | FLAT F | 464 |
| BLOCK 2 | 37/F | FLAT G | 464 |
| BLOCK 2 | 38/F | FLAT A | 507 |
| BLOCK 2 | 39/F | FLAT D | 722 |
| BLOCK 2 | 39/F | FLAT F | 464 |
| BLOCK 2 | 39/F | FLAT H | 507 |
| BLOCK 2 | 5/F | FLAT G | 464 |
| BLOCK 2 | 7/F | FLAT A | 507 |
| BLOCK 2 | 7/F | FLAT F | 464 |
| BLOCK 2 | 7/F | FLAT H | 507 |
| BLOCK 2 | 8/F | FLAT B | 464 |
| BLOCK 2 | 8/F | FLAT F | 464 |
| BLOCK 2 | 9/F | FLAT D | 709 |
| Block 2 | 12/F | FLAT D | 709 |
| Block 2 | 16/F | FLAT C | 464 |
| Block 2 | 18/F | FLAT F | 464 |
| Block 2 | 23/F | FLAT C | 464 |
| Block 2 | 23/F | FLAT E | 709 |
| Block 2 | 27/F | FLAT H | 507 |
| Block 2 | 29/F | FLAT G | 464 |
| Block 2 | 30/F | FLAT C | 464 |
| Block 2 | 33/F | FLAT H | 507 |
| Block 2 | 35/F | FLAT D | 709 |
| Block 2 | 36/F | FLAT H | 507 |
| Block 2 | 38/F | FLAT D | 722 |
| Block 2 | 38/F | FLAT F | 464 |
| Block 2 | 38/F | FLAT G | 464 |
| Block 2 | 38/F | FLAT H | 507 |
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com