跳至內容

大埔中心 4期 大埔中心 4期 10座

Tai Po Centre Phase 4 TAI PO CENTRE PHASE 4 BLOCK 10

安邦路8號

樓宇資料

地區
大埔區 · New Territories East
落成年份
1985-11-22
單位數目
176
樓層數目
22

樓價中位數走勢

2015-12-01 2026-04-01 · HK$5.17M

成交紀錄

日期 成交價 呎價
2026-04-13 HK$5.17M HK$13,930
2026-01-26 HK$5.62M HK$12,461
2025-09-26 HK$4.00M HK$10,782
2025-09-12 HK$4.76M HK$10,554
2025-09-11 HK$5.70M HK$12,639
2025-06-19 HK$4.08M HK$10,997
2025-04-15 HK$3.98M HK$10,728
2025-03-26 HK$3.80M HK$10,243
2025-01-27 HK$5.35M HK$11,862
2025-01-06 HK$5.20M HK$11,530
2024-12-13 HK$3.90M HK$10,512
2024-08-28 HK$4.26M HK$11,482
2024-04-29 HK$4.75M HK$12,803
2024-04-19 HK$4.65M HK$12,534
2024-04-12 HK$5.31M HK$11,767
2024-01-31 HK$5.28M HK$11,707
2023-07-31 HK$5.76M HK$12,772
2023-05-16 HK$5.56M HK$12,328
2023-04-24 HK$5.50M HK$12,195
2023-03-24 HK$5.80M HK$12,860
2022-10-11 HK$5.68M HK$12,594
2022-09-02 HK$6.72M HK$14,900
2022-07-22 HK$6.89M HK$15,273
2022-01-20 HK$5.05M HK$13,612
2022-01-20 HK$6.28M HK$13,925
2021-12-21 HK$6.45M HK$14,302
2021-10-15 HK$5.50M HK$14,825
2021-06-10 HK$6.93M HK$15,366
2021-05-05 HK$5.25M HK$14,151
2021-03-09 HK$5.45M HK$14,690
2021-02-03 HK$5.85M HK$15,768
2021-01-18 HK$5.80M HK$15,633
2020-11-11 HK$5.30M HK$14,286
2020-10-12 HK$6.30M HK$13,969
2020-06-12 HK$6.73M HK$14,918
2020-05-08 HK$6.83M HK$15,144
2020-03-19 HK$6.55M HK$14,523
2019-12-20 HK$6.05M HK$16,307
2019-10-22 HK$6.00M HK$13,304
2019-09-19 HK$6.00M HK$16,172
2019-06-24 HK$6.00M HK$13,304
2019-05-20 HK$6.50M HK$14,412
2019-05-02 HK$7.50M HK$16,630
2019-04-11 HK$6.69M HK$14,834
2019-04-02 HK$5.90M HK$15,903
2019-03-22 HK$6.59M HK$14,612
2019-02-19 HK$5.65M HK$12,528
2018-08-01 HK$5.80M HK$15,633
2018-05-24 HK$6.00M HK$16,172
2017-11-16 HK$5.34M HK$14,388
2017-05-22 HK$5.20M HK$14,016
2017-05-12 HK$5.30M HK$11,752
2017-04-21 HK$5.05M HK$13,612
2017-04-07 HK$5.22M HK$11,574
2017-04-07 HK$4.95M HK$10,976
2016-11-08 HK$4.42M HK$11,914
2016-08-25 HK$3.90M HK$10,512
2016-07-04 HK$4.57M HK$10,133
2016-06-21 HK$4.34M HK$11,693
2016-05-17 HK$3.65M HK$9,838
2016-05-10 HK$3.66M HK$9,860
2016-04-18 HK$4.35M HK$11,725
2015-12-31 HK$4.20M HK$11,321

單位 (53)

樓層 單位 實用呎
BLOCK 10 10/F FLAT G 371
BLOCK 10 11/F FLAT C 371
BLOCK 10 12/F FLAT B 371
BLOCK 10 12/F FLAT D 451
BLOCK 10 12/F FLAT E 451
BLOCK 10 13/F FLAT D 451
BLOCK 10 13/F FLAT H 451
BLOCK 10 14/F FLAT D 451
BLOCK 10 14/F FLAT G 371
BLOCK 10 14/F FLAT H 451
BLOCK 10 15/F FLAT A 451
BLOCK 10 15/F FLAT D 451
BLOCK 10 15/F FLAT E 451
BLOCK 10 16/F FLAT C 371
BLOCK 10 16/F FLAT H 451
BLOCK 10 17/F FLAT B 371
BLOCK 10 17/F FLAT C 371
BLOCK 10 18/F FLAT B 371
BLOCK 10 18/F FLAT E 451
BLOCK 10 18/F FLAT G 371
BLOCK 10 19/F FLAT A 451
BLOCK 10 19/F FLAT E 451
BLOCK 10 19/F FLAT F 371
BLOCK 10 22/F FLAT H 451
BLOCK 10 23/F FLAT B 371
BLOCK 10 24/F FLAT B 371
BLOCK 10 25/F FLAT D 451
BLOCK 10 4/F FLAT B 371
BLOCK 10 4/F FLAT E 451
BLOCK 10 4/F FLAT G 371
BLOCK 10 6/F FLAT G 371
BLOCK 10 6/F FLAT H 451
BLOCK 10 7/F FLAT F 371
BLOCK 10 7/F FLAT H 451
BLOCK 10 8/F FLAT A 451
BLOCK 10 8/F FLAT C 371
BLOCK 10 9/F FLAT C 371
Block 10 10/F FLAT D 451
Block 10 10/F FLAT F 371
Block 10 11/F FLAT A 451
Block 10 15/F FLAT F 371
Block 10 16/F FLAT B 371
Block 10 17/F FLAT E 451
Block 10 21/F FLAT B 371
Block 10 22/F FLAT B 371
Block 10 23/F FLAT F 371
Block 10 24/F FLAT H 451
Block 10 25/F FLAT B 371
Block 10 25/F FLAT E 451
Block 10 4/F FLAT C 371
Block 10 5/F FLAT H 451
Block 10 6/F FLAT F 371
Block 10 7/F FLAT D 451

需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →

資料來源: Renavon.com