富安花園 4座
Chevalier Garden Block 4
恆信街2號
實用呎價中位數
HK$8,726
最近成交
HK$4.18M
2026年5月19日
已登記成交
136
自 1997
地區12個月走勢
▲ 12.1%
沙田區 · 按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM
估計實用呎價 HK$8,080
已納入模型估值的 78 個單位(並非全幢單位總數)之機器學習平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026年8月1日。個別單位估值見各單位頁面。
位置
周邊環境
查看完整生活質素頁面 →
政府開放數據
最近港鐵站
大水坑
步行約 6 分鐘 · 480米
教育
7
學校 · 1公里內(500米內 4)
日常便利
6
日常生活設施 · 1公里內(500米內 3)
醫療
1
醫院/診所 · 1公里內
康樂
9
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內
交通便利 — 步行約 6 分鐘至大水坑站(鐵路站在步行 8 分鐘範圍內即符合此準則)。
適合家庭 — 1公里內有 7 間學校。
生活便利 — 鄰近 6 個商場及日常設施。
醫療方便 — 1公里內有 1 間醫院/診所。
康樂設施充足 — 鄰近 9 個公園、圖書館及運動場地。
附近大廈
查看全部附近樓盤 →1.0 公里範圍內,由近至遠。
本廈實用呎價中位數走勢
2026年5月1日 · HK$8,726成交紀錄 (100 共 136)
| 日期 | 樓層 | 單位 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年5月19日 | HK$4.18M | HK$8,726 | ||
| 2025年11月18日 | HK$2.10M | HK$4,872 | ||
| 2025年10月9日 | HK$2.30M | HK$4,802 | ||
| 2025年8月8日 | HK$2.50M | HK$5,219 | ||
| 2024年9月24日 | HK$4.17M | HK$7,044 | ||
| 2024年7月10日 | HK$3.98M | HK$8,309 | ||
| 2023年2月14日 | HK$3.30M | HK$5,584 | ||
| 2023年2月1日 | HK$5.14M | HK$8,694 | ||
| 2023年1月30日 | HK$4.20M | HK$8,768 | ||
| 2023年1月17日 | HK$3.00M | HK$5,076 | ||
| 2022年8月8日 | HK$5.20M | HK$10,744 | ||
| 2022年8月5日 | HK$5.60M | HK$9,492 | ||
| 2022年7月29日 | HK$3.83M | HK$6,415 | ||
| 2022年3月14日 | HK$4.98M | HK$11,396 | ||
| 2021年8月4日 | HK$4.60M | HK$9,426 | ||
| 2021年4月15日 | HK$5.85M | HK$9,882 | ||
| 2019年12月18日 | HK$5.50M | HK$11,364 | ||
| 2019年11月20日 | HK$4.60M | HK$10,526 | ||
| 2018年8月29日 | HK$2.70M | HK$4,576 | ||
| 2018年8月2日 | HK$6.00M | HK$10,152 | ||
| 2017年10月24日 | HK$3.15M | HK$5,330 | ||
| 2017年1月20日 | HK$3.00M | HK$5,025 | ||
| 2016年10月5日 | HK$4.30M | HK$7,264 | ||
| 2016年8月29日 | HK$3.60M | HK$8,238 | ||
| 2016年5月31日 | HK$3.66M | HK$7,641 | ||
| 2015年10月8日 | HK$4.70M | HK$7,966 | ||
| 2015年4月17日 | HK$4.90M | HK$8,208 | ||
| 2015年1月22日 | HK$4.30M | HK$7,276 | ||
| 2014年3月21日 | HK$3.88M | HK$6,499 | ||
| 2013年8月8日 | HK$2.95M | HK$6,751 | ||
| 2013年2月6日 | HK$3.65M | HK$6,176 | ||
| 2013年1月10日 | HK$2.50M | HK$5,123 | ||
| 2012年9月28日 | HK$2.62M | HK$5,470 | ||
| 2012年8月6日 | HK$2.80M | HK$4,730 | ||
| 2012年5月14日 | HK$2.60M | HK$4,399 | ||
| 2011年6月15日 | HK$2.00M | HK$4,577 | ||
| 2010年12月16日 | HK$2.20M | HK$3,722 | ||
| 2010年12月15日 | HK$1.64M | HK$3,805 | ||
| 2010年11月3日 | HK$2.45M | HK$4,104 | ||
| 2010年9月30日 | HK$1.65M | HK$3,776 | ||
| 2010年9月16日 | HK$2.16M | HK$3,655 | ||
| 2010年9月15日 | HK$2.51M | HK$4,240 | ||
| 2010年9月7日 | HK$2.09M | HK$3,536 | ||
| 2010年8月18日 | HK$1.67M | HK$3,822 | ||
| 2010年6月11日 | HK$1.36M | HK$3,156 | ||
| 2010年6月2日 | HK$2.08M | HK$3,520 | ||
| 2010年5月31日 | HK$2.00M | HK$3,378 | ||
| 2010年5月12日 | HK$1.65M | HK$3,445 | ||
| 2010年5月5日 | HK$1.57M | HK$3,278 | ||
| 2010年2月19日 | HK$1.77M | HK$2,990 | ||
| 2009年11月11日 | HK$1.30M | HK$2,664 | ||
| 2009年11月4日 | HK$1.53M | HK$3,161 | ||
| 2009年7月30日 | HK$1.70M | HK$2,876 | ||
| 2009年1月2日 | HK$1.67M | HK$2,830 | ||
| 2008年8月7日 | HK$1.85M | HK$3,130 | ||
| 2008年6月30日 | HK$1.75M | HK$2,961 | ||
| 2008年6月17日 | HK$1.75M | HK$2,956 | ||
| 2008年5月19日 | HK$1.89M | HK$3,203 | ||
| 2008年4月18日 | HK$1.65M | HK$2,792 | ||
| 2008年4月17日 | HK$1.18M | HK$2,418 | ||
| 2008年1月23日 | HK$1.48M | HK$2,504 | ||
| 2008年1月17日 | HK$1.58M | HK$2,647 | ||
| 2007年9月14日 | HK$1.36M | HK$2,301 | ||
| 2007年6月16日 | HK$1.25M | HK$2,115 | ||
| 2007年5月30日 | HK$1.15M | — | ||
| 2007年2月2日 | HK$1.04M | HK$2,413 | ||
| 2006年8月7日 | HK$950K | — | ||
| 2006年7月27日 | HK$1.35M | — | ||
| 2006年6月10日 | HK$1.30M | HK$2,200 | ||
| 2006年5月18日 | HK$880K | — | ||
| 2006年4月13日 | HK$1.15M | — | ||
| 2006年2月23日 | HK$1.38M | — | ||
| 2006年1月7日 | HK$1.45M | — | ||
| 2005年10月20日 | HK$1.15M | HK$2,401 | ||
| 2005年8月6日 | HK$1.00M | — | ||
| 2005年5月7日 | HK$1.00M | — | ||
| 2005年3月2日 | HK$1.29M | — | ||
| 2004年11月4日 | HK$770K | — | ||
| 2004年9月27日 | HK$720K | — | ||
| 2004年6月11日 | HK$640K | — | ||
| 2003年12月18日 | HK$600K | — | ||
| 2003年8月9日 | HK$750K | — | ||
| 2003年8月8日 | HK$710K | HK$1,482 | ||
| 2003年6月20日 | HK$1.04M | HK$1,757 | ||
| 2003年1月23日 | HK$880K | — | ||
| 2003年1月15日 | HK$880K | — | ||
| 2002年7月18日 | HK$1.03M | HK$1,740 | ||
| 2001年11月29日 | HK$890K | HK$1,503 | ||
| 2001年10月17日 | HK$1.00M | HK$2,288 | ||
| 2001年10月4日 | HK$1.45M | HK$2,454 | ||
| 2001年3月14日 | HK$900K | — | ||
| 2000年11月4日 | HK$1.00M | HK$2,320 | ||
| 2000年10月19日 | HK$1.12M | — | ||
| 2000年5月9日 | HK$1.17M | HK$2,417 | ||
| 2000年4月8日 | HK$1.15M | — | ||
| 2000年4月6日 | HK$800K | — | ||
| 2000年3月25日 | HK$1.61M | — | ||
| 2000年3月25日 | HK$1.11M | HK$2,540 | ||
| 2000年3月14日 | HK$1.36M | — | ||
| 2000年2月14日 | HK$1.14M | HK$2,609 |
單位表 (78)
每格連結至該單位頁面,並顯示最後成交價及月份。
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com