跳至內容

嘉順苑

Ka Shun Court

顯田街11號

實用呎價中位數
HK$11,024
最近成交
HK$4.95M
2026年8月10日
已登記成交
285
自 2016
地區12個月走勢
▲ 11.9%
沙田區 · 按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM

估計實用呎價 HK$12,037

已納入模型估值的 37 個單位(並非全幢單位總數)之機器學習平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026年8月1日。個別單位估值見各單位頁面。

並非正式估價

樓宇資料

地區
沙田區 · 新界東
屋苑
嘉順苑
分區
大圍
小一校網
88
入伙日期
2018年5月18日
單位數目
248
樓層數目
31

位置

周邊環境

最近港鐵站
顯徑
步行約 7 分鐘 · 486米
教育
23
學校 · 1公里內(500米內 6)
日常便利
9
日常生活設施 · 1公里內(500米內 5)
醫療
1
醫院/診所 · 1公里內
康樂
12
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內

交通便利 — 步行約 7 分鐘至顯徑站(鐵路站在步行 8 分鐘範圍內即符合此準則)。

適合家庭 — 1公里內有 23 間學校。

生活便利 — 鄰近 9 個商場及日常設施。

醫療方便 — 1公里內有 1 間醫院/診所。

康樂設施充足 — 鄰近 12 個公園、圖書館及運動場地。

1.0 公里範圍內,由近至遠。

本廈實用呎價中位數走勢

2026年8月1日 · HK$11,024
HK$14,432HK$10,610HK$6,78720162018202120232025

成交紀錄 (100 共 284)

日期 成交價 呎價
2026年8月10日 HK$4.95M HK$11,024
2026年4月30日 HK$5.00M HK$11,236
2026年3月26日 HK$4.70M HK$10,468
2026年3月4日 HK$4.40M HK$9,883
2026年1月28日 HK$4.45M HK$9,996
2026年1月22日 HK$4.18M HK$9,310
2025年12月2日 HK$4.25M
2025年12月1日 HK$3.68M
2025年9月22日 HK$4.10M HK$9,172
2025年7月15日 HK$4.10M HK$9,131
2025年7月14日 HK$4.00M
2025年6月9日 HK$4.00M
2025年5月30日 HK$3.83M
2025年5月20日 HK$4.14M
2025年5月15日 HK$3.99M HK$8,946
2025年3月24日 HK$3.78M HK$8,475
2024年5月31日 HK$4.76M
2023年12月20日 HK$4.80M HK$10,738
2023年8月25日 HK$5.38M HK$11,982
2023年6月2日 HK$4.73M HK$10,605
2023年5月8日 HK$5.24M HK$11,775
2023年4月14日 HK$5.05M
2023年3月17日 HK$4.70M HK$10,538
2023年3月13日 HK$4.92M HK$10,958
2023年3月3日 HK$4.90M HK$10,913
2023年1月12日 HK$5.18M HK$11,537
2023年1月10日 HK$4.32M HK$9,708
2022年12月30日 HK$4.60M HK$10,245
2022年8月10日 HK$5.60M HK$12,472
2022年7月25日 HK$6.48M HK$14,432
2022年6月24日 HK$5.06M
2022年5月16日 HK$5.75M HK$12,921
2021年12月3日 HK$5.80M HK$13,034
2021年11月19日 HK$5.83M
2021年10月27日 HK$7.04M
2021年10月7日 HK$5.96M HK$13,274
2021年9月28日 HK$5.75M
2021年9月20日 HK$5.42M
2021年9月6日 HK$5.69M
2021年7月20日 HK$5.85M HK$13,146
2021年5月18日 HK$5.40M HK$12,027
2020年2月18日 一手 HK$2.76M
2018年8月27日 一手 HK$3.02M
2018年8月6日 一手 HK$3.10M
2018年8月1日 一手 HK$2.97M
2018年7月26日 一手 HK$3.06M
2018年7月25日 一手 HK$3.02M HK$6,720
2018年7月25日 一手 HK$2.84M
2018年7月25日 一手 HK$2.92M
2018年7月25日 一手 HK$2.93M
2018年7月25日 HK$3.16M
2018年7月24日 一手 HK$3.04M HK$6,776
2018年7月24日 一手 HK$3.21M
2018年7月24日 一手 HK$3.07M
2018年7月24日 一手 HK$2.77M
2018年7月24日 一手 HK$2.69M HK$5,996
2018年7月24日 一手 HK$2.45M
2018年7月24日 一手 HK$2.63M
2018年7月24日 一手 HK$2.89M
2018年7月24日 一手 HK$2.85M
2018年7月24日 一手 HK$2.73M
2018年7月24日 一手 HK$2.89M
2018年7月24日 一手 HK$3.19M
2018年7月24日 一手 HK$3.13M
2018年7月24日 一手 HK$2.93M
2018年7月24日 一手 HK$3.01M HK$6,693
2018年7月24日 一手 HK$3.10M HK$6,938
2018年7月24日 一手 HK$2.94M HK$6,556
2018年7月24日 一手 HK$3.04M
2018年7月24日 一手 HK$3.11M HK$6,930
2018年7月24日 一手 HK$2.84M
2018年7月24日 一手 HK$2.77M
2018年7月24日 一手 HK$2.85M
2018年7月24日 一手 HK$3.13M
2018年7月24日 一手 HK$3.09M
2018年7月24日 一手 HK$2.92M
2018年7月23日 一手 HK$2.87M
2018年7月23日 一手 HK$2.94M
2018年7月23日 一手 HK$2.90M
2018年7月23日 一手 HK$2.98M
2018年7月23日 一手 HK$2.87M
2018年7月23日 一手 HK$2.81M HK$6,290
2018年7月23日 一手 HK$2.89M
2018年7月23日 一手 HK$2.91M
2018年7月23日 一手 HK$3.00M
2018年7月23日 一手 HK$2.88M
2018年7月23日 一手 HK$2.82M HK$6,317
2018年7月23日 一手 HK$2.90M
2018年7月23日 一手 HK$2.83M
2018年7月23日 一手 HK$2.91M
2018年7月23日 一手 HK$3.08M
2018年7月23日 一手 HK$3.02M
2018年7月23日 一手 HK$3.10M
2018年7月23日 一手 HK$3.16M
2018年7月23日 一手 HK$2.99M
2018年7月23日 一手 HK$3.19M
2018年7月23日 一手 HK$3.18M
2018年7月20日 一手 HK$2.99M
2018年7月20日 一手 HK$2.89M
2018年7月20日 一手 HK$2.84M

單位表 (245)

每格連結至該單位頁面,並顯示最後成交價及月份。

按樓層及單位排列;每格顯示最後成交
樓層 12345678
31樓 1 $3.3M 2018年7月 2 $7M 2021年10月 3 $3.2M 2018年7月 4 $3.1M 2017年10月 5 $3M 2018年7月 6 $5.8M 2021年7月 7 $5.4M 2021年5月 8 $3.2M 2018年7月
30樓 1 $3.3M 2018年7月 2 $3.3M 2018年7月 3 $3.2M 2018年7月 4 $3.1M 2018年7月 5 $3.1M 2018年7月 6 $3.1M 2018年7月 7 $3.2M 2018年5月 8 $5.2M 2023年1月
29樓 1 $3.3M 2018年7月 2 $3.2M 2018年7月 3 $3.2M 2018年7月 4 $3.1M 2018年7月 5 $3M 2018年7月 6 $3.1M 2018年7月 7 $3.2M 2018年7月 8 $3.2M 2018年7月
28樓 1 $3.3M 2018年7月 2 $3.2M 2018年7月 3 $3.2M 2018年7月 4 $3.1M 2018年7月 5 $4M 2025年5月 6 $3.1M 2018年7月 7 $4.2M 2025年12月 8 $3.2M 2018年6月
27樓 1 $3.3M 2018年7月 2 $3.2M 2018年7月 3 $5M 2026年8月 4 $3.1M 2018年7月 5 $3M 2018年7月 6 $3.1M 2018年7月 7 $3.2M 2018年7月 8 $3.2M 2018年7月
26樓 1 $4.8M 2023年12月 2 $3.2M 2018年7月 3 $3.2M 2018年7月 4 $3.1M 2018年7月 5 $3M 2018年7月 6 $3.1M 2018年7月 7 $3.2M 2018年7月 8 $3.2M 2018年7月
25樓 1 $3.2M 2018年7月 2 $3.2M 2018年7月 3 $3.2M 2018年7月 4 $3.1M 2018年7月 5 $3M 2018年7月 6 $3.1M 2018年7月 7 $3.2M 2018年7月 8 $3.2M 2018年7月
24樓 1 $3.2M 2018年7月 2 $3.2M 2018年7月 3 $3.2M 2018年7月 4 $3.1M 2018年7月 6 $3.1M 2018年7月 7 $3.1M 2018年7月 8 $3.2M 2018年7月
23樓 1 $3.2M 2018年7月 2 $3.2M 2018年7月 3 $3.2M 2018年7月 4 $3.1M 2018年7月 5 $3M 2018年7月 6 $3.1M 2018年7月 7 $3.1M 2018年7月 8 $3.2M 2018年7月
22樓 1 $3.2M 2018年7月 2 $3.2M 2018年7月 3 $3.2M 2018年7月 4 $3.1M 2018年7月 5 $3M 2018年7月 6 $5.8M 2022年5月 7 $3.1M 2018年7月 8 $3.2M 2018年7月
21樓 1 $3.2M 2018年7月 2 $3.2M 2018年7月 3 $3.2M 2018年7月 4 $3.1M 2018年7月 5 $3M 2018年7月 6 $3.1M 2018年7月 7 $3.1M 2018年7月 8 $3.2M 2018年7月
20樓 1 $3.2M 2018年7月 2 $3.2M 2018年7月 3 $3.2M 2018年7月 4 $3M 2018年7月 5 $3M 2018年7月 7 $3.1M 2018年7月 8 $3.2M 2018年7月
19樓 1 $3.2M 2018年7月 2 $3.2M 2018年7月 3 $3.2M 2018年7月 4 $4.1M 2025年5月 5 $5.7M 2021年9月 6 $3M 2018年7月 7 $3.1M 2016年9月 8 $3.2M 2018年7月
18樓 1 $3.2M 2018年7月 2 $3.2M 2018年7月 3 $3.1M 2018年6月 4 $3M 2018年7月 5 $3.8M 2025年3月 6 $3M 2018年7月 7 $3.1M 2018年5月 8 $4M 2025年6月
17樓 1 $3.2M 2018年7月 2 $3.2M 2018年7月 3 $3.1M 2018年7月 4 $3M 2018年8月 5 $2.9M 2018年7月 6 $4.4M 2026年1月 7 $3.1M 2018年7月 8 $3.1M 2018年7月
16樓 1 $3.2M 2018年7月 2 $3.1M 2018年7月 3 $3.1M 2018年7月 4 $3M 2018年7月 5 $2.9M 2018年7月 6 $3M 2018年7月 7 $3.1M 2018年7月 8 $3.1M 2018年7月
15樓 1 $3.2M 2018年7月 2 $4.8M 2024年5月 3 $3.1M 2018年7月 4 $3M 2018年7月 5 $2.9M 2018年7月 6 $3M 2018年7月 7 $3.1M 2018年7月 8 $3.1M 2018年7月
14樓 1 $3.1M 2018年7月 2 $5M 2026年4月 3 $6.5M 2022年7月 4 $4.7M 2026年3月 5 $2.9M 2018年7月 6 $5.8M 2021年12月 7 $3.1M 2018年7月 8 $5.8M 2021年11月
13樓 1 $3.1M 2018年7月 2 $3.1M 2018年7月 3 $3.1M 2018年7月 4 $4.2M 2026年1月 5 $2.9M 2018年7月 6 $3M 2018年7月 7 $5.7M 2021年9月 8 $3.1M 2018年7月
12樓 1 $3.1M 2018年7月 2 $3.1M 2018年8月 3 $3.8M 2025年5月 4 $3M 2018年7月 5 $2.9M 2018年7月 6 $3M 2018年7月 7 $3M 2018年7月 8 $3.1M 2018年7月
11樓 1 $4M 2025年7月 2 $3.1M 2018年7月 3 $3.1M 2018年7月 4 $3M 2018年7月 5 $2.9M 2018年7月 6 $3M 2018年7月 7 $3M 2018年7月 8 $3.1M 2018年7月
10樓 1 $3.1M 2018年7月 2 $3.1M 2018年7月 3 $3.1M 2018年7月 4 $2.9M 2018年7月 5 $2.9M 2018年7月 6 $5.2M 2023年5月 7 $6M 2021年10月 8 $3.1M 2018年7月
9樓 2 $3.1M 2018年7月 3 $3M 2018年7月 4 $2.9M 2018年7月 5 $2.9M 2018年7月 6 $2.9M 2018年7月 7 $5.4M 2023年8月 8 $3.1M 2018年7月
8樓 1 $3.1M 2018年7月 2 $3.1M 2018年7月 3 $3M 2018年7月 4 $2.9M 2018年7月 5 $2.9M 2018年7月 6 $2.9M 2018年7月 7 $3M 2018年7月 8 $4.9M 2023年3月
7樓 1 $3.1M 2018年7月 2 $3M 2018年7月 3 $4.1M 2025年7月 4 $5.6M 2022年8月 5 $2.8M 2018年7月 6 $2.9M 2018年7月 7 $3M 2018年7月 8 $3M 2018年7月
6樓 1 $3.1M 2018年7月 2 $3M 2018年7月 3 $3M 2018年7月 4 $5.4M 2021年9月 5 $2.8M 2018年7月 6 $2.9M 2018年7月 7 $3M 2018年7月 8 $3M 2018年7月
5樓 1 $3M 2018年7月 2 $4.4M 2026年3月 3 $3M 2018年7月 4 $2.9M 2018年7月 5 $4.7M 2023年6月 6 $2.9M 2018年7月 7 $3M 2018年7月 8 $3M 2018年7月
4樓 1 $3M 2018年7月 2 $3M 2018年7月 3 $5M 2023年4月 4 $2.9M 2018年7月 5 $4.7M 2023年3月 6 $2.9M 2018年7月 7 $2.9M 2018年7月 8 $3M 2018年7月
3樓 1 $4.1M 2025年9月 2 $4.3M 2023年1月 3 $2.9M 2018年7月 4 $2.8M 2018年7月 5 $2.8M 2018年7月 6 $2.8M 2018年7月 7 $2.9M 2018年7月 8 $3M 2018年7月
2樓 1 $2.9M 2018年7月 2 $5.1M 2022年6月 3 $2.9M 2018年7月 4 $2.7M 2018年7月 5 $2.7M 2018年7月 6 $2.8M 2020年2月 7 $2.8M 2018年7月 8 $2.9M 2018年7月
1樓 1 $2.7M 2018年7月 2 $2.8M 2018年7月 3 $4.6M 2022年12月 4 $2.5M 2018年7月 5 $2.4M 2018年7月 6 $3.7M 2025年12月 7 $2.7M 2018年7月 8 $2.7M 2018年7月

需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →

資料來源: Renavon.com