浪濤灣 浪濤灣 2座
Aqua Blue AQUA BLUE BLOCK 2
青發街28號
實用呎價中位數
HK$6,575
最近成交
HK$4.05M
2026-05-12
已登記成交
18
自 2016
12個月走勢
▼ 31.4%
按年
樓宇資料
- 地區
- 屯門區 · New Territories West
- 落成年份
- 2002-12-01
- 單位數目
- 40
- 樓層數目
- 10
樓價中位數走勢
2026-05-01 · HK$4.05M
預昇估值
自動估值 · 即將推出
我們的自動估值模型將根據真實可比成交估算此大廈各單位的價值。真實註冊成交仍為最終依據。
成交紀錄
| 日期 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | HK$4.05M | HK$6,575 |
| 2026-02-23 | HK$4.35M | HK$7,062 |
| 2024-08-09 | HK$8.20M | HK$11,036 |
| 2024-03-18 | HK$6.00M | HK$9,740 |
| 2023-08-02 | HK$6.85M | HK$11,120 |
| 2023-02-17 | HK$8.30M | HK$11,171 |
| 2021-08-18 | HK$7.00M | HK$11,364 |
| 2021-08-13 | HK$7.42M | HK$12,046 |
| 2020-10-07 | HK$7.90M | HK$10,576 |
| 2020-05-11 | HK$9.88M | HK$13,297 |
| 2019-04-25 | HK$7.80M | HK$10,498 |
| 2019-01-07 | HK$6.70M | HK$10,873 |
| 2018-03-23 | HK$6.00M | HK$9,740 |
| 2018-01-23 | HK$5.90M | HK$9,578 |
| 2017-10-09 | HK$8.08M | HK$10,817 |
| 2017-04-26 | HK$6.10M | HK$9,903 |
| 2017-01-03 | HK$7.38M | HK$9,933 |
| 2016-09-02 | HK$4.80M | HK$7,792 |
單位 (13)
| 座 | 樓層 | 單位 | 實用呎 |
|---|---|---|---|
| BLOCK 2 | 1/F | FLAT C | 747 |
| BLOCK 2 | 11/F | FLAT B | 743 |
| BLOCK 2 | 11/F | FLAT D | 616 |
| BLOCK 2 | 5/F | FLAT A | 616 |
| BLOCK 2 | 6/F | FLAT B | 743 |
| BLOCK 2 | 6/F | FLAT D | 616 |
| BLOCK 2 | 8/F | FLAT A | 616 |
| BLOCK 2 | 8/F | FLAT D | 616 |
| BLOCK 2 | 9/F | FLAT C | 747 |
| BLOCK 2 | 9/F | FLAT D | 616 |
| Block 2 | 1/F | FLAT A | 616 |
| Block 2 | 10/F | FLAT B | 743 |
| Block 2 | 5/F | FLAT D | 616 |
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com