有利樓
Yau Lee Building
利業街16號
實用呎價中位數
HK$10,279
最近成交
HK$3.32M
2026年6月24日
已登記成交
146
自 1995
地區12個月走勢
▲ 8.8%
油尖旺區 · 按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM
估計實用呎價 HK$9,160
已納入模型估值的 48 個單位(並非全幢單位總數)之機器學習平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026年8月1日。個別單位估值見各單位頁面。
位置
周邊環境
查看完整生活質素頁面 →
政府開放數據
最近港鐵站
油麻地
步行約 5 分鐘 · 397米
教育
55
學校 · 1公里內(500米內 17)
日常便利
104
日常生活設施 · 1公里內(500米內 46)
醫療
17
醫院/診所 · 1公里內
康樂
79
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內
交通便利 — 步行約 5 分鐘至油麻地站(鐵路站在步行 8 分鐘範圍內即符合此準則)。
適合家庭 — 1公里內有 55 間學校。
生活便利 — 鄰近 104 個商場及日常設施。
醫療方便 — 1公里內有 17 間醫院/診所。
康樂設施充足 — 鄰近 79 個公園、圖書館及運動場地。
附近大廈
查看全部附近樓盤 →1.0 公里範圍內,由近至遠。
本廈實用呎價中位數走勢
2026年6月1日 · HK$10,279成交紀錄 (100 共 146)
| 日期 | 樓層 | 單位 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月24日 | HK$3.32M | HK$10,279 | ||
| 2023年5月5日 | HK$3.78M | HK$11,703 | ||
| 2022年9月16日 | HK$3.90M | HK$12,188 | ||
| 2022年5月4日 | HK$3.76M | HK$11,641 | ||
| 2022年4月29日 | HK$4.44M | HK$13,740 | ||
| 2021年6月25日 | HK$4.08M | HK$12,750 | ||
| 2021年5月5日 | HK$4.02M | HK$12,446 | ||
| 2020年11月20日 | HK$4.18M | HK$13,062 | ||
| 2019年7月12日 | HK$3.98M | HK$12,322 | ||
| 2019年4月12日 | HK$4.30M | HK$13,313 | ||
| 2019年2月28日 | HK$5.29M | — | ||
| 2018年7月6日 | HK$4.50M | HK$14,062 | ||
| 2017年4月28日 | HK$3.00M | HK$9,288 | ||
| 2017年4月24日 | HK$3.86M | HK$11,950 | ||
| 2017年3月23日 | HK$3.50M | HK$10,836 | ||
| 2016年8月29日 | HK$3.60M | HK$11,146 | ||
| 2016年7月13日 | HK$3.80M | HK$11,875 | ||
| 2015年1月26日 | HK$3.38M | HK$10,562 | ||
| 2014年10月9日 | HK$3.50M | HK$10,938 | ||
| 2014年5月2日 | HK$2.80M | HK$8,669 | ||
| 2013年12月12日 | HK$3.00M | HK$9,288 | ||
| 2013年11月12日 | HK$2.95M | HK$9,219 | ||
| 2013年7月19日 | HK$3.25M | HK$10,062 | ||
| 2012年12月24日 | HK$2.60M | — | ||
| 2012年12月21日 | HK$2.40M | HK$7,500 | ||
| 2012年11月30日 | HK$2.70M | HK$8,438 | ||
| 2012年9月7日 | HK$600K | HK$1,858 | ||
| 2012年8月31日 | HK$2.19M | HK$6,844 | ||
| 2012年4月18日 | HK$2.55M | HK$7,969 | ||
| 2012年4月16日 | HK$2.17M | HK$6,718 | ||
| 2012年4月16日 | HK$2.39M | HK$7,399 | ||
| 2011年8月19日 | HK$2.28M | — | ||
| 2011年3月30日 | HK$2.10M | HK$6,562 | ||
| 2011年1月28日 | HK$1.90M | HK$5,938 | ||
| 2011年1月24日 | HK$1.51M | HK$4,675 | ||
| 2011年1月20日 | HK$1.79M | HK$5,542 | ||
| 2010年12月3日 | HK$1.73M | HK$5,356 | ||
| 2010年11月3日 | HK$1.55M | HK$4,799 | ||
| 2010年7月26日 | HK$1.79M | HK$5,542 | ||
| 2010年7月7日 | HK$1.50M | HK$4,688 | ||
| 2010年3月30日 | HK$880K | HK$2,750 | ||
| 2010年3月5日 | HK$1.48M | HK$4,625 | ||
| 2010年2月24日 | HK$1.28M | HK$4,000 | ||
| 2009年11月11日 | HK$1.24M | HK$3,839 | ||
| 2009年7月28日 | HK$1.15M | HK$3,560 | ||
| 2009年7月13日 | HK$1.70M | HK$5,312 | ||
| 2008年8月25日 | HK$1.45M | — | ||
| 2008年8月13日 | HK$1.31M | HK$4,056 | ||
| 2008年8月11日 | HK$1.19M | HK$3,719 | ||
| 2008年7月24日 | HK$1.55M | HK$4,844 | ||
| 2008年5月23日 | HK$1.08M | HK$3,375 | ||
| 2008年4月10日 | HK$1.36M | HK$4,250 | ||
| 2008年4月9日 | HK$1.39M | HK$4,344 | ||
| 2008年3月31日 | HK$1.20M | HK$3,715 | ||
| 2008年2月20日 | HK$1.16M | HK$3,625 | ||
| 2008年1月30日 | HK$1.20M | HK$3,715 | ||
| 2008年1月21日 | HK$1.36M | HK$4,250 | ||
| 2007年12月14日 | HK$1.14M | HK$3,529 | ||
| 2007年12月12日 | HK$1.00M | HK$3,125 | ||
| 2007年11月20日 | HK$950K | HK$2,941 | ||
| 2007年10月26日 | HK$800K | HK$2,477 | ||
| 2007年8月16日 | HK$930K | HK$2,906 | ||
| 2007年8月13日 | HK$960K | HK$3,000 | ||
| 2007年8月8日 | HK$860K | HK$2,688 | ||
| 2007年7月11日 | HK$740K | HK$2,312 | ||
| 2007年7月10日 | HK$950K | — | ||
| 2007年6月16日 | HK$1.10M | HK$3,438 | ||
| 2007年6月7日 | HK$890K | HK$2,755 | ||
| 2007年6月5日 | HK$820K | HK$2,562 | ||
| 2007年5月3日 | HK$1.00M | HK$3,125 | ||
| 2007年4月28日 | HK$740K | HK$2,312 | ||
| 2007年3月30日 | HK$790K | HK$2,469 | ||
| 2007年3月24日 | HK$740K | HK$2,312 | ||
| 2007年1月26日 | HK$930K | HK$2,906 | ||
| 2007年1月5日 | HK$990K | HK$3,065 | ||
| 2006年7月25日 | HK$840K | HK$2,625 | ||
| 2006年6月13日 | HK$1.05M | — | ||
| 2006年6月7日 | HK$1.05M | HK$3,251 | ||
| 2006年4月7日 | HK$830K | HK$2,594 | ||
| 2006年4月7日 | HK$830K | HK$2,594 | ||
| 2006年3月4日 | HK$1.12M | — | ||
| 2006年1月11日 | HK$820K | — | ||
| 2005年12月8日 | HK$1.15M | — | ||
| 2005年10月18日 | HK$1.00M | HK$3,125 | ||
| 2005年9月17日 | HK$860K | HK$2,662 | ||
| 2005年8月30日 | HK$790K | HK$2,469 | ||
| 2005年8月13日 | HK$1.05M | HK$3,251 | ||
| 2005年7月9日 | HK$860K | HK$2,662 | ||
| 2005年6月2日 | HK$820K | HK$2,539 | ||
| 2005年5月24日 | HK$930K | — | ||
| 2005年5月21日 | HK$660K | HK$2,062 | ||
| 2005年5月19日 | HK$930K | — | ||
| 2005年5月13日 | HK$900K | HK$2,786 | ||
| 2005年4月28日 | HK$930K | — | ||
| 2005年4月9日 | HK$1.00M | HK$3,096 | ||
| 2005年2月21日 | HK$680K | HK$2,105 | ||
| 2005年1月27日 | HK$620K | HK$1,920 | ||
| 2004年11月29日 | HK$740K | HK$2,291 | ||
| 2004年11月22日 | HK$880K | HK$2,724 | ||
| 2004年11月17日 | HK$840K | HK$2,601 |
單位表 (48)
每格連結至該單位頁面,並顯示最後成交價及月份。
| 樓層 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 22樓 | A $5.3M 2019年2月 | B $1.1M 2005年12月 | — | D $2.2M 2012年4月 |
| 21樓 | — | — | C $880K 2004年11月 | — |
| 20樓 | — | — | — | D $1.1M 1996年12月 D $3.9M 2017年4月 |
| 19樓 | A $1.9M 2011年1月 | — | C $600K 2012年9月 | — |
| 18樓 | — | B $1.1M 1998年9月 | C $4M 2021年5月 C $2.8M 2014年5月 | — |
| 17樓 | A $890K 2001年3月 | B $930K 1999年5月 | — | D $1.1M 2005年8月 D $4.3M 2019年4月 |
| 16樓 | A $3.4M 2015年1月 | — | C $3.3M 2026年6月 C $1M 1999年1月 | — |
| 15樓 | — | — | — | D $2.6M 2012年12月 |
| 14樓 | A $3M 2013年11月 | B $4.2M 2020年11月 B $2.1M 2011年3月 | C $3.8M 2022年5月 | — |
| 12樓 | — | B $600K 2003年2月 | — | D $1.7M 2010年12月 |
| 11樓 | — | B $1M 1999年6月 | — | — |
| 10樓 | — | B $950K 2007年7月 | C $1M 1999年8月 | — |
| 9樓 | A $4.5M 2018年7月 | — | C $3M 2017年4月 | — |
| 8樓 | — | — | — | D $1.2M 2008年1月 |
| 7樓 | — | B $4.1M 2021年6月 B $1.5M 2010年3月 | — | D $930K 2000年7月 |
| 6樓 | — | — | C $800K 2001年2月 | — |
| 5樓 | A $3.8M 2016年7月 | — | C $620K 2003年12月 | — |
| 4樓 | — | B $1.5M 2010年7月 | C $3.8M 2023年5月 | D $1.2M 1996年6月 |
| 3樓 | A $1.3M 2010年2月 | — | C $4M 2019年7月 | D $860K 2005年9月 |
| 2樓 | A $2.2M 2012年8月 A $3.9M 2022年9月 | — | C $4.4M 2022年4月 | — |
| 1樓 | — | B $3.5M 2014年10月 | — | D $3.2M 2013年7月 |
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com