衙前塱道74-80號 衙前塱道74-80號
74-80 Nga Tsin Long Road 74-80 NGA TSIN LONG ROAD
衙前塱道74-80號
實用呎價中位數
HK$8,322
最近成交
HK$3.57M
2025-09-26
已登記成交
40
自 2016
12個月走勢
▼ 23.4%
按年
樓宇資料
- 地區
- 九龍城區 · Kowloon
- 單位數目
- 36
- 樓層數目
- 6
樓價中位數走勢
2025-09-01 · HK$3.57M
預昇估值
自動估值 · 即將推出
我們的自動估值模型將根據真實可比成交估算此大廈各單位的價值。真實註冊成交仍為最終依據。
成交紀錄
| 日期 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|
| 2025-09-26 | HK$3.57M | HK$8,322 |
| 2025-08-25 | HK$3.53M | HK$8,228 |
| 2025-06-03 | HK$3.02M | HK$8,118 |
| 2025-04-28 | HK$4.17M | HK$8,241 |
| 2025-02-27 | HK$4.17M | HK$8,241 |
| 2025-02-27 | HK$4.04M | HK$7,984 |
| 2025-02-03 | HK$3.60M | HK$8,392 |
| 2025-02-03 | HK$3.27M | HK$8,628 |
| 2025-01-07 | HK$3.15M | HK$8,468 |
| 2024-12-31 | HK$3.39M | HK$7,902 |
| 2024-12-20 | HK$2.93M | HK$7,731 |
| 2024-12-12 | HK$3.50M | HK$8,158 |
| 2024-11-25 | HK$3.27M | HK$8,628 |
| 2024-11-25 | HK$3.09M | HK$8,306 |
| 2024-11-25 | HK$4.25M | HK$8,399 |
| 2024-11-22 | HK$4.42M | HK$8,735 |
| 2024-11-13 | HK$4.61M | HK$9,111 |
| 2024-11-13 | HK$3.02M | HK$7,968 |
| 2024-11-07 | HK$4.14M | HK$9,650 |
| 2024-10-30 | HK$2.93M | HK$7,731 |
| 2024-10-24 | HK$4.32M | HK$10,070 |
| 2024-10-24 | HK$3.60M | HK$8,392 |
| 2024-10-22 | HK$4.04M | HK$7,984 |
| 2024-10-22 | HK$4.42M | HK$8,735 |
| 2024-10-09 | HK$3.21M | HK$8,629 |
| 2024-09-25 | HK$4.25M | HK$8,399 |
| 2024-09-16 | HK$3.15M | HK$8,311 |
| 2024-09-16 | HK$3.21M | HK$8,629 |
| 2024-09-16 | HK$4.61M | HK$9,111 |
| 2024-09-12 | HK$3.57M | HK$8,322 |
| 2024-09-11 | HK$3.53M | HK$8,228 |
| 2024-08-27 | HK$4.34M | HK$8,577 |
| 2024-08-22 | HK$4.34M | HK$8,577 |
| 2021-11-04 | HK$4.00M | HK$10,554 |
| 2019-12-27 | HK$5.50M | HK$10,870 |
| 2019-08-16 | HK$4.60M | HK$10,723 |
| 2018-06-13 | HK$4.20M | HK$11,082 |
| 2018-05-08 | HK$4.50M | HK$8,893 |
| 2017-01-19 | HK$4.00M | HK$7,905 |
| 2016-05-09 | HK$2.88M | HK$6,713 |
單位 (33)
| 座 | 樓層 | 單位 | 實用呎 |
|---|---|---|---|
| 74-80 Nga Tsin Long Road | 1/F | NO. 74 (FLAT A) | 506 |
| 74-80 Nga Tsin Long Road | 1/F | NO. 76 (FLAT B) | 379 |
| 74-80 Nga Tsin Long Road | 1/F | NO. 76A (FLAT E) | 429 |
| 74-80 Nga Tsin Long Road | 1/F | NO. 78 (FLAT C) | 379 |
| 74-80 Nga Tsin Long Road | 1/F | NO. 78A (FLAT F) | 429 |
| 74-80 Nga Tsin Long Road | 1/F | NO. 80 (FLAT D) | 506 |
| 74-80 Nga Tsin Long Road | 2/F | NO. 74 (FLAT A) | 506 |
| 74-80 Nga Tsin Long Road | 2/F | NO. 76 (FLAT B) | 372 |
| 74-80 Nga Tsin Long Road | 2/F | NO. 76A (FLAT E) | 429 |
| 74-80 Nga Tsin Long Road | 2/F | NO. 78 (FLAT C) | 372 |
| 74-80 Nga Tsin Long Road | 2/F | NO. 78A (FLAT F) | 429 |
| 74-80 Nga Tsin Long Road | 2/F | NO. 80 (FLAT D) | 506 |
| 74-80 Nga Tsin Long Road | 3/F | NO. 74 (FLAT A) | 506 |
| 74-80 Nga Tsin Long Road | 3/F | NO. 76 (FLAT B) | 379 |
| 74-80 Nga Tsin Long Road | 3/F | NO. 76A (FLAT E) | 429 |
| 74-80 Nga Tsin Long Road | 3/F | NO. 78 (FLAT C) | 372 |
| 74-80 Nga Tsin Long Road | 3/F | NO. 78A (FLAT F) | 429 |
| 74-80 Nga Tsin Long Road | 3/F | NO. 80 (FLAT D) | 506 |
| 74-80 Nga Tsin Long Road | 4/F | NO. 74 (FLAT A) | 506 |
| 74-80 Nga Tsin Long Road | 4/F | NO. 76A (FLAT E) | 429 |
| 74-80 Nga Tsin Long Road | 4/F | NO. 78 (FLAT C) | 372 |
| 74-80 Nga Tsin Long Road | 4/F | NO. 78A (FLAT F) | 429 |
| 74-80 Nga Tsin Long Road | 4/F | NO. 80 (FLAT D) | 506 |
| 74-80 Nga Tsin Long Road | 5/F | NO. 74 (FLAT A) | 506 |
| 74-80 Nga Tsin Long Road | 5/F | NO. 76 (FLAT B) | 372 |
| 74-80 Nga Tsin Long Road | 5/F | NO. 78 (FLAT C) | 379 |
| 74-80 Nga Tsin Long Road | 5/F | NO. 78A (FLAT F) | 429 |
| 74-80 Nga Tsin Long Road | 5/F | NO. 80 (FLAT D) | 506 |
| 74-80 Nga Tsin Long Road | 6/F | NO. 74 (FLAT A) | 506 |
| 74-80 Nga Tsin Long Road | 6/F | NO. 76 (FLAT B) | 379 |
| 74-80 Nga Tsin Long Road | 6/F | NO. 76A (FLAT E) | 429 |
| 74-80 Nga Tsin Long Road | 6/F | NO. 78 (FLAT C) | 379 |
| 74-80 Nga Tsin Long Road | 6/F | NO. 80 (FLAT D) | 506 |
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com