清麗苑 清麗苑 麗建閣 (C座)
Ching Lai Court CHING LAI COURT LAI KIN HOUSE (BLOCK C)
荔景山路264號
樓宇資料
- 地區
- 深水埗區 · Kowloon
- 落成年份
- 1981-05-07
- 單位數目
- 140
- 樓層數目
- 14
樓價中位數走勢
2015-12-01
2022-06-01 · HK$5.80M
成交紀錄
| 日期 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|
| 2022-06-23 | HK$5.80M | HK$13,615 |
| 2022-04-26 | HK$5.00M | HK$12,887 |
| 2022-04-21 | HK$4.80M | HK$10,909 |
| 2021-02-25 | HK$5.57M | HK$14,356 |
| 2020-09-16 | HK$5.16M | HK$12,555 |
| 2020-06-04 | HK$5.20M | HK$12,903 |
| 2019-05-15 | HK$5.78M | HK$14,342 |
| 2019-05-03 | HK$4.50M | HK$10,949 |
| 2019-04-23 | HK$2.70M | HK$6,136 |
| 2019-04-12 | HK$5.69M | HK$13,357 |
| 2018-12-21 | HK$4.50M | HK$10,227 |
| 2018-07-10 | HK$5.66M | HK$14,045 |
| 2018-06-27 | HK$5.66M | HK$13,771 |
| 2018-03-07 | HK$5.45M | HK$12,386 |
| 2018-02-01 | HK$4.70M | HK$11,662 |
| 2018-01-15 | HK$4.75M | HK$12,242 |
| 2017-12-19 | HK$4.60M | HK$11,856 |
| 2017-05-23 | HK$4.60M | HK$10,454 |
| 2017-01-25 | HK$4.00M | HK$10,309 |
| 2016-11-01 | HK$3.20M | HK$8,247 |
| 2016-06-22 | HK$3.45M | HK$8,099 |
| 2016-06-15 | HK$3.20M | HK$8,247 |
| 2016-05-13 | HK$3.45M | HK$8,099 |
| 2015-12-08 | HK$3.90M | HK$8,864 |
單位 (21)
| 座 | 樓層 | 單位 | 實用呎 |
|---|---|---|---|
| LAI KIN HOUSE (BLOCK C) | 10/F | FLAT 10 | 388 |
| LAI KIN HOUSE (BLOCK C) | 10/F | FLAT 2 | 403 |
| LAI KIN HOUSE (BLOCK C) | 10/F | FLAT 8 | 411 |
| LAI KIN HOUSE (BLOCK C) | 11/F | FLAT 5 | 388 |
| LAI KIN HOUSE (BLOCK C) | 11/F | FLAT 7 | 403 |
| LAI KIN HOUSE (BLOCK C) | 12/F | FLAT 3 | 411 |
| LAI KIN HOUSE (BLOCK C) | 12/F | FLAT 6 | 440 |
| LAI KIN HOUSE (BLOCK C) | 13/F | FLAT 10 | 388 |
| LAI KIN HOUSE (BLOCK C) | 14/F | FLAT 1 | 440 |
| LAI KIN HOUSE (BLOCK C) | 14/F | FLAT 10 | 388 |
| LAI KIN HOUSE (BLOCK C) | 14/F | FLAT 7 | 403 |
| LAI KIN HOUSE (BLOCK C) | 2/F | FLAT 1 | 440 |
| LAI KIN HOUSE (BLOCK C) | 2/F | FLAT 6 | 440 |
| LAI KIN HOUSE (BLOCK C) | 7/F | FLAT 10 | 388 |
| LAI KIN HOUSE (BLOCK C) | 7/F | FLAT 7 | 403 |
| LAI KIN HOUSE (BLOCK C) | 7/F | FLAT 9 | 426 |
| LAI KIN HOUSE (BLOCK C) | 8/F | FLAT 4 | 426 |
| LAI KIN HOUSE (BLOCK C) | 8/F | FLAT 6 | 440 |
| LAI KIN HOUSE (BLOCK C) | 8/F | FLAT 8 | 411 |
| LAI KIN HOUSE (BLOCK C) | 9/F | FLAT 1 | 440 |
| LAI KIN HOUSE (BLOCK C) | 9/F | FLAT 9 | 426 |
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com