愛華大廈
EIVER HOUSE
榮光街33號
實用呎價中位數
HK$9,408
最近成交
HK$1.18M
2019-07-15
已登記成交
58
自 1997
12個月走勢
▲ 989.1%
按年
樓宇資料
- 落成年份
- 1958-05-01
- 單位數目
- 42
- 樓層數目
- 7
位置
樓價中位數走勢
2019-07-01 · HK$1.18M
預昇估值
自動估值 · 即將推出
我們的自動估值模型將根據真實可比成交估算此大廈各單位的價值。真實註冊成交仍為最終依據。
成交紀錄
| 日期 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|
| 2019-07-15 | HK$1.18M | HK$9,408 |
| 2018-11-09 | HK$5.04M | HK$9,005 |
| 2018-08-15 | HK$1.66M | — |
| 2018-05-25 | HK$2.00M | — |
| 2018-05-18 | HK$5.12M | HK$8,503 |
| 2018-05-15 | HK$5.22M | HK$8,312 |
| 2018-05-11 | HK$5.25M | — |
| 2018-05-07 | HK$5.36M | — |
| 2018-05-03 | HK$6.97M | HK$7,467 |
| 2018-04-30 | HK$4.70M | HK$8,400 |
| 2018-04-25 | HK$4.13M | HK$7,557 |
| 2018-04-23 | HK$3.84M | HK$9,266 |
| 2018-04-23 | HK$5.00M | HK$8,299 |
| 2018-04-23 | HK$1.19M | HK$7,953 |
| 2018-04-17 | HK$1.28M | HK$8,290 |
| 2018-04-17 | HK$4.93M | — |
| 2018-04-09 | HK$1.25M | — |
| 2018-04-04 | HK$4.75M | HK$9,129 |
| 2018-03-28 | HK$7.72M | HK$8,616 |
| 2018-03-28 | HK$4.59M | HK$8,195 |
| 2018-03-28 | HK$7.54M | HK$8,410 |
| 2018-03-28 | HK$4.82M | HK$8,605 |
| 2018-03-27 | HK$2.86M | — |
| 2018-03-26 | HK$1.59M | — |
| 2018-03-26 | HK$1.38M | — |
| 2018-03-23 | HK$4.57M | HK$8,157 |
| 2018-03-23 | HK$4.75M | HK$7,899 |
| 2018-03-22 | HK$5.51M | HK$8,768 |
| 2018-03-20 | HK$7.14M | HK$7,654 |
| 2018-03-20 | HK$7.50M | HK$8,039 |
| 2018-03-20 | HK$5.64M | HK$8,981 |
| 2018-03-16 | HK$7.33M | HK$7,851 |
| 2018-03-15 | HK$7.90M | HK$8,812 |
| 2018-03-14 | HK$7.67M | HK$8,226 |
| 2018-03-08 | HK$5.38M | HK$8,565 |
| 2018-03-08 | HK$7.18M | HK$8,017 |
| 2018-03-05 | HK$3.95M | HK$7,892 |
| 2018-03-01 | HK$5.24M | HK$8,708 |
| 2018-03-01 | HK$4.44M | HK$8,071 |
| 2018-02-28 | HK$7.01M | HK$7,820 |
| 2018-02-28 | HK$5.77M | HK$9,183 |
| 2018-02-27 | HK$7.36M | HK$8,213 |
| 2018-02-27 | HK$5.56M | HK$7,732 |
| 2015-12-03 | HK$2.80M | HK$5,128 |
| 2015-03-20 | HK$3.80M | HK$4,073 |
| 2013-08-16 | HK$5.00M | HK$5,580 |
| 2010-07-14 | HK$1.78M | HK$1,987 |
| 2006-03-25 | HK$360K | HK$692 |
| 2005-04-21 | HK$520K | HK$864 |
| 2004-08-28 | HK$460K | HK$764 |
| 2004-08-19 | HK$340K | HK$364 |
| 2004-05-25 | HK$400K | HK$664 |
| 2001-03-17 | HK$530K | HK$946 |
| 2001-02-27 | HK$670K | HK$1,196 |
| 2000-07-04 | HK$760K | HK$1,210 |
| 1999-04-28 | HK$1.00M | HK$1,116 |
| 1999-03-18 | HK$1.00M | HK$1,592 |
| 1997-06-10 | HK$1.25M | HK$2,232 |
單位 (42)
| 座 | 樓層 | 單位 | 實用呎 |
|---|---|---|---|
| — | — | — | 628 |
| EIVER HOUSE | 1/F | FLAT 1 | 520 |
| EIVER HOUSE | 1/F | FLAT E2 | 414 |
| EIVER HOUSE | 1/F | NO. 28 | 602 |
| EIVER HOUSE | 1/F | NO. 29 | 560 |
| EIVER HOUSE | 1/F | NO. 31 | 628 |
| EIVER HOUSE | 1/F | NO. 33 | 896 |
| EIVER HOUSE | 2/F | NO. 26 | 933 |
| EIVER HOUSE | 2/F | NO. 28 | 602 |
| EIVER HOUSE | 2/F | NO. 29 | — |
| EIVER HOUSE | 2/F | NO. 31 | 628 |
| EIVER HOUSE | 2/F | NO. 33 | 896 |
| EIVER HOUSE | 3/F | NO. 26 | 933 |
| EIVER HOUSE | 3/F | NO. 28 | 602 |
| EIVER HOUSE | 3/F | NO. 29 | 560 |
| EIVER HOUSE | 3/F | NO. 31 | 628 |
| EIVER HOUSE | 3/F | NO. 33 | 896 |
| EIVER HOUSE | 4/F | NO. 26 | 933 |
| EIVER HOUSE | 4/F | NO. 28 | 602 |
| EIVER HOUSE | 4/F | NO. 29 | 560 |
| EIVER HOUSE | 4/F | NO. 31 | 628 |
| EIVER HOUSE | 4/F | NO. 33 | 896 |
| EIVER HOUSE | 5 | FLAT D-2 | — |
| EIVER HOUSE | 5/F | FLAT 1 | — |
| EIVER HOUSE | 5/F | FLAT D3 | 125 |
| EIVER HOUSE | 5/F | NO. 26 | 933 |
| EIVER HOUSE | 5/F | NO. 29 | 560 |
| EIVER HOUSE | 5/F | NO. 31 | 628 |
| EIVER HOUSE | 5/F | NO. 33 | 896 |
| EIVER HOUSE | 6/F | NO. 26 | 933 |
| EIVER HOUSE | 6/F | NO. 28 | 602 |
| EIVER HOUSE | 6/F | NO. 29 | 560 |
| EIVER HOUSE | 6/F | NO. 33 | 896 |
| EIVER HOUSE | 7/F | FLAT E1 | 155 |
| EIVER HOUSE | 7/F | FLAT E2 | — |
| EIVER HOUSE | 7/F | FLAT E3 | — |
| EIVER HOUSE | 7/F | FLAT E4 | — |
| EIVER HOUSE | 7/F | FLAT E5 | 150 |
| EIVER HOUSE | 7/F | NO. 28 | 546 |
| EIVER HOUSE | 7/F | NO. 29 | 501 |
| EIVER HOUSE | 7/F | NO. 31 | 550 |
| EIVER HOUSE | 7/F | NO. 33 | 719 |
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com