粉嶺花園 13座
FANLING GARDEN BLOCK 13
粉嶺樓路11號
實用呎價中位數
HK$10,535
最近成交
HK$6.30M
2021-05-06
已登記成交
25
自 1995
12個月走勢
▲ 13.8%
按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM
估計實用呎價 HK$7,520
本廈 8 個單位的機器學習估值平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026-06-01。個別單位估值見各單位頁面。
周邊環境
查看完整生活質素頁面 →
政府開放數據
最近港鐵站
香港鐵路粉嶺站
步行約 9 分鐘 · 712米
教育
35
學校 · 1公里內(500米內 12)
日常便利
31
商場等 · 1公里內(500米內 8)
醫療
11
醫院/診所 · 1公里內
康樂
40
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內
適合家庭 — 1公里內有 35 間學校。
生活便利 — 鄰近 31 個商場及日常設施。
醫療方便 — 1公里內有 11 間醫院/診所。
康樂設施充足 — 鄰近 40 個公園、圖書館及運動場地。
呎價中位數走勢
2021-05-01 · HK$10,535成交紀錄
| 日期 | 單位 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|---|
| 2021-05-06 | HK$6.30M | HK$10,535 | |
| 2020-11-18 | HK$6.70M | HK$12,339 | |
| 2020-07-03 | HK$4.68M | HK$10,021 | |
| 2019-08-14 | HK$4.55M | HK$9,743 | |
| 2019-01-17 | HK$4.68M | HK$10,021 | |
| 2015-05-20 | HK$5.45M | HK$9,114 | |
| 2015-01-16 | HK$3.50M | HK$7,495 | |
| 2012-08-29 | HK$2.80M | HK$5,996 | |
| 2012-08-27 | HK$4.00M | HK$6,689 | |
| 2011-02-28 | HK$2.65M | HK$4,431 | |
| 2010-01-07 | HK$1.94M | HK$3,573 | |
| 2009-10-19 | HK$1.35M | HK$2,891 | |
| 2007-10-25 | HK$1.10M | HK$2,356 | |
| 2006-03-01 | HK$1.34M | HK$2,869 | |
| 2005-05-05 | HK$2.00M | HK$3,344 | |
| 2005-05-05 | HK$1.16M | HK$2,484 | |
| 2004-11-02 | HK$820K | — | |
| 2002-01-05 | HK$430K | — | |
| 1999-10-28 | HK$1.25M | HK$2,677 | |
| 1997-10-31 | HK$3.65M | HK$6,722 | |
| 1997-09-09 | HK$6.60M | HK$11,037 | |
| 1997-06-24 | HK$2.38M | — | |
| 1997-03-08 | HK$3.98M | HK$6,656 | |
| 1996-09-03 | HK$750K | — | |
| 1995-12-04 | HK$1.35M | — |
單位 (8)
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com