玉山大廈
Giok San Building
31-35 Tang Lung Street
實用呎價中位數
HK$12,881
最近成交
HK$3.80M
2026-06-04
已登記成交
53
自 1995
12個月走勢
▲ 85.4%
按年
樓宇資料
- 地區
- Wan Chai District · Hong Kong Island
- 屋苑
- 玉山大廈
- 落成年份
- 1988-05-20
- 單位數目
- 34
- 樓層數目
- 17
位置
樓價中位數走勢
2026-06-01 · HK$3.80M
預昇估值
自動估值 · 即將推出
我們的自動估值模型將根據真實可比成交估算此大廈各單位的價值。真實註冊成交仍為最終依據。
成交紀錄
| 日期 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | HK$3.80M | HK$12,881 |
| 2026-05-21 | HK$3.48M | HK$11,797 |
| 2025-08-26 | HK$3.30M | HK$11,186 |
| 2024-12-24 | HK$3.30M | HK$11,186 |
| 2024-11-15 | HK$4.20M | HK$14,237 |
| 2024-08-14 | HK$3.25M | HK$11,017 |
| 2024-02-26 | HK$3.50M | HK$11,864 |
| 2023-04-13 | HK$4.08M | HK$13,830 |
| 2023-03-30 | HK$3.88M | HK$13,152 |
| 2021-06-29 | HK$4.70M | HK$15,932 |
| 2018-07-13 | HK$4.80M | HK$16,271 |
| 2018-07-13 | HK$4.80M | HK$16,271 |
| 2013-01-07 | HK$4.00M | HK$13,559 |
| 2010-04-07 | HK$2.05M | HK$6,949 |
| 2009-12-15 | HK$1.95M | HK$6,610 |
| 2009-09-23 | HK$1.82M | HK$6,170 |
| 2009-04-27 | HK$1.20M | HK$4,068 |
| 2009-04-02 | HK$1.25M | HK$4,237 |
| 2009-01-23 | HK$1.50M | HK$5,085 |
| 2009-01-23 | HK$1.50M | HK$5,085 |
| 2008-04-02 | HK$1.85M | HK$6,271 |
| 2008-02-28 | HK$1.86M | HK$6,305 |
| 2008-02-18 | HK$1.80M | HK$6,102 |
| 2008-02-06 | HK$1.95M | HK$6,610 |
| 2008-01-30 | HK$1.63M | HK$5,525 |
| 2007-09-17 | HK$1.55M | HK$5,254 |
| 2007-06-07 | HK$1.38M | HK$4,678 |
| 2007-02-13 | HK$1.27M | HK$4,305 |
| 2006-11-04 | HK$1.14M | HK$3,864 |
| 2006-05-25 | HK$1.15M | — |
| 2006-02-15 | HK$1.15M | — |
| 2005-07-25 | HK$980K | — |
| 2005-02-25 | HK$980K | HK$3,322 |
| 2004-12-17 | HK$930K | — |
| 2004-10-21 | HK$890K | — |
| 2003-09-19 | HK$600K | HK$2,034 |
| 2003-09-06 | HK$930K | — |
| 2003-08-29 | HK$630K | — |
| 2002-06-17 | HK$870K | — |
| 2001-10-24 | HK$750K | — |
| 2001-05-17 | HK$1.10M | HK$3,729 |
| 2000-09-02 | HK$750K | HK$2,542 |
| 2000-03-22 | HK$1.13M | HK$3,830 |
| 2000-01-08 | HK$1.25M | HK$4,237 |
| 1999-07-31 | HK$990K | — |
| 1999-03-09 | HK$1.48M | — |
| 1998-04-04 | HK$1.88M | — |
| 1997-09-30 | HK$1.70M | — |
| 1997-05-31 | HK$1.58M | HK$5,356 |
| 1997-05-07 | HK$1.73M | — |
| 1997-04-04 | HK$1.61M | — |
| 1996-09-27 | HK$800K | HK$2,712 |
| 1995-11-21 | HK$1.45M | — |
單位 (17)
| 座 | 樓層 | 單位 | 實用呎 |
|---|---|---|---|
| — | — | — | — |
| — | — | — | 295 |
| — | — | — | 295 |
| — | — | — | 295 |
| — | — | — | 295 |
| — | — | — | 295 |
| — | — | — | — |
| GIOK SAN BUILDING | 12/F | FLAT A | 295 |
| GIOK SAN BUILDING | 12/F | FLAT B | 295 |
| GIOK SAN BUILDING | 4/F | FLAT A | 295 |
| GIOK SAN BUILDING | 9/F | FLAT B | 295 |
| Giok San Building | 1/F | FLAT B | 295 |
| Giok San Building | 14/F | FLAT B | 295 |
| Giok San Building | 15/F | FLAT B | 295 |
| Giok San Building | 2/F | FLAT B | 295 |
| Giok San Building | 6/F | FLAT A | 295 |
| Giok San Building | 6/F | FLAT B | 295 |
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com