跳至內容

康怡花園 P座 (9-16室)

KORNHILL BLOCK P (FLAT 9 - 16)

康安街10-12號

實用呎價中位數
HK$17,102
最近成交
HK$8.38M
2026-06-26
已登記成交
431
自 1995
12個月走勢
▲ 11.6%
按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM

估計實用呎價 HK$15,348

本廈 172 個單位的機器學習估值平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026-06-01。個別單位估值見各單位頁面。

並非正式估價

樓宇資料

地區
東區 · Hong Kong Island
分區
康怡
小一校網
14
發展商
恒隆/港鐵/新世界
落成年份
1987-05-18
單位數目
224
樓層數目
28

位置

周邊環境

最近港鐵站
香港鐵路太古站
步行約 3 分鐘 · 207米
教育
36
學校 · 1公里內(500米內 15)
日常便利
33
商場等 · 1公里內(500米內 19)
醫療
3
醫院/診所 · 1公里內
康樂
42
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內

交通便利 — 步行約 3 分鐘至香港鐵路太古站站。

適合家庭 — 1公里內有 36 間學校。

生活便利 — 鄰近 33 個商場及日常設施。

醫療方便 — 1公里內有 3 間醫院/診所。

康樂設施充足 — 鄰近 42 個公園、圖書館及運動場地。

呎價中位數走勢

2026-06-01 · HK$17,102
HK$20,408HK$11,685HK$2,961199519992005201020182026

成交紀錄

日期 成交價 呎價
2026-06-26 HK$8.38M HK$17,102
2026-06-03 HK$7.40M HK$15,880
2026-05-22 HK$7.00M HK$15,022
2026-04-10 HK$6.00M HK$12,245
2026-02-16 HK$6.50M HK$13,948
2026-01-16 HK$6.93M HK$14,143
2025-12-12 HK$6.20M HK$13,449
2025-10-10 HK$6.50M HK$14,100
2025-09-16 HK$7.40M HK$12,013
2025-09-01 HK$6.10M HK$13,232
2025-07-03 HK$8.00M HK$12,987
2025-03-31 HK$7.78M HK$12,630
2025-03-25 HK$5.95M HK$12,907
2024-09-12 HK$6.15M HK$13,197
2024-01-15 HK$5.80M HK$12,446
2024-01-11 HK$6.70M HK$13,674
2023-09-14 HK$7.78M HK$16,876
2023-08-17 HK$7.90M HK$16,122
2023-05-16 HK$11.00M HK$17,857
2023-05-08 HK$7.35M HK$15,772
2023-04-27 HK$8.28M HK$16,898
2023-03-23 HK$7.50M HK$16,269
2023-01-05 HK$7.13M HK$14,547
2022-11-16 HK$8.20M HK$17,787
2022-05-27 HK$8.38M HK$18,178
2022-05-06 HK$8.78M HK$17,918
2022-04-27 HK$9.38M HK$19,143
2022-03-16 HK$10.00M HK$16,234
2021-11-05 HK$10.00M HK$20,408
2021-09-03 HK$7.60M HK$16,309
2021-06-30 HK$9.23M HK$20,022
2021-04-27 HK$8.45M HK$18,330
2020-11-19 HK$11.38M HK$18,474
2020-11-16 HK$8.88M HK$19,262
2020-10-22 HK$8.60M HK$18,455
2020-06-05 HK$8.40M HK$18,221
2020-06-04 HK$8.88M HK$19,262
2020-05-21 HK$8.80M HK$18,884
2020-05-08 HK$11.50M HK$18,669
2020-04-16 HK$8.68M HK$18,829
2020-04-06 HK$9.39M HK$19,163
2020-04-03 HK$9.90M HK$16,071
2020-03-27 HK$8.90M HK$19,099
2020-03-26 HK$9.20M HK$18,776
2020-03-24 HK$9.25M HK$18,878
2019-09-23 HK$8.06M HK$17,305
2019-07-30 HK$9.40M HK$19,184
2019-04-26 HK$8.58M HK$18,412
2019-01-18 HK$10.00M HK$16,234
2018-10-24 HK$11.31M HK$18,360
2018-09-12 HK$9.15M HK$18,674
2018-08-09 HK$9.00M HK$19,313
2018-06-27 HK$8.00M HK$17,167
2018-05-11 HK$8.25M HK$17,896
2018-05-07 HK$8.70M HK$18,872
2018-05-04 HK$8.50M HK$17,347
2018-05-03 HK$8.80M HK$19,089
2017-12-05 HK$7.96M HK$17,082
2017-10-23 HK$7.60M HK$16,309
2017-04-27 HK$7.07M HK$15,336
2016-12-06 HK$9.40M HK$15,260
2016-11-10 HK$7.48M HK$15,265
2016-11-02 HK$8.80M HK$14,286
2016-10-19 HK$7.64M HK$15,588
2016-09-22 HK$7.00M HK$14,286
2016-07-19 HK$6.60M HK$14,317
2016-07-13 HK$6.00M HK$12,876
2016-07-06 HK$6.14M HK$13,314
2016-03-01 HK$5.80M HK$12,446
2015-08-07 HK$7.37M HK$15,987
2015-06-10 HK$7.18M HK$11,656
2014-10-20 HK$6.46M HK$13,863
2014-09-19 HK$6.88M HK$14,041
2014-09-16 HK$8.60M HK$13,961
2014-06-16 HK$5.42M HK$11,631
2014-03-20 HK$7.58M HK$12,305
2014-01-03 HK$5.90M HK$12,798
2014-01-02 HK$5.80M HK$12,446
2013-05-29 HK$5.36M HK$11,502
2013-05-20 HK$5.65M HK$12,124
2013-03-07 HK$6.73M HK$13,735
2013-02-07 HK$6.68M HK$13,633
2013-01-22 HK$6.46M HK$13,184
2013-01-14 HK$5.70M HK$12,364
2013-01-09 HK$5.70M HK$12,364
2013-01-03 HK$5.66M HK$12,146
2012-09-05 HK$4.84M HK$10,499
2012-08-27 HK$5.10M HK$11,063
2012-08-09 HK$4.38M HK$8,939
2012-08-01 HK$5.05M HK$10,954
2012-06-04 HK$5.50M HK$11,224
2012-03-13 HK$5.25M HK$10,714
2012-03-09 HK$5.70M HK$9,253
2012-03-02 HK$4.58M HK$9,828
2012-02-17 HK$4.72M HK$9,633
2011-12-28 HK$5.09M HK$10,388
2011-12-28 HK$4.30M HK$9,328
2011-12-12 HK$4.00M HK$8,677
2011-11-18 HK$4.31M HK$9,349
2011-10-14 HK$5.10M HK$10,408

單位 (172)

樓層 單位 實用呎
1/F FLAT 10 461
1/F FLAT 11 466
1/F FLAT 12 616
1/F FLAT 13 616
1/F FLAT 14 466
1/F FLAT 15 461
1/F FLAT 9 490
2/F FLAT 10 461
2/F FLAT 11 466
2/F FLAT 15 461
2/F FLAT 9 490
3/F FLAT 10 461
3/F FLAT 11 466
3/F FLAT 14 466
3/F FLAT 15 461
3/F FLAT 9 490
4/F FLAT 10 461
4/F FLAT 11 466
4/F FLAT 13 606
4/F FLAT 14 466
4/F FLAT 15 461
4/F FLAT 16 490
4/F FLAT 9 490
5/F FLAT 10 461
5/F FLAT 11 466
5/F FLAT 12 616
5/F FLAT 16 493
5/F FLAT 9 493
6/F FLAT 11 466
6/F FLAT 14 467
6/F FLAT 15 461
6/F FLAT 16 490
6/F FLAT 9 490
7/F FLAT 10 461
7/F FLAT 11 466
7/F FLAT 12 616
7/F FLAT 14 466
7/F FLAT 15 463
7/F FLAT 16 490
7/F FLAT 9 490
8/F FLAT 11 466
8/F FLAT 12 616
8/F FLAT 14 466
8/F FLAT 15 463
8/F FLAT 16 493
8/F FLAT 9 490
9/F FLAT 10 461
9/F FLAT 11 466
9/F FLAT 14 466
9/F FLAT 15 461
9/F FLAT 16 490
10/F FLAT 10 461
10/F FLAT 11 466
10/F FLAT 12 616
10/F FLAT 13 616
10/F FLAT 15 461
10/F FLAT 16 490
11/F FLAT 10 461
11/F FLAT 11 466
11/F FLAT 12 616
11/F FLAT 14 466
11/F FLAT 15 461
11/F FLAT 16 490
11/F FLAT 9 490
12/F FLAT 10 463
12/F FLAT 11 466
12/F FLAT 12 616
12/F FLAT 13 616
12/F FLAT 14 466
12/F FLAT 15 461
12/F FLAT 9 490
13/F FLAT 10 461
13/F FLAT 11 467
13/F FLAT 15 463
13/F FLAT 9 490
14/F FLAT 10 463
14/F FLAT 11 466
14/F FLAT 14 466
14/F FLAT 16 490
14/F FLAT 9 490
15/F FLAT 12 616
15/F FLAT 13 616
15/F FLAT 14 466
15/F FLAT 15 461
15/F FLAT 16 490
15/F FLAT 9 490
16/F FLAT 10 461
16/F FLAT 11 466
16/F FLAT 12 606
16/F FLAT 13 616
16/F FLAT 14 466
16/F FLAT 15 461
16/F FLAT 9 490
17/F FLAT 10 461
17/F FLAT 11 467
17/F FLAT 12 616
17/F FLAT 13 616
17/F FLAT 14 466
17/F FLAT 15 463
17/F FLAT 16 490
17/F FLAT 9 490
18/F FLAT 10 461
18/F FLAT 11 466
18/F FLAT 12 616
18/F FLAT 13 616
18/F FLAT 14 466
18/F FLAT 15 461
18/F FLAT 9 490
19/F FLAT 10 463
19/F FLAT 11 467
19/F FLAT 14 466
19/F FLAT 15 461
19/F FLAT 16 490
19/F FLAT 9 490
20/F FLAT 10 461
20/F FLAT 11 466
20/F FLAT 12 616
20/F FLAT 14 466
20/F FLAT 16 493
21/F FLAT 10 463
21/F FLAT 11 466
21/F FLAT 12 616
21/F FLAT 13 606
21/F FLAT 14 466
21/F FLAT 15 463
21/F FLAT 16 490
21/F FLAT 9 490
22/F FLAT 10 461
22/F FLAT 11 466
22/F FLAT 12 616
22/F FLAT 13 616
22/F FLAT 14 466
22/F FLAT 15 463
22/F FLAT 16 490
22/F FLAT 9 493
23/F FLAT 10 461
23/F FLAT 11 466
23/F FLAT 14 466
23/F FLAT 15 463
23/F FLAT 16 490
23/F FLAT 9 490
24/F FLAT 10 461
24/F FLAT 12 616
24/F FLAT 13 616
24/F FLAT 15 461
24/F FLAT 16 490
24/F FLAT 9 490
25/F FLAT 10 461
25/F FLAT 11 466
25/F FLAT 14 466
25/F FLAT 15 461
25/F FLAT 16 490
25/F FLAT 9 493
26/F FLAT 10 463
26/F FLAT 11 466
26/F FLAT 12 616
26/F FLAT 13 616
26/F FLAT 14 466
26/F FLAT 15 461
26/F FLAT 16 490
26/F FLAT 9 490
27/F FLAT 10 461
27/F FLAT 11 467
27/F FLAT 12 616
27/F FLAT 13 616
27/F FLAT 15 461
28/F FLAT 10 461
28/F FLAT 11 466
28/F FLAT 12 616
28/F FLAT 15 461
28/F FLAT 9 490
28樓 16室 490

需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →

資料來源: Renavon.com