安盛大廈
On Shing Building
大白田街25號
實用呎價中位數
HK$9,946
最近成交
HK$3.68M
2025-12-19
已登記成交
112
自 1995
12個月走勢
▲ 16.0%
按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM
估計實用呎價 HK$7,856
本廈 54 個單位的機器學習估值平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026-06-01。個別單位估值見各單位頁面。
周邊環境
查看完整生活質素頁面 →
政府開放數據
最近港鐵站
香港鐵路葵興站
步行約 13 分鐘 · 1,000米
教育
28
學校 · 1公里內(500米內 20)
日常便利
30
商場等 · 1公里內(500米內 18)
醫療
3
醫院/診所 · 1公里內
康樂
47
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內
適合家庭 — 1公里內有 28 間學校。
生活便利 — 鄰近 30 個商場及日常設施。
醫療方便 — 1公里內有 3 間醫院/診所。
康樂設施充足 — 鄰近 47 個公園、圖書館及運動場地。
樓價中位數走勢
2025-12-01 · HK$3.68M成交紀錄
| 日期 | 單位 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | HK$3.68M | HK$9,946 | |
| 2024-07-04 | HK$2.50M | HK$12,195 | |
| 2024-04-11 | HK$2.90M | HK$8,842 | |
| 2023-08-01 | HK$3.00M | HK$9,146 | |
| 2023-02-20 | HK$2.76M | HK$9,139 | |
| 2022-05-18 | HK$3.40M | HK$10,366 | |
| 2022-05-05 | HK$3.90M | HK$10,540 | |
| 2021-07-29 | HK$3.78M | HK$10,216 | |
| 2020-07-17 | HK$4.00M | HK$10,811 | |
| 2020-05-26 | HK$2.80M | HK$7,568 | |
| 2020-01-17 | HK$3.20M | HK$9,756 | |
| 2019-09-25 | HK$3.80M | HK$11,585 | |
| 2019-02-25 | HK$3.92M | HK$10,595 | |
| 2018-10-05 | HK$3.50M | HK$9,460 | |
| 2018-05-15 | HK$3.90M | HK$10,540 | |
| 2018-03-13 | HK$2.78M | HK$13,561 | |
| 2017-12-18 | HK$3.09M | HK$8,351 | |
| 2017-03-27 | HK$2.78M | HK$8,476 | |
| 2017-01-23 | HK$2.80M | HK$8,537 | |
| 2016-09-27 | HK$3.00M | HK$8,108 | |
| 2016-06-22 | HK$2.40M | HK$7,317 | |
| 2015-05-14 | HK$3.08M | HK$9,390 | |
| 2015-04-30 | HK$2.65M | HK$8,079 | |
| 2015-04-10 | HK$2.20M | HK$10,732 | |
| 2014-12-19 | HK$2.55M | HK$6,892 | |
| 2014-08-21 | HK$2.20M | HK$7,285 | |
| 2014-07-02 | HK$1.78M | HK$4,811 | |
| 2014-01-14 | HK$1.52M | HK$5,033 | |
| 2013-01-31 | HK$2.12M | HK$5,730 | |
| 2012-10-10 | HK$1.92M | HK$5,854 | |
| 2012-09-27 | HK$1.88M | HK$5,081 | |
| 2012-08-30 | HK$1.60M | HK$4,324 | |
| 2012-04-27 | HK$1.70M | HK$4,595 | |
| 2012-04-17 | HK$1.45M | HK$4,421 | |
| 2012-03-22 | HK$1.63M | HK$4,405 | |
| 2011-12-01 | HK$1.40M | HK$4,268 | |
| 2011-08-25 | HK$1.43M | HK$4,360 | |
| 2011-03-21 | HK$1.58M | HK$4,270 | |
| 2010-08-27 | HK$1.07M | HK$5,220 | |
| 2010-08-17 | HK$840K | HK$4,098 | |
| 2010-01-07 | HK$750K | HK$2,027 | |
| 2009-12-30 | HK$980K | HK$2,649 | |
| 2009-12-11 | HK$950K | HK$3,146 | |
| 2009-10-19 | HK$1.10M | HK$2,973 | |
| 2009-07-28 | HK$940K | HK$2,866 | |
| 2009-02-18 | HK$750K | HK$2,287 | |
| 2009-02-10 | HK$900K | HK$2,432 | |
| 2008-07-18 | HK$730K | HK$2,417 | |
| 2008-01-25 | HK$830K | HK$2,243 | |
| 2007-11-21 | HK$750K | — | |
| 2007-10-29 | HK$760K | HK$2,317 | |
| 2007-10-12 | HK$750K | HK$2,027 | |
| 2007-05-23 | HK$780K | — | |
| 2007-03-13 | HK$700K | HK$2,134 | |
| 2007-01-12 | HK$470K | — | |
| 2006-09-28 | HK$760K | HK$2,054 | |
| 2006-09-08 | HK$660K | HK$2,012 | |
| 2006-08-03 | HK$550K | — | |
| 2006-06-27 | HK$600K | — | |
| 2006-06-16 | HK$400K | — | |
| 2006-05-24 | HK$500K | HK$1,524 | |
| 2006-04-11 | HK$660K | — | |
| 2006-03-18 | HK$590K | HK$1,595 | |
| 2006-03-18 | HK$610K | HK$1,649 | |
| 2006-03-14 | HK$580K | HK$1,568 | |
| 2006-02-15 | HK$560K | — | |
| 2005-12-03 | HK$560K | — | |
| 2005-11-10 | HK$480K | HK$1,463 | |
| 2005-10-19 | HK$620K | — | |
| 2005-10-19 | HK$570K | — | |
| 2005-10-12 | HK$460K | — | |
| 2005-10-07 | HK$640K | HK$1,730 | |
| 2005-08-23 | HK$490K | HK$1,494 | |
| 2005-06-09 | HK$590K | HK$1,799 | |
| 2005-03-29 | HK$450K | HK$1,372 | |
| 2004-02-20 | HK$420K | HK$1,280 | |
| 2003-02-26 | HK$370K | — | |
| 2003-01-16 | HK$450K | — | |
| 2002-02-11 | HK$570K | — | |
| 2001-11-03 | HK$570K | HK$1,540 | |
| 2001-01-05 | HK$950K | HK$2,568 | |
| 2000-12-20 | HK$600K | HK$1,622 | |
| 2000-11-10 | HK$660K | — | |
| 2000-07-29 | HK$650K | — | |
| 2000-06-15 | HK$850K | HK$2,297 | |
| 1998-12-18 | HK$620K | — | |
| 1998-11-18 | HK$710K | HK$2,165 | |
| 1998-10-29 | HK$540K | — | |
| 1998-10-07 | HK$850K | HK$2,297 | |
| 1998-08-11 | HK$900K | HK$2,432 | |
| 1998-06-03 | HK$1.10M | HK$2,973 | |
| 1997-07-09 | HK$1.08M | — | |
| 1997-07-08 | HK$1.20M | HK$5,854 | |
| 1997-05-12 | HK$1.25M | HK$4,139 | |
| 1997-05-10 | HK$1.45M | — | |
| 1997-05-08 | HK$980K | HK$3,245 | |
| 1997-04-08 | HK$1.12M | HK$3,415 | |
| 1997-04-07 | HK$1.02M | — | |
| 1997-02-27 | HK$770K | HK$3,756 | |
| 1997-02-26 | HK$980K | HK$2,988 |
單位 (54)
| 樓層 | 單位 | 實用呎 | |
|---|---|---|---|
| 2/F | FLAT B | 370 | |
| 2/F | FLAT D | 328 | |
| 3/F | FLAT A | 328 | |
| 3/F | FLAT B | 370 | |
| 3/F | FLAT C | 370 | |
| 3/F | FLAT D | 328 | |
| 4/F | FLAT A | 328 | |
| 4/F | FLAT B | 370 | |
| 4/F | FLAT D | 328 | |
| 5/F | FLAT A | 328 | |
| 5/F | FLAT C | 370 | |
| 6/F | FLAT A | 328 | |
| 6/F | FLAT C | 370 | |
| 6/F | FLAT D | 328 | |
| 7/F | FLAT B | 370 | |
| 7/F | FLAT D | 328 | |
| 8/F | FLAT A | 328 | |
| 8/F | FLAT B | 370 | |
| 8/F | FLAT C | 370 | |
| 8/F | FLAT D | 328 | |
| 9/F | FLAT D | 328 | |
| 10/F | FLAT A | 328 | |
| 10/F | FLAT C | 370 | |
| 11/F | FLAT B | 370 | |
| 11/F | FLAT C | 370 | |
| 12/F | FLAT B | 370 | |
| 12/F | FLAT C | 370 | |
| 12/F | FLAT D | 328 | |
| 13/F | FLAT C | 370 | |
| 14/F | FLAT A | 328 | |
| 14/F | FLAT B | 370 | |
| 15/F | FLAT A | 328 | |
| 15/F | FLAT C | 370 | |
| 15/F | FLAT D | 328 | |
| 16/F | FLAT B | 370 | |
| 16/F | FLAT C | 370 | |
| 16/F | FLAT D | 328 | |
| 17/F | FLAT A | 328 | |
| 17/F | FLAT C | 370 | |
| 17/F | FLAT D | 328 | |
| 18/F | FLAT B | 370 | |
| 18/F | FLAT D | 328 | |
| 19/F | FLAT B | 302 | |
| 19/F | FLAT D | 205 | |
| 20/F | FLAT A | 205 | |
| 20/F | FLAT D | 205 | |
| 21/F | FLAT A | 205 | |
| 21/F | FLAT B | 302 | |
| 21/F | FLAT C | 302 | |
| 22/F | FLAT A | 205 | |
| 22/F | FLAT B | 302 | |
| 22/F | FLAT D | 205 | |
| 23/F | FLAT A | 205 | |
| 23/F | FLAT C | 302 |
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com