鯉景灣 A段 觀海閣 (1座)
Lei King Wan Sites A Block 1 Kwun Hoi Mansion
太康街59號
實用呎價中位數
HK$14,374
最近成交
HK$8.38M
2026年6月12日
已登記成交
277
自 1995
地區12個月走勢
▲ 13.5%
東區 · 按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM
估計實用呎價 HK$14,784
已納入模型估值的 108 個單位(並非全幢單位總數)之機器學習平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026年8月1日。個別單位估值見各單位頁面。
位置
周邊環境
查看完整生活質素頁面 →
政府開放數據
最近港鐵站
西灣河
步行約 7 分鐘 · 525米
教育
33
學校 · 1公里內(500米內 10)
日常便利
30
日常生活設施 · 1公里內(500米內 6)
醫療
3
醫院/診所 · 1公里內
康樂
33
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內
交通便利 — 步行約 7 分鐘至西灣河站(鐵路站在步行 8 分鐘範圍內即符合此準則)。
適合家庭 — 1公里內有 33 間學校。
生活便利 — 鄰近 30 個商場及日常設施。
醫療方便 — 1公里內有 3 間醫院/診所。
康樂設施充足 — 鄰近 33 個公園、圖書館及運動場地。
附近大廈
查看全部附近樓盤 →1.0 公里範圍內,由近至遠。
253 米
太古城 觀海台 東海閣 (45座)
315 宗已登記成交
呎價中位數 HK$16,736
281 米
嘉亨灣 3座
451 宗已登記成交
呎價中位數 HK$19,486
363 米
太祥樓
176 宗已登記成交
呎價中位數 HK$7,840
372 米
太順樓
193 宗已登記成交
呎價中位數 HK$8,654
376 米
The Holborn B座
205 宗已登記成交
呎價中位數 HK$24,254
379 米
大樂樓
95 宗已登記成交
呎價中位數 HK$19,813
393 米
太富樓
159 宗已登記成交
呎價中位數 HK$8,494
403 米
興祥大廈
275 宗已登記成交
呎價中位數 HK$7,555
本廈實用呎價中位數走勢
2026年6月1日 · HK$14,374成交紀錄 (100 共 277)
| 日期 | 樓層 | 單位 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月12日 | HK$8.38M | HK$14,374 | ||
| 2026年5月8日 | HK$8.00M | HK$16,495 | ||
| 2026年4月20日 | HK$9.50M | HK$14,137 | ||
| 2026年1月28日 | HK$8.00M | HK$16,495 | ||
| 2026年1月12日 | HK$7.60M | HK$14,179 | ||
| 2025年9月1日 | HK$7.05M | HK$13,187 | ||
| 2025年7月7日 | HK$6.20M | HK$12,784 | ||
| 2025年6月20日 | HK$6.90M | HK$12,970 | ||
| 2024年11月8日 | HK$8.60M | HK$14,751 | ||
| 2024年7月29日 | HK$8.10M | HK$13,894 | ||
| 2024年2月20日 | HK$7.70M | HK$14,611 | ||
| 2023年6月23日 | HK$10.25M | HK$19,450 | ||
| 2023年5月25日 | HK$11.78M | HK$17,426 | ||
| 2023年5月19日 | HK$8.80M | HK$15,094 | ||
| 2023年1月27日 | HK$6.50M | HK$13,402 | ||
| 2022年7月29日 | HK$14.83M | HK$20,770 | ||
| 2022年6月24日 | HK$13.30M | HK$19,675 | ||
| 2022年3月23日 | HK$10.80M | HK$20,493 | ||
| 2022年3月9日 | HK$16.18M | HK$20,301 | ||
| 2021年7月30日 | HK$10.98M | HK$20,835 | ||
| 2021年4月28日 | HK$9.62M | HK$17,948 | ||
| 2021年2月16日 | HK$11.28M | HK$19,348 | ||
| 2021年1月27日 | HK$10.00M | HK$18,692 | ||
| 2020年10月5日 | HK$13.80M | HK$17,315 | ||
| 2020年7月24日 | HK$11.78M | HK$21,654 | ||
| 2020年7月13日 | HK$9.80M | HK$18,284 | ||
| 2020年5月25日 | HK$10.00M | HK$18,975 | ||
| 2020年3月30日 | HK$13.00M | HK$22,298 | ||
| 2020年1月15日 | HK$10.00M | HK$17,153 | ||
| 2019年11月6日 | HK$10.50M | HK$19,302 | ||
| 2019年5月3日 | HK$16.48M | HK$20,678 | ||
| 2018年9月3日 | HK$18.50M | HK$23,212 | ||
| 2018年6月29日 | HK$12.00M | HK$17,752 | ||
| 2018年4月16日 | HK$8.48M | HK$17,484 | ||
| 2018年1月10日 | HK$12.15M | HK$17,947 | ||
| 2017年6月20日 | HK$15.10M | HK$18,946 | ||
| 2017年6月9日 | HK$10.20M | HK$17,496 | ||
| 2017年2月13日 | HK$9.90M | HK$14,732 | ||
| 2016年11月16日 | HK$8.70M | HK$16,508 | ||
| 2016年11月16日 | HK$6.00M | HK$12,371 | ||
| 2016年11月2日 | HK$14.78M | HK$18,544 | ||
| 2016年9月28日 | HK$8.03M | HK$13,770 | ||
| 2016年9月9日 | HK$6.35M | HK$13,093 | ||
| 2016年8月24日 | HK$6.50M | HK$13,402 | ||
| 2015年9月11日 | HK$8.51M | HK$16,148 | ||
| 2015年5月11日 | HK$13.45M | HK$16,876 | ||
| 2014年12月22日 | HK$11.28M | HK$14,153 | ||
| 2014年7月31日 | HK$6.23M | HK$12,845 | ||
| 2014年6月16日 | HK$7.20M | HK$13,662 | ||
| 2014年4月4日 | HK$11.20M | HK$14,053 | ||
| 2013年10月9日 | HK$6.60M | HK$12,313 | ||
| 2013年6月28日 | HK$6.08M | HK$12,536 | ||
| 2013年6月21日 | HK$6.22M | HK$11,803 | ||
| 2013年2月18日 | HK$11.20M | HK$14,053 | ||
| 2013年2月15日 | HK$11.00M | HK$13,802 | ||
| 2012年9月18日 | HK$7.15M | HK$12,264 | ||
| 2012年9月18日 | HK$6.10M | HK$11,381 | ||
| 2012年3月23日 | HK$4.92M | HK$9,179 | ||
| 2012年3月6日 | HK$9.33M | HK$11,706 | ||
| 2011年7月4日 | HK$5.79M | HK$10,987 | ||
| 2011年5月11日 | HK$5.62M | HK$10,485 | ||
| 2011年4月14日 | HK$9.10M | HK$11,418 | ||
| 2011年3月30日 | HK$6.25M | HK$11,489 | ||
| 2011年3月10日 | HK$5.62M | HK$10,664 | ||
| 2011年2月9日 | HK$4.65M | HK$8,824 | ||
| 2010年11月22日 | HK$6.45M | HK$9,527 | ||
| 2010年11月15日 | HK$8.42M | HK$10,565 | ||
| 2010年11月10日 | HK$4.08M | HK$8,412 | ||
| 2010年10月27日 | HK$4.48M | HK$8,358 | ||
| 2010年10月22日 | HK$4.38M | HK$8,172 | ||
| 2010年8月25日 | HK$4.65M | HK$8,548 | ||
| 2010年7月9日 | HK$4.85M | HK$9,203 | ||
| 2010年4月29日 | HK$4.63M | HK$8,495 | ||
| 2010年3月26日 | HK$4.03M | HK$8,309 | ||
| 2010年3月25日 | HK$5.68M | HK$9,743 | ||
| 2009年11月19日 | HK$4.30M | HK$8,022 | ||
| 2009年10月21日 | HK$6.73M | HK$8,444 | ||
| 2009年9月24日 | HK$7.75M | HK$9,810 | ||
| 2009年7月13日 | HK$4.59M | HK$7,873 | ||
| 2009年6月30日 | HK$6.70M | HK$9,384 | ||
| 2009年6月22日 | HK$3.90M | HK$7,276 | ||
| 2009年6月5日 | HK$3.77M | HK$7,154 | ||
| 2009年6月4日 | HK$3.26M | HK$6,718 | ||
| 2009年6月4日 | HK$3.26M | HK$6,722 | ||
| 2009年5月27日 | HK$6.13M | HK$7,691 | ||
| 2009年5月11日 | HK$5.50M | HK$6,962 | ||
| 2009年5月7日 | HK$5.90M | HK$7,403 | ||
| 2009年5月6日 | HK$6.88M | HK$8,632 | ||
| 2009年4月20日 | HK$3.46M | HK$6,455 | ||
| 2009年4月7日 | HK$2.90M | HK$5,979 | ||
| 2009年3月24日 | HK$3.45M | HK$6,342 | ||
| 2009年3月19日 | HK$4.20M | HK$7,204 | ||
| 2008年11月13日 | HK$7.50M | HK$9,494 | ||
| 2008年7月7日 | HK$3.79M | HK$7,071 | ||
| 2008年6月27日 | HK$3.78M | HK$7,794 | ||
| 2008年5月19日 | HK$4.75M | HK$8,148 | ||
| 2008年5月9日 | HK$5.68M | HK$8,402 | ||
| 2008年3月19日 | HK$6.30M | HK$8,824 | ||
| 2008年2月4日 | HK$4.00M | HK$7,590 | ||
| 2007年12月14日 | HK$5.32M | HK$6,734 |
單位表 (108)
每格連結至該單位頁面,並顯示最後成交價及月份。
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com