南灣 南灣 6座
Larvotto LARVOTTO TOWER 6
鴨脷洲海旁道8號
樓宇資料
- 地區
- 南區 · Hong Kong Island
- 落成年份
- 2010-12-01
- 單位數目
- 75
- 樓層數目
- 27
位置
樓價中位數走勢
2016-07-01
2026-03-01 · HK$25.00M
成交紀錄
| 日期 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | HK$25.00M | HK$21,331 |
| 2025-08-21 | HK$19.80M | HK$16,894 |
| 2025-07-28 | HK$12.60M | HK$16,492 |
| 2025-03-25 | HK$12.80M | HK$16,754 |
| 2025-03-24 | HK$21.08M | HK$17,956 |
| 2025-03-06 | HK$20.80M | HK$17,747 |
| 2025-01-27 | HK$25.18M | HK$20,966 |
| 2024-12-20 | HK$24.80M | HK$20,875 |
| 2024-12-06 | HK$13.50M | HK$17,670 |
| 2024-11-29 | HK$12.54M | HK$16,414 |
| 2023-03-02 | HK$27.10M | HK$23,123 |
| 2022-12-28 | HK$18.40M | HK$24,084 |
| 2022-05-06 | HK$18.30M | HK$23,953 |
| 2021-06-30 | HK$28.30M | HK$23,822 |
| 2021-04-30 | HK$18.78M | HK$24,581 |
| 2021-04-08 | HK$43.66M | HK$30,639 |
| 2021-03-19 | HK$24.80M | HK$20,875 |
| 2020-12-02 | HK$25.00M | HK$21,044 |
| 2020-09-01 | HK$23.80M | HK$20,307 |
| 2019-04-25 | HK$26.50M | HK$22,611 |
| 2019-04-24 | HK$17.50M | HK$22,906 |
| 2019-04-04 | HK$30.50M | HK$25,673 |
| 2018-07-16 | HK$30.00M | HK$25,597 |
| 2018-06-28 | HK$26.50M | HK$22,611 |
| 2018-06-14 | HK$17.55M | HK$22,971 |
| 2018-04-03 | HK$17.80M | HK$23,298 |
| 2018-01-02 | HK$26.20M | HK$22,054 |
| 2017-10-03 | HK$21.00M | HK$17,677 |
| 2017-02-07 | HK$15.80M | HK$20,681 |
| 2016-07-22 | HK$15.88M | HK$13,526 |
單位 (27)
| 座 | 樓層 | 單位 | 實用呎 |
|---|---|---|---|
| TOWER 6 | 10/F | FLAT B | 1,172 |
| TOWER 6 | 12/F | FLAT B | 1,172 |
| TOWER 6 | 17/F | FLAT A | 1,188 |
| TOWER 6 | 17/F | FLAT B | 1,172 |
| TOWER 6 | 17/F | FLAT C | 764 |
| TOWER 6 | 18/F | FLAT C | 764 |
| TOWER 6 | 26/F | FLAT B | 1,172 |
| TOWER 6 | 28/F | FLAT A | 1,188 |
| TOWER 6 | 30/F | FLAT C | 764 |
| TOWER 6 | 31/F | FLAT A | 1,188 |
| TOWER 6 | 32/F | FLAT A | 1,188 |
| TOWER 6 | 33/F | FLAT A | 1,188 |
| TOWER 6 | 33/F | FLAT C | 764 |
| TOWER 6 | 37/F | FLAT B | 1,172 |
| TOWER 6 | 37/F | FLAT C | 764 |
| TOWER 6 | 38/F | FLAT C | 1,425 |
| TOWER 6 | 8/F | FLAT C | 764 |
| Tower 6 | 11/F | FLAT C | 764 |
| Tower 6 | 15/F | FLAT A | 1,174 |
| Tower 6 | 19/F | FLAT C | 764 |
| Tower 6 | 23/F | FLAT A | 1,201 |
| Tower 6 | 26/F | FLAT C | 764 |
| Tower 6 | 27/F | FLAT B | 1,172 |
| Tower 6 | 27/F | FLAT C | 764 |
| Tower 6 | 30/F | FLAT A | 1,188 |
| Tower 6 | 8/F | FLAT B | 1,172 |
| Tower 6 | 9/F | FLAT B | 1,172 |
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com