荷李活華庭 A座
Hollywood Terrace Block A
皇后大道中268號
實用呎價中位數
HK$17,923
最近成交
HK$13.55M
2026年8月27日
已登記成交
573
自 1999
地區12個月走勢
▲ 16.6%
中西區 · 按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM
估計實用呎價 HK$17,710
已納入模型估值的 275 個單位(並非全幢單位總數)之機器學習平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026年8月1日。個別單位估值見各單位頁面。
位置
周邊環境
查看完整生活質素頁面 →
政府開放數據
最近港鐵站
上環
步行約 4 分鐘 · 301米
教育
38
學校 · 1公里內(500米內 22)
日常便利
63
日常生活設施 · 1公里內(500米內 35)
醫療
19
醫院/診所 · 1公里內
康樂
59
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內
交通便利 — 步行約 4 分鐘至上環站(鐵路站在步行 8 分鐘範圍內即符合此準則)。
適合家庭 — 1公里內有 38 間學校。
生活便利 — 鄰近 63 個商場及日常設施。
醫療方便 — 1公里內有 19 間醫院/診所。
康樂設施充足 — 鄰近 59 個公園、圖書館及運動場地。
附近大廈
查看全部附近樓盤 →1.0 公里範圍內,由近至遠。
46 米
錦興大樓
4 宗已登記成交
呎價中位數 HK$11,985
49 米
荷李活道86號
3 宗已登記成交
呎價中位數 HK$5,089
51 米
中央大廈
27 宗已登記成交
呎價中位數 HK$10,998
56 米
荷李活道76-82號
7 宗已登記成交
呎價中位數 HK$16,461
56 米
皇后大道中242-244A號
9 宗已登記成交
呎價中位數 HK$7,096
59 米
Manhattan Avenue
199 宗已登記成交
呎價中位數 HK$16,706
60 米
弓絃巷40-42號
15 宗已登記成交
呎價中位數 HK$12,308
64 米
聚賢居 1座
449 宗已登記成交
呎價中位數 HK$22,755
本廈實用呎價中位數走勢
2026年8月1日 · HK$17,923成交紀錄 (100 共 573)
| 日期 | 樓層 | 單位 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月27日 | HK$13.55M | HK$17,923 | ||
| 2026年6月30日 | HK$10.50M | HK$17,073 | ||
| 2026年6月25日 | HK$12.14M | HK$19,708 | ||
| 2026年5月29日 | HK$10.50M | HK$16,432 | ||
| 2026年1月23日 | HK$10.38M | HK$16,851 | ||
| 2025年11月14日 | HK$10.70M | HK$17,370 | ||
| 2025年10月15日 | HK$12.60M | HK$16,449 | ||
| 2025年10月8日 | HK$9.50M | HK$15,056 | ||
| 2025年5月22日 | HK$10.18M | HK$16,553 | ||
| 2025年5月16日 | HK$9.18M | HK$14,927 | ||
| 2025年4月25日 | HK$9.15M | HK$14,501 | ||
| 2025年4月23日 | HK$9.30M | HK$15,122 | ||
| 2025年3月27日 | HK$12.40M | HK$16,402 | ||
| 2025年2月26日 | HK$14.90M | HK$19,103 | ||
| 2024年12月24日 | HK$8.50M | HK$13,622 | ||
| 2024年12月10日 | HK$11.45M | HK$15,146 | ||
| 2024年12月5日 | HK$9.70M | HK$15,772 | ||
| 2024年11月11日 | HK$10.38M | HK$16,878 | ||
| 2024年9月9日 | HK$11.40M | HK$14,882 | ||
| 2024年7月3日 | HK$11.50M | HK$15,013 | ||
| 2024年5月10日 | HK$9.88M | HK$16,065 | ||
| 2024年2月6日 | HK$9.43M | HK$15,330 | ||
| 2024年2月2日 | HK$9.70M | HK$15,772 | ||
| 2023年7月31日 | HK$12.80M | HK$16,931 | ||
| 2023年4月20日 | HK$13.80M | HK$18,254 | ||
| 2023年2月24日 | HK$11.00M | HK$17,886 | ||
| 2023年1月20日 | HK$11.68M | HK$16,614 | ||
| 2022年6月9日 | HK$14.30M | HK$18,915 | ||
| 2022年5月19日 | HK$14.28M | HK$22,312 | ||
| 2021年11月9日 | HK$11.00M | HK$15,647 | ||
| 2021年8月6日 | HK$14.38M | HK$23,382 | ||
| 2021年8月4日 | HK$12.85M | HK$20,894 | ||
| 2021年7月21日 | HK$14.00M | HK$22,727 | ||
| 2021年4月12日 | HK$15.28M | HK$20,212 | ||
| 2021年2月24日 | HK$12.45M | HK$17,710 | ||
| 2021年2月23日 | HK$10.00M | HK$15,848 | ||
| 2021年2月9日 | HK$14.80M | HK$19,577 | ||
| 2021年1月13日 | HK$10.50M | HK$17,073 | ||
| 2020年12月18日 | HK$15.02M | HK$19,660 | ||
| 2020年12月11日 | HK$10.00M | HK$16,260 | ||
| 2020年11月17日 | HK$14.80M | HK$23,642 | ||
| 2020年7月28日 | HK$14.20M | HK$18,538 | ||
| 2020年7月6日 | HK$12.80M | HK$20,031 | ||
| 2020年6月5日 | HK$12.38M | HK$19,620 | ||
| 2020年3月18日 | HK$12.00M | HK$19,480 | ||
| 2020年1月24日 | HK$12.20M | HK$19,334 | ||
| 2020年1月7日 | HK$16.00M | HK$21,164 | ||
| 2019年6月4日 | HK$14.08M | HK$22,894 | ||
| 2019年5月2日 | HK$10.00M | HK$16,234 | ||
| 2019年2月18日 | HK$16.40M | HK$21,410 | ||
| 2018年11月2日 | HK$14.50M | HK$18,930 | ||
| 2018年8月1日 | HK$8.80M | HK$14,309 | ||
| 2018年5月4日 | HK$13.80M | HK$21,870 | ||
| 2018年4月26日 | HK$15.50M | HK$24,409 | ||
| 2018年4月20日 | HK$12.30M | HK$19,968 | ||
| 2018年1月16日 | HK$14.84M | HK$19,627 | ||
| 2017年6月22日 | HK$12.00M | HK$19,512 | ||
| 2017年4月28日 | HK$11.28M | HK$18,312 | ||
| 2017年4月21日 | HK$12.75M | HK$16,645 | ||
| 2017年2月16日 | HK$13.80M | HK$17,468 | ||
| 2017年2月15日 | HK$10.50M | HK$17,046 | ||
| 2016年10月27日 | HK$12.35M | HK$16,336 | ||
| 2016年6月30日 | HK$7.98M | HK$11,351 | ||
| 2016年6月17日 | HK$10.00M | HK$13,228 | ||
| 2016年5月12日 | HK$9.43M | HK$14,944 | ||
| 2016年4月15日 | HK$9.88M | HK$16,039 | ||
| 2015年9月15日 | HK$11.18M | HK$18,179 | ||
| 2015年9月10日 | HK$13.60M | HK$17,755 | ||
| 2015年7月9日 | HK$12.35M | HK$16,336 | ||
| 2015年5月20日 | HK$9.00M | HK$14,634 | ||
| 2015年5月5日 | HK$11.30M | HK$14,752 | ||
| 2015年3月25日 | HK$13.10M | HK$17,328 | ||
| 2014年10月7日 | HK$9.28M | HK$15,089 | ||
| 2014年1月16日 | HK$8.60M | HK$13,984 | ||
| 2013年8月15日 | HK$7.65M | HK$12,439 | ||
| 2013年2月20日 | HK$12.82M | HK$16,780 | ||
| 2012年11月20日 | HK$8.25M | HK$13,415 | ||
| 2012年10月29日 | HK$9.28M | HK$15,065 | ||
| 2012年7月11日 | HK$9.28M | HK$12,131 | ||
| 2012年7月5日 | HK$13.60M | HK$17,662 | ||
| 2012年6月1日 | HK$8.22M | HK$13,366 | ||
| 2012年4月26日 | HK$8.14M | HK$13,214 | ||
| 2011年12月30日 | HK$7.50M | HK$12,195 | ||
| 2011年12月19日 | HK$10.35M | HK$13,512 | ||
| 2011年7月25日 | HK$7.88M | HK$12,813 | ||
| 2011年6月8日 | HK$7.88M | HK$12,488 | ||
| 2011年2月8日 | HK$8.38M | HK$11,085 | ||
| 2011年1月31日 | HK$9.28M | HK$12,131 | ||
| 2011年1月19日 | HK$7.60M | HK$10,053 | ||
| 2010年11月11日 | HK$9.00M | HK$11,905 | ||
| 2010年11月8日 | HK$6.50M | HK$10,569 | ||
| 2010年11月8日 | HK$6.75M | HK$10,976 | ||
| 2010年10月12日 | HK$6.85M | HK$10,856 | ||
| 2010年9月24日 | HK$7.08M | HK$11,494 | ||
| 2010年7月21日 | HK$7.60M | HK$10,053 | ||
| 2010年5月25日 | HK$6.28M | HK$9,952 | ||
| 2010年4月21日 | HK$7.58M | HK$10,026 | ||
| 2010年4月13日 | HK$8.30M | HK$10,979 | ||
| 2010年2月22日 | HK$8.32M | HK$10,890 | ||
| 2010年2月2日 | HK$6.68M | HK$10,438 |
單位表 (275)
每格連結至該單位頁面,並顯示最後成交價及月份。
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com