跳至內容

杏花邨 45座

HENG FA CHUEN BLOCK 45

盛泰道100號

實用呎價中位數
HK$15,318
最近成交
HK$9.88M
2022-05-10
已登記成交
200
自 1995
12個月走勢
▲ 11.6%
按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM

估計實用呎價 HK$14,177

本廈 91 個單位的機器學習估值平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026-06-01。個別單位估值見各單位頁面。

並非正式估價

樓宇資料

地區
東區 · Hong Kong Island
屋苑
杏花邨
小一校網
16
發展商
杏花邨發展/港鐵
落成年份
1989-06-06
單位數目
152
樓層數目
19

位置

周邊環境

最近港鐵站
香港鐵路杏花邨站
步行約 2 分鐘 · 120米
教育
8
學校 · 1公里內(500米內 6)
日常便利
4
商場等 · 1公里內(500米內 3)
醫療
7
醫院/診所 · 1公里內
康樂
7
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內

交通便利 — 步行約 2 分鐘至香港鐵路杏花邨站站。

適合家庭 — 1公里內有 8 間學校。

生活便利 — 鄰近 4 個商場及日常設施。

醫療方便 — 1公里內有 7 間醫院/診所。

康樂設施充足 — 鄰近 7 個公園、圖書館及運動場地。

呎價中位數走勢

2022-05-01 · HK$15,318
HK$18,462HK$10,627HK$2,791199519982005200920132022

成交紀錄

日期 成交價 呎價
2022-05-10 HK$9.88M HK$15,318
2022-03-03 HK$9.90M HK$13,885
2022-02-25 HK$13.62M HK$16,489
2022-02-23 HK$9.50M HK$14,729
2021-05-10 HK$11.00M HK$16,692
2021-05-06 HK$10.20M HK$15,814
2021-03-30 HK$11.48M HK$13,898
2020-08-18 HK$15.25M HK$18,462
2020-04-28 HK$9.25M HK$15,599
2019-05-30 HK$9.97M HK$15,454
2018-05-04 HK$10.80M HK$16,388
2017-03-22 HK$7.75M HK$14,168
2016-09-21 HK$6.88M HK$12,578
2016-08-05 HK$10.10M HK$12,228
2016-07-29 HK$7.50M HK$11,628
2015-11-18 HK$11.30M HK$13,680
2015-05-18 HK$10.05M HK$15,250
2015-04-13 HK$8.90M HK$12,482
2015-03-13 HK$12.80M HK$15,496
2015-02-02 HK$8.00M HK$12,403
2015-01-30 HK$9.82M HK$14,901
2014-12-22 HK$10.53M HK$12,748
2014-10-23 HK$7.98M HK$12,372
2014-06-11 HK$7.43M HK$11,519
2014-05-05 HK$6.80M HK$9,537
2013-08-09 HK$7.90M HK$11,080
2013-02-21 HK$7.05M HK$10,930
2013-02-06 HK$6.86M HK$11,568
2012-08-14 HK$7.08M HK$9,930
2012-07-04 HK$9.10M HK$11,017
2012-05-28 HK$7.00M HK$9,818
2012-04-16 HK$6.00M HK$9,302
2012-02-21 HK$6.13M HK$8,598
2012-01-10 HK$5.80M HK$8,135
2012-01-04 HK$7.94M HK$9,613
2011-11-17 HK$5.75M HK$8,915
2011-11-04 HK$5.70M HK$8,837
2011-08-16 HK$9.38M HK$10,932
2011-06-30 HK$6.99M HK$10,607
2011-06-30 HK$9.55M HK$11,562
2011-04-06 HK$5.98M HK$8,387
2011-02-07 HK$4.73M HK$7,976
2011-01-06 HK$4.60M HK$8,410
2010-10-13 HK$5.34M HK$8,279
2010-09-13 HK$5.00M HK$7,752
2010-09-03 HK$4.33M HK$7,916
2010-08-06 HK$5.15M HK$7,984
2010-07-21 HK$7.87M HK$9,528
2010-07-14 HK$5.30M HK$7,433
2010-06-25 HK$3.92M HK$7,166
2010-05-26 HK$4.52M HK$7,008
2010-05-12 HK$5.23M HK$8,108
2010-01-18 HK$4.10M HK$7,495
2009-08-27 HK$3.70M HK$6,764
2009-04-16 HK$2.95M HK$5,393
2009-04-15 HK$6.07M HK$7,075
2009-02-25 HK$3.70M HK$5,736
2009-01-06 HK$5.08M HK$6,150
2008-12-18 HK$2.77M HK$4,295
2008-09-22 HK$5.06M HK$7,097
2008-08-15 HK$5.42M HK$8,225
2008-07-23 HK$3.60M HK$6,581
2008-06-06 HK$4.56M HK$7,070
2008-05-21 HK$4.50M HK$6,977
2008-01-09 HK$6.68M HK$8,087
2007-12-11 HK$3.48M HK$5,395
2007-11-08 HK$3.93M HK$6,093
2007-11-08 HK$5.20M
2007-11-01 HK$4.22M HK$5,919
2007-08-20 HK$6.00M HK$6,993
2007-08-03 HK$3.34M
2007-06-26 HK$4.25M HK$5,961
2007-02-09 HK$5.50M
2007-01-10 HK$2.91M HK$5,320
2006-12-29 HK$4.85M
2006-11-24 HK$5.35M HK$6,477
2006-10-11 HK$3.10M HK$4,806
2006-09-22 HK$2.60M HK$4,753
2006-08-21 HK$2.80M HK$5,119
2006-05-12 HK$3.59M HK$5,566
2006-01-24 HK$3.60M HK$5,049
2005-12-16 HK$4.15M HK$5,820
2005-11-23 HK$5.51M HK$6,671
2005-09-16 HK$3.30M HK$5,116
2005-09-07 HK$2.67M HK$4,881
2005-09-06 HK$4.37M HK$6,631
2005-08-27 HK$5.08M HK$6,150
2005-08-11 HK$3.52M HK$5,457
2005-05-25 HK$5.18M
2005-03-22 HK$5.48M HK$6,634
2005-02-28 HK$4.02M
2004-12-02 HK$3.08M
2004-11-22 HK$5.22M
2004-09-18 HK$3.53M HK$4,951
2004-09-07 HK$2.45M HK$4,479
2004-04-13 HK$3.10M
2004-03-04 HK$2.60M HK$4,031
2004-02-18 HK$2.88M HK$4,039
2004-01-20 HK$2.75M HK$3,857
2004-01-14 HK$3.50M HK$4,237

單位 (91)

樓層 單位 實用呎
1/F FLAT 1 826
1/F FLAT 2 659
1/F FLAT 3 645
1/F FLAT 7 713
1/F FLAT 8 826
2/F FLAT 2 660
2/F FLAT 3 645
2/F FLAT 8 826
3/F FLAT 3 649
4/F FLAT 1 826
4/F FLAT 3 649
4/F FLAT 6 645
4/F FLAT 7 713
4/F FLAT 8 826
5/F FLAT 1 826
5/F FLAT 2 660
5/F FLAT 8 826
6/F FLAT 7 713
6/F FLAT 8 826
7/F FLAT 7 713
7/F FLAT 8 826
8/F FLAT 1 826
8/F FLAT 2 660
8/F FLAT 3 649
8/F FLAT 6 659
8/F FLAT 7 713
8/F FLAT 8 826
9/F FLAT 1 826
9/F FLAT 2 659
9/F FLAT 3 645
9/F FLAT 6 659
9/F FLAT 7 713
10/F FLAT 3 645
10/F FLAT 7 713
10/F FLAT 8 826
11/F FLAT 1 826
11/F FLAT 2 660
11/F FLAT 3 645
11/F FLAT 4 547
11/F FLAT 5 547
11/F FLAT 6 659
11/F FLAT 7 713
12/F FLAT 1 826
12/F FLAT 2 660
12/F FLAT 4 547
12/F FLAT 5 547
12/F FLAT 6 645
12/F FLAT 7 710
12/F FLAT 8 826
13/F FLAT 1 826
13/F FLAT 2 659
13/F FLAT 3 645
13/F FLAT 4 547
13/F FLAT 5 547
13/F FLAT 7 713
15/F FLAT 2 660
15/F FLAT 5 547
15/F FLAT 6 659
15/F FLAT 8 826
16/F FLAT 2 659
16/F FLAT 3 645
16/F FLAT 5 547
16/F FLAT 6 659
16/F FLAT 8 826
17/F FLAT 1 826
17/F FLAT 3 645
17/F FLAT 5 549
17/F FLAT 6 659
17/F FLAT 7 713
17/F FLAT 8 826
18/F FLAT 1 826
18/F FLAT 2 659
18/F FLAT 3 645
18/F FLAT 4 547
18/F FLAT 5 547
18/F FLAT 6 645
18/F FLAT 7 713
18/F FLAT 8 826
19/F FLAT 1 858
19/F FLAT 2 659
19/F FLAT 4 593
19/F FLAT 5 593
19/F FLAT 6 645
19/F FLAT 7 713
19/F FLAT 8 858
20/F FLAT 1 858
20/F FLAT 2 659
20/F FLAT 3 645
20/F FLAT 4 593
20/F FLAT 6 645
20/F FLAT 8 858

需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →

資料來源: Renavon.com