跳至內容

杏花邨 21座

HENG FA CHUEN BLOCK 21

盛泰道100號

實用呎價中位數
HK$17,148
最近成交
HK$8.68M
2022-05-05
已登記成交
160
自 1995
12個月走勢
▲ 11.5%
按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM

估計實用呎價 HK$13,988

本廈 74 個單位的機器學習估值平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026-06-01。個別單位估值見各單位頁面。

並非正式估價

樓宇資料

地區
東區 · Hong Kong Island
屋苑
杏花邨
小一校網
16
發展商
杏花邨發展/港鐵
落成年份
1987-12-02
單位數目
104
樓層數目
13

位置

周邊環境

最近港鐵站
香港鐵路杏花邨站
步行約 3 分鐘 · 209米
教育
14
學校 · 1公里內(500米內 6)
日常便利
9
商場等 · 1公里內(500米內 3)
醫療
1
醫院/診所 · 1公里內
康樂
14
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內

交通便利 — 步行約 3 分鐘至香港鐵路杏花邨站站。

適合家庭 — 1公里內有 14 間學校。

生活便利 — 鄰近 9 個商場及日常設施。

醫療方便 — 1公里內有 1 間醫院/診所。

康樂設施充足 — 鄰近 14 個公園、圖書館及運動場地。

呎價中位數走勢

2022-05-01 · HK$17,148
HK$17,508HK$10,210HK$2,911199519982004200920142022

成交紀錄

日期 成交價 呎價
2022-05-05 HK$8.68M HK$15,868
2022-05-05 HK$9.38M HK$17,148
2021-06-16 HK$9.25M HK$15,546
2021-06-02 HK$9.28M HK$16,965
2021-03-11 HK$8.10M HK$17,089
2020-12-15 HK$7.90M HK$16,667
2020-10-28 HK$17.00M HK$17,508
2020-10-22 HK$8.70M HK$15,905
2020-06-11 HK$9.83M HK$16,521
2020-05-18 HK$9.30M HK$16,998
2019-07-29 HK$8.00M HK$16,878
2019-07-22 HK$8.50M HK$15,539
2019-06-11 HK$7.70M HK$16,245
2019-04-01 HK$8.00M HK$16,878
2019-03-19 HK$8.00M HK$16,878
2018-11-30 HK$6.00M HK$12,658
2017-10-27 HK$6.50M HK$13,713
2017-05-02 HK$8.48M HK$15,503
2016-09-27 HK$12.30M HK$13,867
2016-04-15 HK$7.15M HK$12,017
2014-08-29 HK$5.80M HK$12,236
2014-05-09 HK$6.43M HK$10,807
2014-04-14 HK$6.20M HK$11,335
2014-01-28 HK$5.20M HK$10,970
2013-01-14 HK$6.00M HK$10,969
2012-10-22 HK$5.28M HK$11,139
2012-09-07 HK$4.88M HK$10,295
2012-05-09 HK$6.00M HK$10,084
2012-03-15 HK$4.78M HK$10,084
2012-02-27 HK$11.08M HK$10,778
2012-02-23 HK$4.50M HK$9,494
2011-05-12 HK$4.95M HK$9,049
2011-02-22 HK$4.85M HK$8,866
2010-12-09 HK$4.28M HK$9,030
2010-11-09 HK$4.00M HK$8,439
2010-09-02 HK$4.55M HK$8,318
2010-08-19 HK$3.80M HK$8,017
2010-07-22 HK$4.46M HK$8,154
2010-04-27 HK$3.82M HK$8,059
2010-04-14 HK$4.80M HK$8,067
2010-03-29 HK$3.65M HK$7,700
2010-02-22 HK$3.50M HK$7,384
2010-02-19 HK$3.35M HK$7,068
2009-09-30 HK$3.80M HK$6,947
2009-06-29 HK$3.70M HK$6,764
2009-06-17 HK$3.78M HK$6,910
2009-06-15 HK$3.43M HK$6,271
2009-06-10 HK$4.37M HK$7,344
2009-02-10 HK$2.60M HK$5,485
2008-12-17 HK$2.88M HK$5,265
2008-04-02 HK$4.20M HK$7,678
2008-03-17 HK$3.56M HK$7,510
2008-01-18 HK$3.80M HK$6,947
2007-12-31 HK$3.00M
2007-12-06 HK$3.23M HK$6,814
2007-11-12 HK$3.00M HK$6,329
2007-08-09 HK$2.55M
2007-08-06 HK$3.58M
2007-07-24 HK$2.68M HK$5,654
2007-06-26 HK$3.37M
2007-03-24 HK$2.40M HK$5,063
2006-12-05 HK$2.41M HK$5,084
2006-11-07 HK$3.30M HK$5,546
2006-09-21 HK$2.65M HK$4,845
2006-03-01 HK$2.88M HK$5,265
2005-06-01 HK$3.00M HK$5,484
2005-04-29 HK$2.60M HK$5,485
2005-03-01 HK$2.33M HK$4,916
2004-10-29 HK$3.15M HK$5,294
2004-05-21 HK$2.97M
2004-03-26 HK$2.49M HK$4,552
2004-03-05 HK$2.38M HK$4,351
2003-11-10 HK$1.90M HK$3,474
2003-08-21 HK$1.34M
2003-06-09 HK$1.38M HK$2,911
2002-08-31 HK$2.06M
2002-06-07 HK$2.45M HK$4,118
2002-02-09 HK$2.53M
2001-11-28 HK$2.25M
2001-10-26 HK$1.83M
2001-07-19 HK$2.49M HK$4,185
2001-06-18 HK$2.07M HK$4,367
2001-06-02 HK$2.35M
2001-04-02 HK$2.46M HK$4,497
2001-03-09 HK$2.65M HK$4,454
2001-03-01 HK$5.20M HK$5,355
2000-10-25 HK$2.80M
2000-09-21 HK$2.10M HK$4,430
2000-04-27 HK$2.65M HK$5,591
2000-03-31 HK$2.74M HK$5,781
2000-02-11 HK$2.28M HK$4,810
1999-12-30 HK$4.88M HK$5,502
1999-06-25 HK$3.70M HK$6,218
1998-12-18 HK$2.28M HK$4,810
1998-12-11 HK$2.50M HK$4,202
1998-11-25 HK$2.48M HK$4,534
1998-08-29 HK$2.85M
1998-05-29 HK$3.99M HK$7,294
1998-03-18 HK$6.80M HK$7,666
1998-01-22 HK$5.00M HK$9,141

單位 (74)

樓層 單位 實用呎
6/F FLAT 3 595
6/F FLAT 5 474
6/F FLAT 7 474
6/F FLAT 8 547
7/F FLAT 1 547
7/F FLAT 3 593
7/F FLAT 4 474
7/F FLAT 6 474
7/F FLAT 7 474
7/F FLAT 8 547
8/F FLAT 4 474
8/F FLAT 5 474
8/F FLAT 6 469
8/F FLAT 7 474
8/F FLAT 8 547
9/F FLAT 1 542
9/F FLAT 2 593
9/F FLAT 3 595
9/F FLAT 6 469
9/F FLAT 7 469
9/F FLAT 8 547
10/F FLAT 1 547
10/F FLAT 2 595
10/F FLAT 3 595
10/F FLAT 4 474
10/F FLAT 5 474
10/F FLAT 6 474
10/F FLAT 7 474
11/F FLAT 1 547
11/F FLAT 2 595
11/F FLAT 3 593
11/F FLAT 4 472
11/F FLAT 5 474
11/F FLAT 7 469
11/F FLAT 8 547
12/F FLAT 3 595
12/F FLAT 4 474
12/F FLAT 5 474
12/F FLAT 6 474
12/F FLAT 8 542
13/F FLAT 1 542
13/F FLAT 2 593
13/F FLAT 4 474
13/F FLAT 6 469
13/F FLAT 7 474
15/F FLAT 1 547
15/F FLAT 3 593
15/F FLAT 4 474
15/F FLAT 6 474
15/F FLAT 7 469
15/F FLAT 8 542
16/F FLAT 2 595
16/F FLAT 3 595
16/F FLAT 4 472
16/F FLAT 7 469
16/F FLAT 8 547
17/F FLAT 1 547
17/F FLAT 2 593
17/F FLAT 3 595
17/F FLAT 5 474
17/F FLAT 6 474
17/F FLAT 7 474
17/F FLAT 8 542
18/F FLAT 1 547
18/F FLAT 2 595
18/F FLAT 4 474
18/F FLAT 5 474
18/F FLAT 8 547
19/F FLAT 1 971
19/F FLAT 3 1,028
19/F FLAT 4 887
19/F FLAT 5 887
19/F FLAT 7 865
19/F FLAT 8 971

需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →

資料來源: Renavon.com