星輝苑
Starlight Garden
電氣街2-14號
實用呎價中位數
HK$16,425
最近成交
HK$6.80M
2024年2月20日
已登記成交
203
自 1995
地區12個月走勢
▲ 10.7%
灣仔區 · 按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM
估計實用呎價 HK$14,615
已納入模型估值的 93 個單位(並非全幢單位總數)之機器學習平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026年8月1日。個別單位估值見各單位頁面。
位置
周邊環境
查看完整生活質素頁面 →
政府開放數據
最近港鐵站
金鐘
步行約 6 分鐘 · 476米
教育
22
學校 · 1公里內(500米內 7)
日常便利
44
日常生活設施 · 1公里內(500米內 15)
醫療
7
醫院/診所 · 1公里內
康樂
60
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內
交通便利 — 步行約 6 分鐘至金鐘站(鐵路站在步行 8 分鐘範圍內即符合此準則)。
適合家庭 — 1公里內有 22 間學校。
生活便利 — 鄰近 44 個商場及日常設施。
醫療方便 — 1公里內有 7 間醫院/診所。
康樂設施充足 — 鄰近 60 個公園、圖書館及運動場地。
附近大廈
查看全部附近樓盤 →1.0 公里範圍內,由近至遠。
19 米
永星苑 低座
16 宗已登記成交
呎價中位數 HK$16,760
28 米
恆德大廈
48 宗已登記成交
呎價中位數 HK$13,559
29 米
星街5號
29 宗已登記成交
呎價中位數 HK$22,206
34 米
桂濤苑
89 宗已登記成交
呎價中位數 HK$17,618
45 米
永豐街31號
5 宗已登記成交
呎價中位數 HK$7,166
54 米
Eight Star Street
41 宗已登記成交
呎價中位數 HK$43,242
55 米
匯星壹號
400 宗已登記成交
呎價中位數 HK$23,166
55 米
星月閣
177 宗已登記成交
呎價中位數 HK$15,830
本廈實用呎價中位數走勢
2024年2月1日 · HK$16,425成交紀錄 (100 共 203)
本站數據中,此大廈的成交紀錄止於2024年。其後或許確實未有成交,亦可能是本站數據並未涵蓋。
| 日期 | 樓層 | 單位 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年2月20日 | HK$6.80M | HK$16,425 | ||
| 2024年1月24日 | HK$3.00M | HK$7,246 | ||
| 2023年11月9日 | HK$4.60M | HK$11,646 | ||
| 2023年7月27日 | HK$7.00M | HK$15,945 | ||
| 2022年5月26日 | HK$8.20M | HK$18,679 | ||
| 2021年10月11日 | HK$6.30M | HK$13,607 | ||
| 2021年6月29日 | HK$6.80M | HK$20,482 | ||
| 2021年5月28日 | HK$6.09M | HK$16,589 | ||
| 2020年11月12日 | HK$6.85M | HK$17,342 | ||
| 2020年6月23日 | HK$6.45M | HK$16,329 | ||
| 2020年6月10日 | HK$7.20M | HK$18,228 | ||
| 2020年2月3日 | HK$6.56M | HK$19,759 | ||
| 2019年8月9日 | HK$6.20M | HK$18,675 | ||
| 2019年4月17日 | HK$8.10M | HK$20,506 | ||
| 2018年10月29日 | HK$8.55M | HK$20,652 | ||
| 2018年9月24日 | HK$9.00M | HK$22,785 | ||
| 2018年6月22日 | HK$8.20M | HK$17,711 | ||
| 2018年6月20日 | HK$11.00M | HK$25,057 | ||
| 2018年6月19日 | HK$9.70M | HK$20,950 | ||
| 2018年6月14日 | HK$6.92M | HK$20,837 | ||
| 2018年5月28日 | HK$7.00M | HK$21,084 | ||
| 2018年5月15日 | HK$8.10M | HK$17,495 | ||
| 2017年8月21日 | HK$6.90M | HK$16,667 | ||
| 2017年4月21日 | HK$7.50M | HK$8,601 | ||
| 2016年12月15日 | HK$6.50M | HK$15,700 | ||
| 2016年10月17日 | HK$5.85M | HK$17,620 | ||
| 2016年4月6日 | HK$6.20M | HK$18,675 | ||
| 2015年11月3日 | HK$6.71M | HK$20,211 | ||
| 2015年7月8日 | HK$6.75M | HK$20,331 | ||
| 2015年6月17日 | HK$7.27M | HK$18,405 | ||
| 2015年4月15日 | HK$6.53M | HK$16,532 | ||
| 2015年2月9日 | HK$6.68M | HK$16,911 | ||
| 2015年1月12日 | HK$6.82M | HK$16,473 | ||
| 2014年9月26日 | HK$6.15M | HK$14,855 | ||
| 2014年7月28日 | HK$6.08M | HK$15,392 | ||
| 2014年7月25日 | HK$4.64M | HK$13,976 | ||
| 2014年5月20日 | HK$4.00M | HK$13,889 | ||
| 2013年5月15日 | HK$5.00M | HK$12,658 | ||
| 2013年4月30日 | HK$5.54M | HK$14,025 | ||
| 2012年10月26日 | HK$5.30M | HK$13,418 | ||
| 2012年10月17日 | HK$4.80M | HK$14,458 | ||
| 2012年6月8日 | HK$4.80M | HK$11,594 | ||
| 2012年4月23日 | HK$4.08M | HK$12,289 | ||
| 2012年4月2日 | HK$5.45M | HK$13,164 | ||
| 2011年11月3日 | HK$5.17M | HK$11,166 | ||
| 2011年8月30日 | HK$5.00M | HK$12,658 | ||
| 2011年7月25日 | HK$3.88M | HK$11,687 | ||
| 2011年6月15日 | HK$5.15M | HK$13,038 | ||
| 2011年5月20日 | HK$5.18M | HK$12,512 | ||
| 2011年4月7日 | HK$4.00M | HK$10,127 | ||
| 2011年3月30日 | HK$5.80M | HK$14,010 | ||
| 2011年3月30日 | HK$4.60M | HK$11,646 | ||
| 2011年2月25日 | HK$4.84M | HK$11,691 | ||
| 2011年2月8日 | HK$4.10M | HK$10,380 | ||
| 2010年11月30日 | HK$3.92M | HK$9,924 | ||
| 2010年11月17日 | HK$4.28M | HK$10,835 | ||
| 2010年9月2日 | HK$3.47M | HK$10,844 | ||
| 2010年7月8日 | HK$4.18M | HK$10,097 | ||
| 2010年6月14日 | HK$3.53M | HK$8,937 | ||
| 2010年5月6日 | HK$3.18M | HK$9,578 | ||
| 2010年4月19日 | HK$3.00M | HK$9,036 | ||
| 2010年2月19日 | HK$3.98M | HK$10,076 | ||
| 2010年1月28日 | HK$2.73M | HK$8,223 | ||
| 2009年12月31日 | HK$3.92M | HK$9,469 | ||
| 2009年12月31日 | HK$4.10M | HK$9,903 | ||
| 2009年11月12日 | HK$1.55M | HK$3,924 | ||
| 2009年8月14日 | HK$3.00M | HK$7,246 | ||
| 2009年7月20日 | HK$2.80M | HK$7,089 | ||
| 2009年7月16日 | HK$2.98M | HK$6,436 | ||
| 2009年5月27日 | HK$3.08M | HK$7,798 | ||
| 2009年1月22日 | HK$2.35M | HK$5,949 | ||
| 2008年12月31日 | HK$2.70M | HK$6,835 | ||
| 2008年11月6日 | HK$2.40M | HK$7,229 | ||
| 2008年7月8日 | HK$2.88M | HK$8,675 | ||
| 2008年7月7日 | HK$2.60M | HK$5,616 | ||
| 2008年7月4日 | HK$2.83M | HK$8,524 | ||
| 2008年6月13日 | HK$3.50M | HK$8,454 | ||
| 2008年5月29日 | HK$2.73M | HK$8,223 | ||
| 2008年5月19日 | HK$3.38M | HK$8,164 | ||
| 2008年5月15日 | HK$4.85M | HK$10,475 | ||
| 2008年5月5日 | HK$2.84M | HK$8,554 | ||
| 2008年2月6日 | HK$3.85M | — | ||
| 2008年2月5日 | HK$3.20M | HK$8,101 | ||
| 2008年1月28日 | HK$2.43M | HK$7,319 | ||
| 2008年1月17日 | HK$2.82M | HK$8,494 | ||
| 2008年1月16日 | HK$3.30M | HK$7,971 | ||
| 2007年12月28日 | HK$3.08M | HK$7,798 | ||
| 2007年12月21日 | HK$3.07M | HK$7,772 | ||
| 2007年12月6日 | HK$2.80M | HK$7,089 | ||
| 2007年11月14日 | HK$2.20M | HK$6,626 | ||
| 2007年11月8日 | HK$2.89M | — | ||
| 2007年11月7日 | HK$2.36M | HK$5,700 | ||
| 2007年10月31日 | HK$2.88M | HK$7,291 | ||
| 2007年10月18日 | HK$2.96M | HK$6,393 | ||
| 2007年10月8日 | HK$2.13M | HK$5,392 | ||
| 2007年10月5日 | HK$3.05M | HK$7,367 | ||
| 2007年9月25日 | HK$2.51M | HK$6,354 | ||
| 2007年7月10日 | HK$2.65M | HK$6,401 | ||
| 2007年7月5日 | HK$2.06M | HK$6,205 | ||
| 2007年6月30日 | HK$2.18M | HK$6,566 |
租務成交 (13)
預估毛租金回報: 3.4%| 日期 | 樓層 | 單位 | 月租 | 實用呎租 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年1月15日 | HK$23,000 | HK$58 | ||
| 2025年10月18日 | HK$21,000 | HK$53 | ||
| 2024年9月15日 | HK$21,500 | HK$46 | ||
| 2024年3月17日 | HK$17,500 | HK$38 | ||
| 2024年2月1日 | HK$19,500 | HK$49 | ||
| 2024年1月15日 | HK$23,000 | HK$58 | ||
| 2023年8月19日 | HK$19,000 | HK$41 | ||
| 2023年7月8日 | HK$16,300 | HK$41 | ||
| 2022年8月29日 | HK$19,000 | HK$43 | ||
| 2022年6月15日 | HK$16,200 | HK$41 | ||
| 2021年10月30日 | HK$20,000 | HK$51 | ||
| 2021年10月13日 | HK$18,000 | HK$46 | ||
| 2021年3月21日 | HK$21,500 | HK$46 |
單位表 (93)
每格連結至該單位頁面,並顯示最後成交價及月份。
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com