香港仔中心 香港仔中心 海湖閣 (D座)
Aberdeen Centre ABERDEEN CENTRE HOI WU COURT (BLOCK D)
南寧街14號
樓宇資料
- 地區
- 南區 · Hong Kong Island
- 落成年份
- 1979-12-15
- 單位數目
- 154
- 樓層數目
- 26
位置
樓價中位數走勢
2016-07-01
2026-02-01 · HK$4.83M
成交紀錄
| 日期 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | HK$4.83M | HK$11,027 |
| 2025-05-22 | HK$4.88M | HK$11,142 |
| 2025-04-29 | HK$3.88M | HK$8,982 |
| 2024-10-28 | HK$6.30M | HK$11,014 |
| 2023-08-15 | HK$6.00M | — |
| 2023-07-26 | HK$5.85M | HK$13,356 |
| 2023-04-17 | HK$5.63M | HK$13,032 |
| 2023-03-07 | HK$7.05M | HK$12,325 |
| 2023-01-06 | HK$5.68M | HK$13,148 |
| 2023-01-04 | HK$5.60M | HK$12,785 |
| 2022-04-26 | HK$8.80M | HK$15,385 |
| 2022-03-17 | HK$8.52M | HK$14,895 |
| 2021-10-26 | HK$6.40M | HK$14,815 |
| 2021-08-03 | HK$6.00M | HK$13,699 |
| 2021-06-03 | HK$7.32M | HK$16,712 |
| 2021-01-15 | HK$5.78M | HK$13,196 |
| 2020-12-16 | HK$6.90M | HK$15,753 |
| 2020-09-04 | HK$8.30M | HK$14,510 |
| 2020-06-30 | HK$8.56M | HK$14,965 |
| 2020-05-08 | HK$6.84M | HK$15,833 |
| 2020-04-23 | HK$6.70M | HK$15,509 |
| 2020-04-02 | HK$8.18M | HK$14,301 |
| 2019-08-13 | HK$7.08M | HK$16,389 |
| 2019-05-20 | HK$7.00M | HK$15,982 |
| 2019-05-10 | HK$7.00M | HK$15,982 |
| 2018-06-19 | HK$6.78M | HK$15,480 |
| 2018-05-04 | HK$6.20M | HK$14,155 |
| 2018-04-18 | HK$6.50M | HK$14,840 |
| 2016-12-23 | HK$5.65M | HK$12,900 |
| 2016-12-01 | HK$4.80M | HK$11,111 |
| 2016-10-31 | HK$3.80M | HK$8,796 |
| 2016-07-06 | HK$4.35M | HK$10,069 |
單位 (30)
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com