東蔚苑
Tung Wai Garden
皇后大道西419G號
實用呎價中位數
HK$13,522
最近成交
HK$4.30M
2025-12-15
已登記成交
140
自 1996
12個月走勢
▲ 14.1%
按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM
估計實用呎價 HK$13,746
本廈 51 個單位的機器學習估值平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026-06-01。個別單位估值見各單位頁面。
周邊環境
查看完整生活質素頁面 →
政府開放數據
最近港鐵站
香港鐵路香港大學站
步行約 5 分鐘 · 358米
教育
41
學校 · 1公里內(500米內 23)
日常便利
37
商場等 · 1公里內(500米內 23)
醫療
13
醫院/診所 · 1公里內
康樂
51
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內
交通便利 — 步行約 5 分鐘至香港鐵路香港大學站站。
適合家庭 — 1公里內有 41 間學校。
生活便利 — 鄰近 37 個商場及日常設施。
醫療方便 — 1公里內有 13 間醫院/診所。
康樂設施充足 — 鄰近 51 個公園、圖書館及運動場地。
呎價中位數走勢
2025-12-01 · HK$13,522成交紀錄
| 日期 | 單位 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | HK$4.30M | HK$13,522 | |
| 2025-09-26 | HK$4.06M | HK$12,848 | |
| 2025-03-07 | HK$3.70M | HK$11,783 | |
| 2025-02-17 | HK$4.00M | HK$12,739 | |
| 2022-12-07 | HK$4.68M | HK$14,717 | |
| 2022-02-25 | HK$5.67M | HK$17,830 | |
| 2022-02-09 | HK$5.50M | HK$17,405 | |
| 2021-04-09 | HK$5.92M | HK$18,854 | |
| 2020-12-07 | HK$5.60M | HK$17,722 | |
| 2020-07-15 | HK$6.00M | HK$18,868 | |
| 2020-02-05 | HK$6.00M | HK$18,987 | |
| 2019-11-08 | HK$5.30M | HK$16,772 | |
| 2019-06-11 | HK$5.98M | HK$18,924 | |
| 2019-05-10 | HK$5.98M | HK$18,924 | |
| 2018-12-07 | HK$5.28M | HK$16,709 | |
| 2018-10-09 | HK$6.00M | HK$19,108 | |
| 2018-07-27 | HK$6.00M | HK$19,108 | |
| 2018-07-09 | HK$6.00M | HK$18,868 | |
| 2018-06-20 | HK$5.50M | HK$17,405 | |
| 2017-05-05 | HK$4.68M | HK$14,717 | |
| 2017-02-03 | HK$4.80M | HK$15,190 | |
| 2017-01-24 | HK$4.36M | HK$13,711 | |
| 2016-10-05 | HK$4.06M | HK$12,767 | |
| 2016-09-07 | HK$4.16M | HK$13,165 | |
| 2016-05-09 | HK$4.04M | HK$12,778 | |
| 2015-09-08 | HK$4.40M | HK$13,924 | |
| 2015-06-15 | HK$4.64M | HK$14,591 | |
| 2014-10-30 | HK$4.23M | HK$13,386 | |
| 2014-07-10 | HK$3.90M | HK$12,420 | |
| 2014-04-24 | HK$3.80M | HK$11,950 | |
| 2014-03-14 | HK$3.90M | HK$12,420 | |
| 2013-02-05 | HK$3.48M | HK$10,943 | |
| 2012-10-18 | HK$3.45M | HK$10,918 | |
| 2012-08-30 | HK$3.30M | HK$10,377 | |
| 2012-08-20 | HK$3.28M | HK$10,380 | |
| 2012-04-18 | HK$3.13M | HK$9,968 | |
| 2012-04-03 | HK$3.00M | HK$9,494 | |
| 2011-09-07 | HK$3.20M | HK$10,063 | |
| 2011-07-11 | HK$2.75M | HK$8,702 | |
| 2011-07-05 | HK$2.88M | HK$9,114 | |
| 2011-06-21 | HK$3.00M | HK$9,434 | |
| 2011-06-01 | HK$2.66M | HK$8,471 | |
| 2011-03-23 | HK$2.98M | HK$9,430 | |
| 2011-01-28 | HK$2.66M | HK$8,365 | |
| 2010-10-25 | HK$2.65M | HK$8,333 | |
| 2010-09-29 | HK$2.63M | HK$8,376 | |
| 2010-09-16 | HK$2.44M | HK$7,722 | |
| 2010-08-11 | HK$2.35M | HK$7,437 | |
| 2010-04-19 | HK$1.90M | HK$6,013 | |
| 2010-03-30 | HK$2.60M | HK$8,176 | |
| 2010-03-30 | HK$2.60M | HK$8,228 | |
| 2010-03-29 | HK$2.55M | HK$8,121 | |
| 2010-02-04 | HK$2.00M | HK$6,329 | |
| 2010-01-26 | HK$2.26M | HK$7,198 | |
| 2010-01-12 | HK$2.00M | HK$6,329 | |
| 2009-12-04 | HK$1.86M | HK$5,849 | |
| 2009-11-17 | HK$2.10M | HK$6,604 | |
| 2009-11-06 | HK$1.93M | HK$6,108 | |
| 2009-10-07 | HK$1.75M | HK$5,573 | |
| 2009-09-23 | HK$2.32M | HK$7,388 | |
| 2009-09-14 | HK$2.26M | HK$7,107 | |
| 2009-08-21 | HK$1.94M | HK$6,139 | |
| 2009-07-17 | HK$1.85M | HK$5,854 | |
| 2009-07-02 | HK$1.78M | HK$5,669 | |
| 2009-06-25 | HK$1.96M | HK$6,242 | |
| 2009-06-23 | HK$2.00M | HK$6,329 | |
| 2008-12-05 | HK$1.78M | HK$5,669 | |
| 2008-09-03 | HK$1.85M | HK$5,854 | |
| 2008-07-02 | HK$1.96M | HK$6,242 | |
| 2008-03-27 | HK$1.73M | HK$5,475 | |
| 2008-01-08 | HK$1.75M | HK$5,503 | |
| 2008-01-07 | HK$1.63M | HK$5,158 | |
| 2007-11-19 | HK$1.60M | HK$5,063 | |
| 2007-10-30 | HK$1.70M | HK$5,346 | |
| 2007-09-04 | HK$1.55M | — | |
| 2007-07-30 | HK$1.36M | — | |
| 2007-07-24 | HK$1.60M | HK$5,031 | |
| 2007-06-20 | HK$1.65M | HK$5,255 | |
| 2007-05-23 | HK$1.42M | HK$4,465 | |
| 2007-03-28 | HK$1.37M | — | |
| 2006-12-13 | HK$1.37M | — | |
| 2006-06-29 | HK$1.35M | HK$4,245 | |
| 2006-05-27 | HK$1.32M | — | |
| 2006-05-22 | HK$1.20M | HK$3,822 | |
| 2006-03-18 | HK$1.16M | — | |
| 2005-10-28 | HK$1.28M | HK$4,051 | |
| 2005-10-25 | HK$1.05M | — | |
| 2005-10-25 | HK$1.18M | — | |
| 2005-10-18 | HK$1.09M | — | |
| 2005-06-08 | HK$1.13M | HK$3,576 | |
| 2005-04-07 | HK$1.02M | HK$3,248 | |
| 2005-03-23 | HK$1.10M | — | |
| 2005-03-16 | HK$880K | HK$2,802 | |
| 2005-03-12 | HK$1.06M | HK$3,354 | |
| 2004-12-30 | HK$1.00M | HK$3,165 | |
| 2004-11-13 | HK$1.15M | HK$3,639 | |
| 2004-09-11 | HK$800K | HK$2,532 | |
| 2004-06-08 | HK$840K | HK$2,642 | |
| 2004-02-13 | HK$830K | HK$2,610 | |
| 2003-12-05 | HK$890K | — |
單位 (51)
| 樓層 | 單位 | 實用呎 | |
|---|---|---|---|
| 1/F | FLAT A | 316 | |
| 1/F | FLAT B | 314 | |
| 1/F | FLAT C | 318 | |
| 2/F | FLAT A | 316 | |
| 2/F | FLAT B | 314 | |
| 2/F | FLAT C | 318 | |
| 3/F | FLAT A | 316 | |
| 3/F | FLAT B | 314 | |
| 3/F | FLAT C | 318 | |
| 4/F | FLAT A | 316 | |
| 4/F | FLAT B | 314 | |
| 4/F | FLAT C | 318 | |
| 5/F | FLAT A | 316 | |
| 5/F | FLAT C | 318 | |
| 6/F | FLAT A | 316 | |
| 6/F | FLAT B | 314 | |
| 6/F | FLAT C | 318 | |
| 7/F | FLAT A | 316 | |
| 7/F | FLAT B | 314 | |
| 8/F | FLAT A | 316 | |
| 8/F | FLAT B | 314 | |
| 8/F | FLAT C | 318 | |
| 9/F | FLAT A | 316 | |
| 9/F | FLAT B | 314 | |
| 10/F | FLAT A | 316 | |
| 10/F | FLAT B | 314 | |
| 10/F | FLAT C | 318 | |
| 11/F | FLAT A | 316 | |
| 11/F | FLAT B | 314 | |
| 11/F | FLAT C | 318 | |
| 12/F | FLAT A | 316 | |
| 12/F | FLAT C | 318 | |
| 13/F | FLAT A | 316 | |
| 13/F | FLAT C | 318 | |
| 15/F | FLAT A | 316 | |
| 15/F | FLAT C | 318 | |
| 16/F | FLAT A | 316 | |
| 16/F | FLAT B | 314 | |
| 17/F | FLAT A | 316 | |
| 17/F | FLAT B | 314 | |
| 17/F | FLAT C | 318 | |
| 18/F | FLAT A | 316 | |
| 18/F | FLAT C | 318 | |
| 19/F | FLAT A | 316 | |
| 19/F | FLAT B | 314 | |
| 19/F | FLAT C | 318 | |
| 20/F | FLAT B | 314 | |
| 20/F | FLAT C | 318 | |
| 21/F | FLAT A | 316 | |
| 21/F | FLAT B | 314 | |
| 21/F | FLAT C | 318 |
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com