新唐大廈
Newtown Mansion
加寧街6號
實用呎價中位數
HK$12,850
最近成交
HK$16.50M
2026-05-15
已登記成交
52
自 1995
12個月走勢
▲ 9.7%
按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM
估計實用呎價 HK$13,607
本廈 32 個單位的機器學習估值平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026-06-01。個別單位估值見各單位頁面。
周邊環境
查看完整生活質素頁面 →
政府開放數據
最近港鐵站
香港鐵路銅鑼灣站
步行約 4 分鐘 · 268米
教育
38
學校 · 1公里內(500米內 6)
日常便利
64
商場等 · 1公里內(500米內 35)
醫療
3
醫院/診所 · 1公里內
康樂
83
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內
交通便利 — 步行約 4 分鐘至香港鐵路銅鑼灣站站。
適合家庭 — 1公里內有 38 間學校。
生活便利 — 鄰近 64 個商場及日常設施。
醫療方便 — 1公里內有 3 間醫院/診所。
康樂設施充足 — 鄰近 83 個公園、圖書館及運動場地。
呎價中位數走勢
2026-05-01 · HK$12,850成交紀錄
| 日期 | 單位 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | HK$16.50M | HK$12,850 | |
| 2025-12-04 | HK$15.00M | HK$11,682 | |
| 2024-04-03 | HK$15.80M | HK$12,305 | |
| 2023-03-23 | HK$10.50M | HK$12,209 | |
| 2022-02-17 | HK$20.80M | HK$16,199 | |
| 2020-11-25 | HK$14.35M | HK$16,686 | |
| 2020-05-27 | HK$13.00M | HK$15,116 | |
| 2020-03-20 | HK$11.60M | HK$13,488 | |
| 2019-03-26 | HK$18.00M | HK$14,019 | |
| 2018-01-26 | HK$13.20M | HK$15,349 | |
| 2015-09-21 | HK$13.10M | HK$15,233 | |
| 2015-05-18 | HK$17.33M | HK$13,497 | |
| 2014-07-10 | HK$15.00M | HK$11,682 | |
| 2013-02-15 | HK$10.20M | HK$11,860 | |
| 2011-08-05 | HK$14.20M | HK$11,059 | |
| 2010-10-11 | HK$6.00M | HK$6,977 | |
| 2010-05-20 | HK$6.86M | HK$7,977 | |
| 2010-02-17 | HK$11.50M | HK$8,956 | |
| 2009-11-25 | HK$5.80M | HK$6,744 | |
| 2009-11-19 | HK$9.53M | HK$7,422 | |
| 2009-11-11 | HK$7.40M | HK$8,605 | |
| 2009-09-21 | HK$5.95M | HK$6,919 | |
| 2009-07-27 | HK$5.37M | HK$6,244 | |
| 2009-06-26 | HK$4.80M | HK$5,581 | |
| 2009-04-14 | HK$5.05M | HK$5,872 | |
| 2008-12-31 | HK$8.45M | HK$6,581 | |
| 2008-03-05 | HK$7.50M | HK$5,841 | |
| 2008-02-22 | HK$7.55M | HK$5,880 | |
| 2008-01-31 | HK$5.20M | HK$6,046 | |
| 2007-05-25 | HK$7.30M | — | |
| 2007-03-28 | HK$4.20M | HK$4,884 | |
| 2006-10-13 | HK$5.90M | HK$4,595 | |
| 2006-06-14 | HK$6.38M | HK$5,290 | |
| 2004-02-23 | HK$2.38M | — | |
| 2003-12-19 | HK$2.95M | — | |
| 2003-05-19 | HK$2.07M | HK$1,612 | |
| 2001-08-15 | HK$2.50M | — | |
| 2001-08-13 | HK$2.93M | — | |
| 2001-05-31 | HK$3.08M | — | |
| 2000-06-17 | HK$1.90M | HK$2,209 | |
| 1999-09-08 | HK$2.70M | HK$3,140 | |
| 1997-09-23 | HK$5.00M | HK$5,814 | |
| 1997-08-22 | HK$2.00M | HK$1,558 | |
| 1997-07-22 | HK$6.48M | HK$5,047 | |
| 1997-05-24 | HK$6.00M | HK$4,673 | |
| 1997-05-07 | HK$5.10M | — | |
| 1997-02-28 | HK$3.60M | — | |
| 1996-12-10 | HK$5.50M | — | |
| 1996-11-20 | HK$5.55M | — | |
| 1996-08-19 | HK$5.35M | — | |
| 1996-08-12 | HK$4.10M | HK$4,767 | |
| 1995-08-23 | HK$3.70M | HK$4,302 |
租務成交 (1)
預估毛租金回報: 3.7%| 日期 | 單位 | 月租 | 實用呎租 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | HK$34,000 | HK$40 |
單位 (32)
| 樓層 | 單位 | 實用呎 | |
|---|---|---|---|
| 2/F | FLAT A | 1,284 | |
| 2/F | FLAT B | 1,284 | |
| 2/F | FLAT C | 860 | |
| 2/F | FLAT D | 860 | |
| 3/F | FLAT A | 1,284 | |
| 3/F | FLAT B | 1,284 | |
| 3/F | FLAT D | 860 | |
| 4/F | FLAT A | 1,284 | |
| 4/F | FLAT C | 860 | |
| 4/F | FLAT D | 860 | |
| 5/F | FLAT A | 1,284 | |
| 5/F | FLAT C | 860 | |
| 5/F | FLAT D | 860 | |
| 6/F | FLAT A | 1,284 | |
| 6/F | FLAT B | 1,284 | |
| 6/F | FLAT D | 860 | |
| 7/F | FLAT D | 860 | |
| 8/F | FLAT A | 1,284 | |
| 8/F | FLAT B | 1,284 | |
| 8/F | FLAT D | 860 | |
| 9/F | FLAT A | 1,284 | |
| 9/F | FLAT C | 860 | |
| 9/F | FLAT D | 860 | |
| 10/F | FLAT A | 1,284 | |
| 10/F | FLAT B | 1,284 | |
| 11/F | FLAT B | 1,284 | |
| 12/F | FLAT A | 1,284 | |
| 12/F | FLAT C | 860 | |
| 12/F | FLAT D | 860 | |
| 13/F | FLAT A | 1,206 | |
| 13/F | FLAT B | 1,206 | |
| 13/F | FLAT C | 860 |
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com