定安大廈 定安大廈 D座
Honour Building HONOUR BUILDING BLOCK D
土瓜灣道80D號
實用呎價中位數
HK$8,460
最近成交
HK$3.90M
2026-05-14
已登記成交
33
自 2016
12個月走勢
▼ 25.6%
按年
樓宇資料
- 地區
- 九龍城區 · Kowloon
- 落成年份
- 1973-05-16
- 單位數目
- 108
- 樓層數目
- 11
樓價中位數走勢
2026-05-01 · HK$3.90M
預昇估值
自動估值 · 即將推出
我們的自動估值模型將根據真實可比成交估算此大廈各單位的價值。真實註冊成交仍為最終依據。
成交紀錄
| 日期 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | HK$3.90M | HK$8,460 |
| 2025-06-26 | HK$2.80M | HK$9,756 |
| 2024-07-09 | HK$2.98M | HK$10,383 |
| 2024-06-19 | HK$2.98M | HK$10,383 |
| 2024-04-18 | HK$2.75M | HK$9,582 |
| 2024-04-10 | HK$3.18M | HK$10,225 |
| 2023-08-18 | HK$3.95M | HK$12,730 |
| 2023-05-31 | HK$4.13M | — |
| 2023-04-17 | HK$5.00M | HK$10,846 |
| 2023-02-27 | HK$3.68M | HK$11,833 |
| 2022-10-24 | HK$3.60M | HK$11,576 |
| 2022-09-19 | HK$3.39M | HK$11,812 |
| 2022-09-02 | HK$4.20M | HK$13,548 |
| 2022-07-20 | HK$3.67M | HK$11,839 |
| 2022-01-18 | HK$4.30M | HK$11,376 |
| 2021-12-09 | HK$3.80M | HK$12,219 |
| 2021-10-15 | HK$3.92M | HK$12,604 |
| 2021-03-04 | HK$3.92M | HK$13,658 |
| 2020-12-29 | HK$5.89M | HK$12,787 |
| 2020-11-13 | HK$3.83M | HK$13,345 |
| 2020-11-02 | HK$5.30M | HK$11,497 |
| 2020-08-28 | HK$3.92M | HK$13,658 |
| 2020-08-03 | HK$3.28M | HK$9,939 |
| 2019-08-09 | HK$4.25M | HK$14,808 |
| 2019-08-02 | HK$4.23M | HK$13,645 |
| 2019-05-20 | HK$4.08M | HK$13,161 |
| 2019-03-20 | HK$3.95M | HK$13,763 |
| 2018-07-20 | HK$3.88M | HK$13,519 |
| 2018-05-08 | HK$4.68M | HK$12,381 |
| 2018-02-06 | HK$3.55M | HK$11,452 |
| 2017-10-24 | HK$3.06M | HK$10,672 |
| 2017-05-29 | HK$3.00M | HK$9,677 |
| 2016-10-05 | HK$3.20M | HK$10,289 |
單位 (29)
| 座 | 樓層 | 單位 | 實用呎 |
|---|---|---|---|
| BLOCK D | 10/F | FLAT D10 | — |
| BLOCK D | 10/F | FLAT D8 | 311 |
| BLOCK D | 11/F | FLAT D2 | 461 |
| BLOCK D | 11/F | FLAT D3 | 287 |
| BLOCK D | 11/F | FLAT D4 | 310 |
| BLOCK D | 12/F | FLAT D3 | 287 |
| BLOCK D | 12/F | FLAT D6 | 330 |
| BLOCK D | 2/F | FLAT D4 | 310 |
| BLOCK D | 2/F | FLAT D5 | 310 |
| BLOCK D | 2/F | FLAT D9 | 378 |
| BLOCK D | 3/F | FLAT D1 | 461 |
| BLOCK D | 3/F | FLAT D10 | 378 |
| BLOCK D | 3/F | FLAT D3 | 287 |
| BLOCK D | 3/F | FLAT D4 | 310 |
| BLOCK D | 3/F | FLAT D5 | 310 |
| BLOCK D | 4/F | FLAT D4 | 310 |
| BLOCK D | 4/F | FLAT D5 | 310 |
| BLOCK D | 4/F | FLAT D7 | 311 |
| BLOCK D | 4/F | FLAT D8 | 311 |
| BLOCK D | 5/F | FLAT D6 | 287 |
| BLOCK D | 5/F | FLAT D8 | 311 |
| BLOCK D | 7/F | FLAT D2 | 461 |
| BLOCK D | 7/F | FLAT D6 | 287 |
| BLOCK D | 8/F | FLAT D6 | 287 |
| Block D | 12/F | FLAT D2 | 461 |
| Block D | 3/F | FLAT D6 | 287 |
| Block D | 3/F | FLAT D7 | 311 |
| Block D | 4/F | FLAT D3 | 287 |
| Block D | 7/F | FLAT D3 | 287 |
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com