長發大廈
Cheung Fat Mansion
長旺道19號
實用呎價中位數
HK$6,417
最近成交
HK$1.20M
2026-06-09
已登記成交
216
自 1995
12個月走勢
▲ 10.9%
按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM
估計實用呎價 HK$8,699
本廈 80 個單位的機器學習估值平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026-06-01。個別單位估值見各單位頁面。
周邊環境
查看完整生活質素頁面 →
政府開放數據
最近港鐵站
香港鐵路旺角站
步行約 4 分鐘 · 264米
教育
65
學校 · 1公里內(500米內 15)
日常便利
109
商場等 · 1公里內(500米內 46)
醫療
7
醫院/診所 · 1公里內
康樂
92
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內
交通便利 — 步行約 4 分鐘至香港鐵路旺角站站。
適合家庭 — 1公里內有 65 間學校。
生活便利 — 鄰近 109 個商場及日常設施。
醫療方便 — 1公里內有 7 間醫院/診所。
康樂設施充足 — 鄰近 92 個公園、圖書館及運動場地。
樓價中位數走勢
2026-06-01 · HK$1.20M成交紀錄
| 日期 | 單位 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | HK$1.20M | HK$6,417 | |
| 2026-04-29 | HK$1.76M | HK$8,381 | |
| 2026-04-17 | HK$3.09M | HK$7,148 | |
| 2026-04-10 | HK$1.82M | HK$8,667 | |
| 2026-03-20 | HK$1.92M | — | |
| 2026-02-04 | HK$1.70M | HK$7,834 | |
| 2025-05-21 | HK$1.27M | — | |
| 2025-04-11 | HK$1.76M | HK$8,844 | |
| 2025-02-06 | HK$1.73M | HK$8,238 | |
| 2024-12-20 | HK$1.76M | HK$8,381 | |
| 2024-12-13 | HK$1.82M | HK$8,667 | |
| 2024-10-09 | HK$1.75M | HK$8,794 | |
| 2024-06-11 | HK$2.02M | HK$10,151 | |
| 2023-07-21 | HK$2.20M | HK$9,442 | |
| 2023-07-18 | HK$2.03M | HK$9,355 | |
| 2023-02-17 | HK$2.05M | HK$9,762 | |
| 2023-02-08 | HK$2.50M | HK$11,905 | |
| 2021-01-15 | HK$2.58M | HK$12,286 | |
| 2020-10-05 | HK$2.68M | HK$12,762 | |
| 2020-09-07 | HK$2.58M | HK$12,286 | |
| 2020-06-29 | HK$2.96M | HK$14,095 | |
| 2020-04-15 | HK$2.68M | HK$13,467 | |
| 2020-04-03 | HK$2.70M | HK$12,857 | |
| 2020-03-09 | HK$2.57M | HK$12,238 | |
| 2019-05-07 | HK$2.75M | HK$13,095 | |
| 2019-02-15 | HK$2.80M | HK$13,333 | |
| 2018-02-15 | HK$2.66M | HK$12,667 | |
| 2017-08-02 | HK$2.27M | — | |
| 2017-07-03 | HK$2.30M | HK$10,952 | |
| 2017-06-02 | HK$1.80M | HK$8,571 | |
| 2017-05-31 | HK$2.40M | HK$11,429 | |
| 2017-03-17 | HK$2.00M | HK$9,524 | |
| 2017-03-03 | HK$2.18M | HK$10,381 | |
| 2017-02-23 | HK$2.23M | HK$11,206 | |
| 2017-02-14 | HK$2.00M | HK$9,524 | |
| 2016-10-27 | HK$1.68M | HK$7,210 | |
| 2016-04-14 | HK$1.88M | HK$8,069 | |
| 2016-01-20 | HK$2.13M | HK$10,143 | |
| 2015-12-15 | HK$1.73M | HK$4,119 | |
| 2015-04-24 | HK$2.08M | HK$9,905 | |
| 2015-02-27 | HK$2.05M | HK$9,762 | |
| 2015-02-25 | HK$2.06M | HK$9,810 | |
| 2014-09-04 | HK$1.98M | HK$9,429 | |
| 2014-09-04 | HK$1.98M | HK$9,429 | |
| 2014-01-16 | HK$2.30M | HK$7,616 | |
| 2013-09-30 | HK$1.94M | HK$9,238 | |
| 2013-08-19 | HK$1.70M | HK$7,296 | |
| 2013-08-16 | HK$1.60M | HK$8,040 | |
| 2013-04-19 | HK$1.88M | HK$9,447 | |
| 2013-04-05 | HK$1.63M | HK$7,762 | |
| 2013-03-26 | HK$1.66M | HK$7,905 | |
| 2013-03-05 | HK$1.70M | — | |
| 2013-02-20 | HK$1.87M | HK$8,905 | |
| 2012-12-10 | HK$2.15M | HK$8,776 | |
| 2012-09-11 | HK$1.29M | HK$5,536 | |
| 2012-04-12 | HK$1.38M | HK$6,571 | |
| 2012-03-08 | HK$1.73M | HK$6,455 | |
| 2012-03-06 | HK$1.67M | HK$7,952 | |
| 2011-12-13 | HK$1.35M | HK$6,429 | |
| 2011-10-24 | HK$1.06M | HK$5,048 | |
| 2011-09-15 | HK$1.36M | HK$6,476 | |
| 2011-07-07 | HK$950K | HK$4,524 | |
| 2011-07-07 | HK$950K | HK$4,774 | |
| 2011-05-25 | HK$1.22M | HK$5,819 | |
| 2011-05-25 | HK$1.22M | HK$5,810 | |
| 2011-05-05 | HK$1.09M | HK$5,190 | |
| 2011-04-19 | HK$1.25M | HK$6,281 | |
| 2011-03-24 | HK$1.12M | HK$5,333 | |
| 2011-02-28 | HK$1.07M | HK$5,095 | |
| 2010-10-25 | HK$1.00M | — | |
| 2010-10-05 | HK$1.18M | HK$5,619 | |
| 2010-08-24 | HK$1.20M | — | |
| 2010-06-25 | HK$1.14M | — | |
| 2010-05-18 | HK$940K | — | |
| 2010-05-03 | HK$870K | HK$3,734 | |
| 2010-03-30 | HK$870K | — | |
| 2009-10-13 | HK$830K | — | |
| 2009-09-30 | HK$680K | HK$2,776 | |
| 2009-08-04 | HK$760K | HK$3,619 | |
| 2009-06-25 | HK$750K | — | |
| 2009-03-13 | HK$720K | HK$3,429 | |
| 2008-11-19 | HK$630K | HK$2,704 | |
| 2008-10-06 | HK$900K | HK$4,523 | |
| 2008-09-29 | HK$660K | HK$3,143 | |
| 2008-09-26 | HK$780K | HK$3,714 | |
| 2008-08-21 | HK$410K | HK$1,952 | |
| 2008-06-30 | HK$700K | HK$3,518 | |
| 2008-06-03 | HK$650K | — | |
| 2008-05-21 | HK$580K | HK$2,762 | |
| 2008-04-09 | HK$550K | HK$2,619 | |
| 2008-02-18 | HK$670K | HK$2,876 | |
| 2008-02-14 | HK$670K | HK$3,190 | |
| 2008-01-18 | HK$690K | HK$2,961 | |
| 2007-11-12 | HK$580K | HK$2,915 | |
| 2007-08-24 | HK$610K | — | |
| 2007-08-23 | HK$640K | — | |
| 2007-06-07 | HK$580K | — | |
| 2007-05-31 | HK$520K | HK$2,476 | |
| 2007-04-24 | HK$430K | — | |
| 2007-03-02 | HK$500K | HK$2,381 |
單位 (84)
| 樓層 | 單位 | 實用呎 | |
|---|---|---|---|
| 1/F | FLAT D | 210 | |
| 1/F | FLAT E | 210 | |
| 1/F | FLAT F | 210 | |
| 1/F | FLAT I | 199 | |
| 1/F | FLAT K | 210 | |
| 1/F | FLAT L | 233 | |
| 2/F | FLAT B | 210 | |
| 2/F | FLAT C | 180 | |
| 2/F | FLAT D | 210 | |
| 2/F | FLAT G | 210 | |
| 2/F | FLAT H | 210 | |
| 2/F | FLAT I | 432 | |
| 2/F | FLAT K | 210 | |
| 2/F | FLAT L | 233 | |
| 3/F | FLAT C | 210 | |
| 3/F | FLAT D | 210 | |
| 3/F | FLAT E | 210 | |
| 3/F | FLAT F | 210 | |
| 3/F | FLAT G | 210 | |
| 3/F | FLAT H | 210 | |
| 3/F | FLAT I | 199 | |
| 3/F | FLAT J | 233 | |
| 3/F | FLAT K | 210 | |
| 3/F | FLAT L | 233 | |
| 4/F | FLAT A | 113 | |
| 4/F | FLAT B | 210 | |
| 4/F | FLAT E | 210 | |
| 4/F | FLAT F | 210 | |
| 4/F | FLAT G | 210 | |
| 4/F | FLAT H | 210 | |
| 4/F | FLAT I | 199 | |
| 4/F | FLAT L | 233 | |
| 5/F | FLAT A | 199 | |
| 5/F | FLAT B | — | |
| 5/F | FLAT F | 210 | |
| 5/F | FLAT H | 210 | |
| 5/F | FLAT I | 199 | |
| 5/F | FLAT J | 233 | |
| 5/F | FLAT L | 233 | |
| 6/F | FLAT A | 199 | |
| 6/F | FLAT B | 210 | |
| 6/F | FLAT D | 210 | |
| 6/F | FLAT E | 210 | |
| 6/F | FLAT G | 210 | |
| 6/F | FLAT J | 228 | |
| 6/F | FLAT K | 210 | |
| 6/F | FLAT L | 233 | |
| 7/F | FLAT A | 199 | |
| 7/F | FLAT B | 210 | |
| 7/F | FLAT D | 210 | |
| 7/F | FLAT E | 210 | |
| 7/F | FLAT F | 210 | |
| 7/F | FLAT G | 420 | |
| 8/F | FLAT A | 199 | |
| 8/F | FLAT C | — | |
| 8/F | FLAT F | 210 | |
| 8/F | FLAT G | 210 | |
| 8/F | FLAT K | 210 | |
| 9/F | FLAT A | 199 | |
| 9/F | FLAT B | 210 | |
| 9/F | FLAT C | 210 | |
| 9/F | FLAT E | 210 | |
| 9/F | FLAT F | 210 | |
| 9/F | FLAT G | 210 | |
| 9/F | FLAT I | 199 | |
| 9/F | FLAT J | 228 | |
| 9/F | FLAT K | 228 | |
| 9/F | FLAT L | 233 | |
| 10/F | FLAT C | 240 | |
| 10/F | FLAT C | — | |
| 10/F | FLAT E | 210 | |
| 10/F | FLAT I | 199 | |
| 10/F | FLAT J | 233 | |
| 10/F | FLAT K | 210 | |
| 10/F | FLAT L | 233 | |
| 11/F | FLAT C | 302 | |
| 12/F | FLAT A | — | |
| 12/F | FLAT D | 302 | |
| 12/F | FLAT E | 217 | |
| 12/F | FLAT F | 326 | |
| 13/F | FLAT C | 245 | |
| 13/F | FLAT E | 187 | |
| 13/F | FLAT F | 268 | |
| 十四樓 | A室 | 187 |
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com