海麗花園 1座
VENICE GARDENS BLOCK 1
良德街12號
實用呎價中位數
HK$9,252
最近成交
HK$4.40M
2026-07-22
已登記成交
511
自 1995
12個月走勢
▲ 14.3%
按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM
估計實用呎價 HK$9,533
本廈 203 個單位的機器學習估值平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026-06-01。個別單位估值見各單位頁面。
周邊環境
查看完整生活質素頁面 →
政府開放數據
最近港鐵站
輕鐵-建生
步行約 1 分鐘 · 77米
教育
46
學校 · 1公里內(500米內 22)
日常便利
29
商場等 · 1公里內(500米內 13)
醫療
6
醫院/診所 · 1公里內
康樂
27
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內
交通便利 — 步行約 1 分鐘至輕鐵-建生站。
適合家庭 — 1公里內有 46 間學校。
生活便利 — 鄰近 29 個商場及日常設施。
醫療方便 — 1公里內有 6 間醫院/診所。
康樂設施充足 — 鄰近 27 個公園、圖書館及運動場地。
呎價中位數走勢
2026-05-01 · HK$9,252成交紀錄
| 日期 | 單位 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | HK$4.40M | HK$9,730 | |
| 2026-05-07 | HK$3.96M | HK$9,252 | |
| 2026-04-27 | HK$3.80M | HK$8,878 | |
| 2026-02-11 | HK$4.03M | HK$8,912 | |
| 2026-01-14 | HK$3.80M | HK$9,223 | |
| 2025-11-07 | HK$3.63M | HK$8,811 | |
| 2025-09-04 | HK$3.80M | HK$8,920 | |
| 2025-07-14 | HK$3.65M | HK$8,528 | |
| 2025-07-08 | HK$3.58M | HK$7,834 | |
| 2024-12-11 | HK$3.40M | HK$7,944 | |
| 2024-10-18 | HK$3.68M | HK$8,142 | |
| 2024-09-10 | HK$3.55M | — | |
| 2024-08-21 | HK$3.28M | HK$7,961 | |
| 2024-07-19 | HK$4.18M | HK$9,248 | |
| 2024-05-09 | HK$4.18M | HK$9,812 | |
| 2024-04-12 | HK$3.90M | HK$8,534 | |
| 2024-03-26 | HK$4.00M | HK$9,346 | |
| 2024-03-26 | HK$3.99M | HK$8,731 | |
| 2023-12-27 | HK$4.00M | HK$9,346 | |
| 2023-11-30 | HK$4.38M | HK$10,234 | |
| 2023-08-08 | HK$4.60M | HK$10,748 | |
| 2023-02-03 | HK$4.75M | HK$10,394 | |
| 2023-01-26 | HK$4.40M | HK$10,280 | |
| 2022-12-23 | HK$4.50M | HK$10,563 | |
| 2022-09-30 | HK$5.00M | HK$10,331 | |
| 2022-09-07 | HK$4.75M | HK$10,394 | |
| 2022-08-22 | HK$4.66M | HK$11,311 | |
| 2022-08-16 | HK$4.80M | HK$10,620 | |
| 2022-08-08 | HK$5.00M | HK$11,062 | |
| 2021-08-17 | HK$5.35M | HK$12,559 | |
| 2021-06-30 | HK$5.50M | HK$12,850 | |
| 2021-06-03 | HK$5.30M | HK$12,383 | |
| 2021-05-20 | HK$5.00M | HK$11,062 | |
| 2021-05-11 | HK$5.33M | HK$11,663 | |
| 2021-04-13 | HK$5.14M | HK$12,061 | |
| 2021-04-09 | HK$5.85M | HK$12,087 | |
| 2021-03-05 | HK$5.25M | HK$12,743 | |
| 2020-11-10 | HK$5.15M | HK$12,033 | |
| 2020-11-06 | HK$4.88M | HK$11,402 | |
| 2020-10-09 | HK$5.95M | HK$12,293 | |
| 2020-07-03 | HK$5.15M | HK$12,089 | |
| 2020-06-01 | HK$5.37M | HK$11,870 | |
| 2020-06-01 | HK$5.63M | HK$11,632 | |
| 2020-05-13 | HK$5.00M | HK$10,331 | |
| 2020-04-29 | HK$5.23M | HK$12,277 | |
| 2020-04-15 | HK$5.05M | HK$12,257 | |
| 2019-11-12 | HK$5.08M | HK$11,116 | |
| 2019-06-10 | HK$4.00M | HK$8,850 | |
| 2019-05-14 | HK$5.38M | HK$11,772 | |
| 2019-05-06 | HK$5.41M | HK$11,969 | |
| 2019-01-24 | HK$4.16M | HK$10,097 | |
| 2019-01-22 | HK$4.91M | HK$11,472 | |
| 2018-08-31 | HK$5.98M | HK$13,230 | |
| 2018-07-16 | HK$4.40M | HK$10,280 | |
| 2018-06-15 | HK$5.20M | HK$11,504 | |
| 2018-05-29 | HK$5.22M | HK$12,208 | |
| 2018-04-25 | HK$4.62M | HK$11,209 | |
| 2018-02-23 | HK$4.20M | HK$9,813 | |
| 2017-10-27 | HK$4.20M | HK$10,194 | |
| 2017-07-26 | HK$4.58M | — | |
| 2017-07-25 | HK$4.13M | HK$10,019 | |
| 2017-06-28 | HK$4.04M | HK$9,484 | |
| 2017-06-06 | HK$4.70M | HK$10,284 | |
| 2017-05-29 | HK$4.90M | HK$10,124 | |
| 2017-05-26 | HK$4.28M | HK$10,000 | |
| 2017-05-17 | HK$3.90M | HK$9,155 | |
| 2017-05-04 | HK$4.00M | HK$9,709 | |
| 2017-04-10 | HK$4.03M | HK$9,460 | |
| 2017-03-23 | HK$4.20M | HK$9,813 | |
| 2017-02-20 | HK$3.99M | HK$9,322 | |
| 2016-09-27 | HK$3.74M | HK$8,734 | |
| 2016-09-19 | HK$3.68M | HK$8,638 | |
| 2016-08-04 | HK$3.39M | HK$7,921 | |
| 2016-07-22 | HK$3.13M | HK$7,308 | |
| 2016-07-14 | HK$2.50M | HK$6,068 | |
| 2016-06-07 | HK$3.12M | HK$7,324 | |
| 2016-04-26 | HK$3.09M | HK$7,495 | |
| 2016-03-02 | HK$4.00M | HK$8,264 | |
| 2015-11-06 | HK$3.20M | HK$7,477 | |
| 2015-09-02 | HK$4.05M | HK$8,960 | |
| 2015-05-21 | HK$3.69M | HK$8,622 | |
| 2015-03-19 | HK$3.50M | HK$7,231 | |
| 2015-02-10 | HK$3.52M | HK$7,702 | |
| 2015-02-10 | HK$3.80M | HK$9,223 | |
| 2014-11-21 | HK$3.49M | HK$7,211 | |
| 2014-10-08 | HK$3.20M | HK$7,477 | |
| 2014-10-07 | HK$3.09M | HK$6,836 | |
| 2014-08-15 | HK$2.85M | HK$6,305 | |
| 2014-06-19 | HK$2.65M | HK$6,432 | |
| 2014-06-19 | HK$2.90M | HK$6,346 | |
| 2014-06-13 | HK$3.00M | HK$6,637 | |
| 2014-06-10 | HK$3.06M | HK$6,322 | |
| 2014-05-30 | HK$2.89M | HK$6,752 | |
| 2014-03-31 | HK$2.78M | HK$6,495 | |
| 2014-03-27 | HK$2.66M | HK$6,244 | |
| 2014-03-26 | HK$2.76M | HK$6,039 | |
| 2014-03-18 | HK$2.48M | HK$5,487 | |
| 2014-01-15 | HK$2.40M | HK$5,608 | |
| 2014-01-03 | HK$2.84M | HK$6,214 | |
| 2013-12-04 | HK$2.80M | HK$6,542 |
單位 (203)
| 樓層 | 單位 | 實用呎 | |
|---|---|---|---|
| 1/F | FLAT A | 452 | |
| 1/F | FLAT B | 428 | |
| 1/F | FLAT D | 484 | |
| 1/F | FLAT E | 457 | |
| 1/F | FLAT G | 412 | |
| 1/F | FLAT H | 426 | |
| 2/F | FLAT A | 452 | |
| 2/F | FLAT B | 428 | |
| 2/F | FLAT C | 428 | |
| 2/F | FLAT D | 484 | |
| 2/F | FLAT E | 457 | |
| 2/F | FLAT F | 412 | |
| 2/F | FLAT G | 412 | |
| 2/F | FLAT H | 426 | |
| 3/F | FLAT A | 451 | |
| 3/F | FLAT B | 428 | |
| 3/F | FLAT C | 428 | |
| 3/F | FLAT D | 484 | |
| 3/F | FLAT E | 457 | |
| 3/F | FLAT F | 412 | |
| 3/F | FLAT G | 413 | |
| 3/F | FLAT H | 426 | |
| 5/F | FLAT A | 451 | |
| 5/F | FLAT B | 428 | |
| 5/F | FLAT C | 428 | |
| 5/F | FLAT F | 412 | |
| 5/F | FLAT G | 412 | |
| 5/F | FLAT H | 426 | |
| 6/F | FLAT A | 452 | |
| 6/F | FLAT B | 428 | |
| 6/F | FLAT C | 428 | |
| 6/F | FLAT D | 484 | |
| 6/F | FLAT E | 457 | |
| 6/F | FLAT F | 412 | |
| 6/F | FLAT G | 413 | |
| 6/F | FLAT H | 428 | |
| 7/F | FLAT A | 452 | |
| 7/F | FLAT B | 428 | |
| 7/F | FLAT C | 428 | |
| 7/F | FLAT D | 484 | |
| 7/F | FLAT E | 457 | |
| 7/F | FLAT F | 412 | |
| 7/F | FLAT H | 426 | |
| 8/F | FLAT A | 451 | |
| 8/F | FLAT B | 428 | |
| 8/F | FLAT C | 428 | |
| 8/F | FLAT D | 484 | |
| 8/F | FLAT F | 412 | |
| 8/F | FLAT G | 413 | |
| 9/F | FLAT A | 451 | |
| 9/F | FLAT B | 428 | |
| 9/F | FLAT C | 428 | |
| 9/F | FLAT E | 456 | |
| 9/F | FLAT F | 413 | |
| 9/F | FLAT G | 412 | |
| 9/F | FLAT H | 428 | |
| 10/F | FLAT B | 428 | |
| 10/F | FLAT C | 428 | |
| 10/F | FLAT E | 456 | |
| 10/F | FLAT F | 412 | |
| 10/F | FLAT G | 413 | |
| 10/F | FLAT H | 426 | |
| 11/F | FLAT A | 451 | |
| 11/F | FLAT B | 428 | |
| 11/F | FLAT D | 484 | |
| 11/F | FLAT F | 413 | |
| 11/F | FLAT G | 413 | |
| 11/F | FLAT H | 428 | |
| 12/F | FLAT A | 452 | |
| 12/F | FLAT B | 428 | |
| 12/F | FLAT C | 428 | |
| 12/F | FLAT D | 483 | |
| 12/F | FLAT E | 457 | |
| 12/F | FLAT F | 412 | |
| 12/F | FLAT G | 412 | |
| 12/F | FLAT H | 426 | |
| 15/F | FLAT A | 451 | |
| 15/F | FLAT B | 428 | |
| 15/F | FLAT C | 428 | |
| 15/F | FLAT D | 483 | |
| 15/F | FLAT E | 457 | |
| 15/F | FLAT F | 413 | |
| 15/F | FLAT G | 412 | |
| 15/F | FLAT H | 428 | |
| 16/F | FLAT A | 452 | |
| 16/F | FLAT B | 428 | |
| 16/F | FLAT C | 428 | |
| 16/F | FLAT D | 484 | |
| 16/F | FLAT E | 456 | |
| 16/F | FLAT F | 412 | |
| 16/F | FLAT G | 413 | |
| 16/F | FLAT H | 426 | |
| 17/F | FLAT A | 452 | |
| 17/F | FLAT B | 428 | |
| 17/F | FLAT C | 428 | |
| 17/F | FLAT D | 484 | |
| 17/F | FLAT E | 457 | |
| 17/F | FLAT F | 413 | |
| 17/F | FLAT G | 412 | |
| 18/F | FLAT A | 452 | |
| 18/F | FLAT D | 484 | |
| 18/F | FLAT E | 457 | |
| 18/F | FLAT F | 413 | |
| 18/F | FLAT G | 412 | |
| 18/F | FLAT H | 428 | |
| 19/F | FLAT A | 452 | |
| 19/F | FLAT B | 428 | |
| 19/F | FLAT C | 428 | |
| 19/F | FLAT D | 484 | |
| 19/F | FLAT E | 457 | |
| 19/F | FLAT F | 413 | |
| 19/F | FLAT H | 426 | |
| 20/F | FLAT A | 452 | |
| 20/F | FLAT B | 428 | |
| 20/F | FLAT C | 428 | |
| 20/F | FLAT D | 484 | |
| 20/F | FLAT E | 456 | |
| 20/F | FLAT F | 412 | |
| 20/F | FLAT G | 412 | |
| 20/F | FLAT H | 428 | |
| 21/F | FLAT A | 452 | |
| 21/F | FLAT B | 428 | |
| 21/F | FLAT C | 428 | |
| 21/F | FLAT D | 484 | |
| 21/F | FLAT E | 457 | |
| 21/F | FLAT H | 426 | |
| 22/F | FLAT A | 452 | |
| 22/F | FLAT B | 428 | |
| 22/F | FLAT C | 428 | |
| 22/F | FLAT D | 483 | |
| 22/F | FLAT E | 456 | |
| 22/F | FLAT G | 412 | |
| 22/F | FLAT H | 426 | |
| 23/F | FLAT A | 451 | |
| 23/F | FLAT B | 428 | |
| 23/F | FLAT C | 428 | |
| 23/F | FLAT D | 484 | |
| 23/F | FLAT G | 412 | |
| 23/F | FLAT H | 426 | |
| 25/F | FLAT A | 451 | |
| 25/F | FLAT B | 428 | |
| 25/F | FLAT C | 428 | |
| 25/F | FLAT D | 483 | |
| 25/F | FLAT E | 457 | |
| 25/F | FLAT F | 413 | |
| 25/F | FLAT G | 412 | |
| 26/F | FLAT B | 428 | |
| 26/F | FLAT C | 428 | |
| 26/F | FLAT D | 483 | |
| 26/F | FLAT E | 456 | |
| 26/F | FLAT F | 413 | |
| 26/F | FLAT H | 426 | |
| 27/F | FLAT A | 452 | |
| 27/F | FLAT B | 428 | |
| 27/F | FLAT C | 428 | |
| 27/F | FLAT D | 484 | |
| 27/F | FLAT E | 457 | |
| 27/F | FLAT G | 412 | |
| 27/F | FLAT H | 426 | |
| 28/F | FLAT A | 451 | |
| 28/F | FLAT B | 428 | |
| 28/F | FLAT C | 428 | |
| 28/F | FLAT E | 456 | |
| 28/F | FLAT F | 413 | |
| 28/F | FLAT G | 413 | |
| 28/F | FLAT H | 426 | |
| 29/F | FLAT B | 428 | |
| 29/F | FLAT D | 484 | |
| 29/F | FLAT F | 412 | |
| 29/F | FLAT H | 426 | |
| 30/F | FLAT A | 452 | |
| 30/F | FLAT B | 428 | |
| 30/F | FLAT C | 428 | |
| 30/F | FLAT D | 484 | |
| 30/F | FLAT F | 413 | |
| 30/F | FLAT G | 412 | |
| 31/F | FLAT A | 452 | |
| 31/F | FLAT B | 428 | |
| 31/F | FLAT C | 428 | |
| 31/F | FLAT E | 457 | |
| 31/F | FLAT G | 412 | |
| 31/F | FLAT H | 426 | |
| 32/F | FLAT B | 428 | |
| 32/F | FLAT C | 428 | |
| 32/F | FLAT D | 484 | |
| 32/F | FLAT E | 457 | |
| 32/F | FLAT F | 412 | |
| 32/F | FLAT G | 413 | |
| 32/F | FLAT H | 426 | |
| 33/F | FLAT A | 451 | |
| 33/F | FLAT B | 428 | |
| 33/F | FLAT C | 428 | |
| 33/F | FLAT D | 484 | |
| 33/F | FLAT F | 412 | |
| 33/F | FLAT G | 412 | |
| 35/F | FLAT B | 428 | |
| 35/F | FLAT C | 428 | |
| 35/F | FLAT D | 484 | |
| 35/F | FLAT E | 457 | |
| 35/F | FLAT F | 412 | |
| 35/F | FLAT G | 412 | |
| 35/F | FLAT H | 426 | |
| 35樓 | A室 | 452 |
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com