欣盛苑 欣秀閣 (A座)
YAN SHING COURT YAN SAU HOUSE (BLOCK A)
華明路15號
實用呎價中位數
HK$7,004
最近成交
HK$3.88M
2026-04-08
已登記成交
150
自 1997
12個月走勢
▲ 13.8%
按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM
估計實用呎價 HK$7,006
本廈 113 個單位的機器學習估值平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026-06-01。個別單位估值見各單位頁面。
周邊環境
查看完整生活質素頁面 →
政府開放數據
最近港鐵站
香港鐵路粉嶺站
步行約 8 分鐘 · 595米
教育
37
學校 · 1公里內(500米內 21)
日常便利
29
商場等 · 1公里內(500米內 18)
醫療
0
醫院/診所 · 1公里內
康樂
28
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內
交通便利 — 步行約 8 分鐘至香港鐵路粉嶺站站。
適合家庭 — 1公里內有 37 間學校。
生活便利 — 鄰近 29 個商場及日常設施。
康樂設施充足 — 鄰近 28 個公園、圖書館及運動場地。
呎價中位數走勢
2026-04-01 · HK$7,004成交紀錄
| 日期 | 單位 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | HK$3.88M | HK$7,004 | |
| 2026-02-06 | HK$3.00M | HK$7,481 | |
| 2026-01-13 | HK$2.40M | HK$5,985 | |
| 2025-05-23 | HK$3.70M | HK$6,679 | |
| 2025-02-10 | HK$3.50M | — | |
| 2025-01-06 | HK$3.60M | HK$8,978 | |
| 2024-08-02 | HK$3.78M | HK$6,823 | |
| 2024-05-27 | HK$3.90M | HK$7,040 | |
| 2024-05-09 | HK$1.85M | HK$4,614 | |
| 2024-04-25 | HK$3.30M | HK$5,957 | |
| 2023-08-03 | HK$3.46M | HK$6,246 | |
| 2021-09-01 | HK$4.09M | HK$7,383 | |
| 2021-08-20 | HK$4.08M | HK$7,365 | |
| 2021-08-16 | HK$3.06M | HK$7,631 | |
| 2021-05-07 | HK$4.39M | HK$6,806 | |
| 2021-04-16 | HK$4.53M | HK$7,023 | |
| 2021-04-14 | HK$4.42M | HK$11,035 | |
| 2020-04-20 | HK$3.83M | HK$6,913 | |
| 2019-08-23 | HK$4.58M | HK$11,421 | |
| 2019-06-06 | HK$3.00M | HK$7,481 | |
| 2019-04-18 | HK$2.93M | HK$7,307 | |
| 2018-12-07 | HK$4.00M | HK$9,975 | |
| 2018-09-10 | HK$3.34M | HK$5,178 | |
| 2017-12-08 | HK$4.90M | HK$7,597 | |
| 2016-09-15 | HK$3.15M | HK$5,686 | |
| 2016-09-09 | HK$3.68M | HK$5,705 | |
| 2016-07-12 | HK$2.75M | HK$4,964 | |
| 2016-02-23 | HK$2.65M | HK$4,783 | |
| 2015-10-07 | HK$3.15M | HK$5,686 | |
| 2015-09-15 | HK$3.40M | HK$8,479 | |
| 2015-06-15 | HK$2.74M | HK$4,946 | |
| 2015-02-26 | HK$2.68M | HK$4,838 | |
| 2015-02-25 | HK$2.78M | HK$5,018 | |
| 2014-11-05 | HK$3.65M | HK$6,588 | |
| 2014-08-20 | HK$1.69M | HK$4,214 | |
| 2014-08-15 | HK$1.93M | HK$4,813 | |
| 2014-04-02 | HK$2.65M | HK$4,783 | |
| 2014-02-26 | HK$2.43M | HK$4,386 | |
| 2013-12-16 | HK$1.75M | HK$4,364 | |
| 2013-08-28 | HK$3.30M | HK$5,116 | |
| 2013-07-04 | HK$1.50M | HK$3,741 | |
| 2013-05-28 | HK$3.50M | HK$5,426 | |
| 2013-03-14 | HK$2.35M | HK$4,242 | |
| 2013-03-08 | HK$1.59M | HK$3,965 | |
| 2012-01-18 | HK$1.65M | HK$2,978 | |
| 2011-12-30 | HK$1.66M | HK$4,140 | |
| 2011-11-01 | HK$1.12M | HK$2,793 | |
| 2011-07-27 | HK$1.48M | HK$2,672 | |
| 2011-06-20 | HK$1.68M | HK$3,032 | |
| 2011-06-08 | HK$1.95M | HK$3,023 | |
| 2011-05-23 | HK$1.52M | HK$3,790 | |
| 2011-04-04 | HK$1.68M | HK$4,190 | |
| 2010-12-23 | HK$1.46M | HK$3,641 | |
| 2010-10-28 | HK$1.58M | HK$3,940 | |
| 2010-07-29 | HK$1.02M | HK$1,841 | |
| 2010-07-23 | HK$1.95M | HK$3,520 | |
| 2010-05-14 | HK$1.18M | HK$2,943 | |
| 2009-05-12 | HK$1.04M | HK$2,594 | |
| 2008-12-03 | HK$1.73M | HK$2,682 | |
| 2008-11-26 | HK$900K | HK$1,624 | |
| 2008-08-27 | HK$1.41M | HK$2,186 | |
| 2008-07-29 | HK$880K | HK$1,588 | |
| 2008-05-22 | HK$1.08M | HK$2,693 | |
| 2008-04-25 | HK$960K | HK$2,394 | |
| 2008-04-07 | HK$1.10M | HK$2,743 | |
| 2008-03-06 | HK$930K | HK$2,319 | |
| 2008-02-05 | HK$890K | HK$1,606 | |
| 2008-01-15 | HK$970K | HK$2,419 | |
| 2007-11-23 | HK$1.39M | — | |
| 2007-10-16 | HK$520K | — | |
| 2007-05-05 | HK$500K | — | |
| 2007-04-03 | HK$670K | — | |
| 2007-01-03 | HK$440K | HK$1,097 | |
| 2006-10-11 | HK$650K | HK$1,173 | |
| 2006-08-17 | HK$490K | — | |
| 2006-05-25 | HK$540K | — | |
| 2005-10-08 | HK$880K | — | |
| 2005-08-26 | HK$890K | — | |
| 2005-08-03 | HK$1.16M | HK$2,094 | |
| 2005-08-01 | HK$800K | HK$1,444 | |
| 2005-07-26 | HK$840K | — | |
| 2005-07-25 | HK$770K | — | |
| 2005-07-08 | HK$1.23M | HK$2,220 | |
| 2005-04-22 | HK$950K | HK$1,473 | |
| 2005-04-13 | HK$960K | — | |
| 2005-04-12 | HK$700K | — | |
| 2005-03-24 | HK$780K | — | |
| 2005-03-24 | HK$1.25M | HK$2,256 | |
| 2005-02-18 | HK$1.02M | HK$1,841 | |
| 2005-01-08 | HK$700K | — | |
| 2004-12-04 | HK$780K | — | |
| 2004-11-16 | HK$850K | — | |
| 2004-10-15 | HK$670K | — | |
| 2004-08-05 | HK$1.30M | HK$2,016 | |
| 2004-07-23 | HK$1.25M | HK$2,256 | |
| 2004-06-17 | HK$540K | — | |
| 2004-06-09 | HK$440K | HK$1,097 | |
| 2004-05-14 | HK$420K | — | |
| 2004-04-21 | HK$790K | — | |
| 2004-03-25 | HK$800K | — |
單位 (113)
| 樓層 | 單位 | 實用呎 | |
|---|---|---|---|
| 1/F | FLAT 10 | 401 | |
| 1/F | FLAT 4 | 645 | |
| 2/F | FLAT 2 | 554 | |
| 2/F | FLAT 3 | 401 | |
| 2/F | FLAT 5 | 401 | |
| 3/F | FLAT 1 | 554 | |
| 3/F | FLAT 2 | 554 | |
| 3/F | FLAT 7 | 554 | |
| 4/F | FLAT 1 | 554 | |
| 4/F | FLAT 10 | 401 | |
| 4/F | FLAT 5 | 401 | |
| 4/F | FLAT 6 | 554 | |
| 4/F | FLAT 8 | 401 | |
| 6/F | FLAT 1 | 554 | |
| 6/F | FLAT 6 | 554 | |
| 7/F | FLAT 3 | 401 | |
| 7/F | FLAT 5 | 401 | |
| 7/F | FLAT 6 | 554 | |
| 7/F | FLAT 7 | 554 | |
| 7/F | FLAT 9 | 645 | |
| 8/F | FLAT 10 | 401 | |
| 8/F | FLAT 4 | 645 | |
| 8/F | FLAT 7 | 554 | |
| 9/F | FLAT 3 | 401 | |
| 9/F | FLAT 7 | 554 | |
| 10/F | FLAT 10 | 401 | |
| 10/F | FLAT 2 | 554 | |
| 10/F | FLAT 3 | 401 | |
| 10/F | FLAT 4 | 645 | |
| 10/F | FLAT 9 | 645 | |
| 11/F | FLAT 2 | 554 | |
| 11/F | FLAT 5 | 401 | |
| 12/F | FLAT 10 | 401 | |
| 12/F | FLAT 4 | 645 | |
| 12/F | FLAT 5 | 401 | |
| 12/F | FLAT 9 | 645 | |
| 13/F | FLAT 4 | 645 | |
| 13/F | FLAT 5 | 401 | |
| 13/F | FLAT 6 | 554 | |
| 13/F | FLAT 7 | 554 | |
| 13/F | FLAT 9 | 645 | |
| 14/F | FLAT 1 | 554 | |
| 14/F | FLAT 10 | 401 | |
| 14/F | FLAT 7 | 554 | |
| 15/F | FLAT 1 | 554 | |
| 15/F | FLAT 5 | 401 | |
| 15/F | FLAT 6 | 554 | |
| 16/F | FLAT 10 | 401 | |
| 16/F | FLAT 4 | 645 | |
| 16/F | FLAT 5 | 401 | |
| 17/F | FLAT 1 | 554 | |
| 17/F | FLAT 3 | 401 | |
| 17/F | FLAT 7 | 554 | |
| 18/F | FLAT 1 | 554 | |
| 18/F | FLAT 2 | 554 | |
| 18/F | FLAT 6 | 554 | |
| 18/F | FLAT 8 | 401 | |
| 18/F | FLAT 9 | 645 | |
| 19/F | FLAT 1 | 554 | |
| 19/F | FLAT 9 | 645 | |
| 20/F | FLAT 3 | 401 | |
| 21/F | FLAT 1 | 554 | |
| 21/F | FLAT 6 | 554 | |
| 21/F | FLAT 8 | 401 | |
| 21/F | FLAT 9 | 645 | |
| 22/F | FLAT 1 | 554 | |
| 22/F | FLAT 2 | 554 | |
| 22/F | FLAT 5 | 401 | |
| 22/F | FLAT 8 | 401 | |
| 23/F | FLAT 3 | 401 | |
| 23/F | FLAT 5 | 401 | |
| 23/F | FLAT 7 | 554 | |
| 24/F | FLAT 5 | 401 | |
| 24/F | FLAT 8 | 401 | |
| 25/F | FLAT 1 | 554 | |
| 25/F | FLAT 10 | 401 | |
| 25/F | FLAT 2 | 554 | |
| 25/F | FLAT 6 | 554 | |
| 25/F | FLAT 8 | 401 | |
| 26/F | FLAT 2 | 554 | |
| 26/F | FLAT 4 | 645 | |
| 26/F | FLAT 6 | 554 | |
| 27/F | FLAT 1 | 554 | |
| 27/F | FLAT 3 | 401 | |
| 27/F | FLAT 4 | 645 | |
| 27/F | FLAT 5 | 401 | |
| 27/F | FLAT 6 | 554 | |
| 27/F | FLAT 8 | 401 | |
| 28/F | FLAT 2 | 554 | |
| 28/F | FLAT 4 | 645 | |
| 28/F | FLAT 9 | 645 | |
| 29/F | FLAT 3 | 401 | |
| 29/F | FLAT 7 | 554 | |
| 29/F | FLAT 9 | 645 | |
| 30/F | FLAT 7 | 554 | |
| 31/F | FLAT 3 | 401 | |
| 31/F | FLAT 4 | 645 | |
| 31/F | FLAT 8 | 401 | |
| 32/F | FLAT 2 | 554 | |
| 32/F | FLAT 3 | 401 | |
| 32/F | FLAT 4 | 645 | |
| 32/F | FLAT 7 | 554 | |
| 32/F | FLAT 9 | 645 | |
| 33/F | FLAT 2 | 554 | |
| 33/F | FLAT 4 | 645 | |
| 33/F | FLAT 7 | 554 | |
| 33/F | FLAT 8 | 401 | |
| 34/F | FLAT 2 | 554 | |
| 34/F | FLAT 6 | 554 | |
| 35/F | FLAT 10 | 401 | |
| 35/F | FLAT 2 | 554 | |
| 35/F | FLAT 7 | 554 | |
| 35/F | FLAT 8 | 401 |
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com