跳至內容

珀麗灣 1期 12座

Park Island Phase 1 Block 12

珀麗路8號

實用呎價中位數
HK$10,905
最近成交
HK$8.80M
2026年3月20日
已登記成交
388
自 2002
地區12個月走勢
▲ 12.1%
荃灣區 · 按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM

估計實用呎價 HK$10,600

已納入模型估值的 155 個單位(並非全幢單位總數)之機器學習平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026年8月1日。個別單位估值見各單位頁面。

並非正式估價

樓宇資料

地區
荃灣區 · 新界西
屋苑
珀麗灣
分區
馬灣
小一校網
62
發展商
新鴻基
入伙日期
2002年8月1日
單位數目
156
樓層數目
20

位置

周邊環境

最近港鐵站
欣澳
步行約 48 分鐘 · 3,833米
(較遠,建議查看其他交通方式)
教育
2
學校 · 1公里內(500米內 2)
日常便利
4
日常生活設施 · 1公里內(500米內 4)
醫療
0
醫院/診所 · 1公里內
康樂
9
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內

生活便利 — 鄰近 4 個商場及日常設施。

康樂設施充足 — 鄰近 9 個公園、圖書館及運動場地。

1.0 公里範圍內,由近至遠。

本廈實用呎價中位數走勢

2026年3月1日 · HK$10,905
HK$14,991HK$9,002HK$3,013200220072012201620212026

成交紀錄 (100 共 388)

日期 成交價 呎價
2026年3月20日 HK$8.80M HK$10,905
2025年9月23日 HK$5.00M HK$9,311
2025年4月17日 HK$4.55M HK$8,569
2024年11月28日 HK$8.28M HK$10,260
2024年10月16日 HK$4.80M HK$9,040
2024年3月26日 HK$6.00M HK$9,756
2023年9月26日 HK$5.75M HK$10,708
2023年3月14日 HK$5.85M HK$11,017
2023年1月26日 HK$5.50M HK$10,358
2022年8月9日 HK$5.59M HK$10,410
2022年5月26日 HK$6.08M HK$11,322
2021年12月10日 HK$6.70M HK$12,618
2021年10月15日 HK$6.50M HK$12,241
2021年8月25日 HK$8.03M HK$13,054
2021年6月29日 HK$6.00M HK$11,173
2021年6月18日 HK$7.08M HK$10,599
2021年6月18日 HK$6.58M HK$12,392
2021年6月17日 HK$6.30M HK$11,864
2021年3月31日 HK$6.50M HK$12,241
2021年1月21日 HK$7.12M HK$10,502
2021年1月21日 HK$5.95M HK$11,080
2021年1月20日 HK$5.90M HK$11,111
2020年12月14日 HK$6.00M HK$11,173
2020年10月28日 HK$9.70M HK$12,020
2020年9月23日 HK$5.75M HK$10,829
2020年8月26日 HK$10.00M HK$12,389
2020年8月5日 HK$9.70M HK$12,020
2020年7月23日 HK$6.40M HK$11,918
2020年3月27日 HK$9.75M HK$12,082
2019年5月22日 HK$6.55M HK$12,335
2019年2月22日 HK$7.20M HK$11,707
2018年12月19日 HK$9.50M HK$11,772
2018年5月28日 HK$17.30M HK$14,991
2018年5月11日 HK$9.28M HK$11,499
2018年2月26日 HK$7.96M HK$11,916
2017年12月12日 HK$6.00M HK$11,299
2017年5月18日 HK$5.88M HK$10,950
2017年3月31日 HK$5.55M HK$10,452
2017年2月10日 HK$7.00M HK$8,674
2017年1月26日 HK$7.10M HK$10,629
2017年1月3日 HK$5.28M HK$9,832
2016年10月31日 HK$7.33M HK$10,973
2016年10月24日 HK$4.98M HK$9,274
2016年7月6日 HK$4.45M HK$8,287
2015年9月30日 HK$5.17M HK$9,736
2015年8月31日 HK$7.27M HK$11,821
2015年8月11日 HK$5.40M HK$10,056
2015年7月23日 HK$5.39M HK$10,151
2015年4月21日 HK$5.20M HK$9,683
2015年4月10日 HK$5.38M HK$10,132
2015年3月20日 HK$6.85M HK$8,488
2015年3月4日 HK$4.60M HK$8,566
2015年2月26日 HK$6.80M HK$8,426
2014年11月10日 HK$4.40M HK$8,194
2014年10月8日 HK$4.68M HK$8,715
2014年9月30日 HK$7.45M HK$9,232
2014年9月15日 HK$4.45M HK$8,380
2014年8月19日 HK$7.03M HK$8,711
2014年7月11日 HK$5.75M HK$8,608
2014年4月9日 HK$4.05M HK$7,542
2014年4月2日 HK$4.15M HK$7,815
2014年3月3日 HK$4.04M HK$7,608
2013年9月6日 HK$5.70M HK$9,268
2013年7月3日 HK$4.10M HK$7,635
2013年5月21日 HK$4.10M HK$7,635
2013年1月28日 HK$4.10M HK$7,635
2012年10月11日 HK$5.50M HK$8,943
2012年9月21日 HK$5.76M HK$8,496
2012年7月23日 HK$3.58M HK$6,667
2012年6月12日 HK$3.65M HK$6,874
2012年5月31日 HK$3.62M HK$6,741
2012年5月25日 HK$6.00M HK$7,435
2012年5月14日 HK$3.16M HK$5,951
2012年4月19日 HK$4.68M HK$7,610
2012年4月13日 HK$3.37M HK$6,276
2012年4月2日 HK$6.75M HK$8,364
2012年3月29日 HK$4.78M HK$7,772
2011年12月23日 HK$6.40M HK$7,931
2011年11月25日 HK$4.70M HK$7,036
2011年10月21日 HK$3.17M HK$5,970
2011年9月15日 HK$3.68M HK$6,930
2011年8月19日 HK$5.50M HK$8,234
2011年6月17日 HK$2.88M HK$5,424
2011年6月17日 HK$3.35M HK$6,238
2011年6月7日 HK$5.70M HK$8,533
2011年5月26日 HK$3.60M HK$6,704
2011年4月21日 HK$2.70M HK$5,085
2011年3月17日 HK$3.15M HK$5,932
2011年2月21日 HK$3.10M HK$5,773
2011年2月9日 HK$3.15M HK$5,866
2011年1月3日 HK$2.90M HK$5,461
2010年10月27日 HK$2.78M HK$5,177
2010年10月13日 HK$2.76M HK$5,198
2010年8月30日 HK$5.00M HK$6,196
2010年8月18日 HK$5.18M HK$6,419
2010年8月16日 HK$11.50M HK$9,965
2010年8月4日 HK$2.66M HK$4,953
2010年7月6日 HK$4.99M HK$6,183
2010年4月26日 HK$2.55M HK$4,802
2010年3月31日 HK$4.00M HK$4,957

單位表 (155)

每格連結至該單位頁面,並顯示最後成交價及月份。

按樓層及單位排列;每格顯示最後成交
樓層 ABCDEFGH
22樓 A $17.3M 2018年5月 D $11.5M 2010年8月 E $1.9M 2002年8月 F $1.9M 2004年4月 G $1.9M 2002年8月 H $1.8M 2002年8月
21樓 A $9.5M 2008年10月 D $6.5M 2002年8月 E $4.1M 2013年5月 F $6.7M 2021年12月 G $6.5M 2021年3月 H $2M 2008年1月
20樓 A $3M 2002年8月 B $2.6M 2002年8月 D $3M 2002年8月 E $4.7M 2014年10月 F $6M 2017年12月 G $5.5M 2023年1月 H $1.6M 2002年9月
19樓 A $8.3M 2024年11月 B $2.5M 2002年9月 C $2.5M 2002年9月 D $9.7M 2020年10月 E $5.9M 2017年5月 F $2.1M 2004年11月 G $1.6M 2002年9月 H $5.4M 2015年8月
18樓 A $2.9M 2002年9月 B $7.1M 2021年1月 C $2.4M 2002年9月 D $3M 2002年9月 E $2.1M 2009年3月 F $6.6M 2021年6月 G $2.3M 2006年7月 H $2.1M 2009年1月
17樓 A $2.9M 2002年9月 B $5.8M 2012年9月 C $2.5M 2002年9月 D $3M 2002年9月 E $5.8M 2023年9月 F $3.6M 2012年6月 G $1.6M 2002年9月 H $3.1M 2011年2月
16樓 A $4.2M 2005年4月 B $2.9M 2007年6月 C $7.3M 2015年8月 D $2.9M 2002年9月 E $2M 2007年10月 F $1.6M 2002年9月 G $2.4M 2008年2月 H $5.2M 2015年4月
15樓 A $6.8M 2012年4月 B $2.5M 2002年9月 C $5.7M 2013年9月 D $10M 2020年8月 E $6.4M 2020年7月 F $5.4M 2015年7月 G $2.7M 2011年4月 H $1.6M 2002年9月
13樓 A $3.8M 2006年7月 B $7.3M 2016年10月 C $2.4M 2002年9月 D $4.2M 2006年1月 E $2.2M 2009年6月 F $2.5M 2010年1月 G $1.8M 2004年3月 H $3.6M 2012年5月
12樓 A $2.8M 2002年9月 B $7.1M 2017年1月 C $3.7M 2009年9月 D $2.9M 2002年9月 E $6M 2021年6月 F $2M 2004年10月 G $1.9M 2007年8月 H $4.4M 2014年11月
11樓 A $2.8M 2002年9月 B $7.1M 2021年6月 C $7.2M 2019年2月 D $2.9M 2002年9月 E $2.8M 2010年10月 F $1.6M 2002年9月 G $1.6M 2002年9月 H $1.9M 2004年4月
10樓 A $4.1M 2009年4月 B $2.4M 2002年9月 C $2.3M 2002年10月 D $7M 2014年8月 E $2.1M 2006年5月 F $6.3M 2021年6月 G $1.6M 2002年9月 H $3.6M 2012年7月
9樓 A $9.8M 2020年3月 B $3M 2007年11月 C $5.5M 2012年10月 D $4.4M 2008年2月 E $1.6M 2002年9月 F $1.6M 2002年10月 G $4.2M 2014年4月 H $5M 2025年9月
8樓 A $8.8M 2026年3月 B $5.5M 2011年8月 C $2.7M 2004年3月 D $6M 2012年5月 E $1.5M 2003年5月 F $5.8M 2023年3月 G $1.5M 2002年9月 H $4M 2014年4月
7樓 A $2.8M 2002年10月 B $5.7M 2011年6月 C $6M 2024年3月 D $2.8M 2002年10月 E $2.2M 2005年5月 F $1.5M 2002年9月 G $6.5M 2019年5月 H $4.5M 2016年7月
6樓 A $9.7M 2020年8月 B $2.3M 2002年9月 C $8M 2021年8月 D $4.4M 2005年4月 E $6M 2020年12月 F $4.5M 2025年4月 G $1.6M 2004年2月 H $1.9M 2007年2月
5樓 A $5M 2010年7月 B $3.6M 2009年9月 C $4.8M 2012年3月 D $5.2M 2010年8月 E $1.7M 2003年2月 F $1.9M 2007年11月 G $1.5M 2002年10月 H $6.1M 2022年5月
3樓 A $9.3M 2018年5月 B $8M 2018年2月 C $2.3M 2002年9月 D $2.9M 2003年9月 E $6M 2021年1月 F $6.5M 2021年10月 G $4.8M 2024年10月 H $1.4M 2002年9月
2樓 A $9.5M 2018年12月 B $5.8M 2014年7月 C $4.7M 2012年4月 D $4.5M 2008年9月 E $1.5M 2002年9月 F $5.9M 2021年1月 G $1.4M 2002年9月 H $5.6M 2022年8月
1樓 A $6.8M 2015年3月 B $2.2M 2002年10月 C $2.1M 2002年10月 D $6.8M 2015年2月 E $1.4M 2002年9月 F $1.4M 2002年10月 G $5.2M 2015年9月 H $1.8M 2004年9月

需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →

資料來源: Renavon.com