福安花園 福安花園 2座
Fok On Garden FOK ON GARDEN BLOCK 2
鞍駿街11號
樓宇資料
- 地區
- 沙田區 · New Territories East
- 落成年份
- 1992-05-13
- 單位數目
- 300
- 樓層數目
- 30
樓價中位數走勢
2016-04-01
2025-11-01 · HK$5.76M
成交紀錄
| 日期 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|
| 2025-11-28 | HK$5.76M | HK$9,738 |
| 2025-11-14 | HK$5.63M | HK$9,912 |
| 2025-04-01 | HK$4.00M | HK$8,264 |
| 2025-02-03 | HK$3.90M | HK$8,058 |
| 2024-09-04 | HK$5.65M | HK$9,947 |
| 2024-05-02 | HK$5.38M | HK$11,116 |
| 2024-04-15 | HK$3.80M | HK$6,408 |
| 2024-03-28 | HK$4.08M | HK$7,183 |
| 2024-03-13 | HK$5.50M | HK$9,290 |
| 2023-10-20 | HK$4.05M | HK$6,830 |
| 2023-04-20 | HK$5.70M | HK$10,035 |
| 2023-02-10 | HK$6.60M | HK$11,599 |
| 2023-02-06 | HK$7.00M | HK$11,824 |
| 2022-10-10 | HK$5.82M | — |
| 2022-09-07 | HK$7.12M | HK$12,007 |
| 2021-04-30 | HK$5.34M | HK$12,390 |
| 2021-04-27 | HK$5.83M | HK$13,527 |
| 2021-03-25 | HK$7.18M | HK$12,128 |
| 2021-02-25 | HK$6.33M | HK$10,674 |
| 2020-12-23 | HK$7.00M | HK$11,824 |
| 2020-08-27 | HK$7.27M | HK$12,260 |
| 2020-07-13 | HK$4.30M | HK$9,977 |
| 2020-06-19 | HK$7.08M | HK$11,939 |
| 2020-06-01 | HK$6.50M | HK$13,430 |
| 2020-03-10 | HK$6.48M | HK$11,408 |
| 2019-11-04 | HK$6.00M | HK$12,397 |
| 2019-09-27 | HK$5.73M | HK$13,295 |
| 2019-05-24 | HK$6.50M | HK$10,961 |
| 2019-02-22 | HK$5.95M | HK$13,805 |
| 2018-11-26 | HK$6.00M | HK$12,400 |
| 2018-05-08 | HK$6.00M | HK$10,135 |
| 2018-03-09 | HK$6.00M | HK$10,135 |
| 2018-01-17 | HK$6.00M | HK$10,135 |
| 2018-01-10 | HK$6.35M | HK$10,708 |
| 2017-06-20 | HK$5.25M | HK$10,847 |
| 2017-04-18 | HK$5.31M | HK$8,954 |
| 2017-04-05 | HK$5.00M | HK$8,446 |
| 2017-03-09 | HK$5.66M | HK$9,965 |
| 2016-12-05 | HK$5.28M | HK$8,904 |
| 2016-12-02 | HK$5.45M | HK$9,206 |
| 2016-08-04 | HK$4.80M | HK$8,094 |
| 2016-07-05 | HK$5.28M | HK$9,279 |
| 2016-06-22 | HK$4.80M | HK$8,451 |
| 2016-05-25 | HK$4.25M | HK$8,781 |
| 2016-04-20 | HK$3.90M | HK$8,058 |
單位 (38)
| 座 | 樓層 | 單位 | 實用呎 |
|---|---|---|---|
| BLOCK 2 | 1/F | FLAT A | 593 |
| BLOCK 2 | 1/F | FLAT K | 593 |
| BLOCK 2 | 10/F | FLAT A | 593 |
| BLOCK 2 | 10/F | FLAT F | 593 |
| BLOCK 2 | 11/F | FLAT E | 592 |
| BLOCK 2 | 14/F | FLAT F | 592 |
| BLOCK 2 | 16/F | FLAT A | 592 |
| BLOCK 2 | 18/F | FLAT B | 568 |
| BLOCK 2 | 19/F | FLAT E | 592 |
| BLOCK 2 | 19/F | FLAT G | 484 |
| BLOCK 2 | 2/F | FLAT D | 568 |
| BLOCK 2 | 20/F | FLAT K | 592 |
| BLOCK 2 | 21/F | FLAT C | 431 |
| BLOCK 2 | 23/F | FLAT C | — |
| BLOCK 2 | 23/F | FLAT H | 431 |
| BLOCK 2 | 25/F | FLAT C | 431 |
| BLOCK 2 | 26/F | FLAT C | 431 |
| BLOCK 2 | 26/F | FLAT K | 592 |
| BLOCK 2 | 28/F | FLAT J | 484 |
| BLOCK 2 | 30/F | FLAT B | 569 |
| BLOCK 2 | 30/F | FLAT D | 569 |
| BLOCK 2 | 30/F | FLAT G | 484 |
| BLOCK 2 | 4/F | FLAT E | 593 |
| BLOCK 2 | 5/F | FLAT C | 431 |
| BLOCK 2 | 6/F | FLAT D | 568 |
| BLOCK 2 | 6/F | FLAT E | 593 |
| BLOCK 2 | 7/F | FLAT E | 593 |
| BLOCK 2 | 9/F | FLAT F | 593 |
| BLOCK 2 | 9/F | FLAT K | 593 |
| Block 2 | 16/F | FLAT B | 568 |
| Block 2 | 17/F | FLAT A | 592 |
| Block 2 | 17/F | FLAT E | 592 |
| Block 2 | 18/F | FLAT D | 568 |
| Block 2 | 18/F | FLAT G | 484 |
| Block 2 | 23/F | FLAT G | 484 |
| Block 2 | 26/F | FLAT G | 484 |
| Block 2 | 3/F | FLAT K | 593 |
| Block 2 | 4/F | FLAT B | 568 |
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com