沙田中心 嘉寧大廈 (F座)
Shatin Centre Ka Ning Building (Block F)
橫壆街2-16號
實用呎價中位數
HK$15,850
最近成交
HK$5.50M
2026年8月26日
已登記成交
387
自 1995
地區12個月走勢
▲ 12.1%
沙田區 · 按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM
估計實用呎價 HK$14,310
已納入模型估值的 118 個單位(並非全幢單位總數)之機器學習平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026年8月1日。個別單位估值見各單位頁面。
位置
周邊環境
查看完整生活質素頁面 →
政府開放數據
最近港鐵站
沙田
步行約 4 分鐘 · 294米
教育
39
學校 · 1公里內(500米內 11)
日常便利
34
日常生活設施 · 1公里內(500米內 17)
醫療
7
醫院/診所 · 1公里內
康樂
31
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內
交通便利 — 步行約 4 分鐘至沙田站(鐵路站在步行 8 分鐘範圍內即符合此準則)。
適合家庭 — 1公里內有 39 間學校。
生活便利 — 鄰近 34 個商場及日常設施。
醫療方便 — 1公里內有 7 間醫院/診所。
康樂設施充足 — 鄰近 31 個公園、圖書館及運動場地。
附近大廈
查看全部附近樓盤 →1.0 公里範圍內,由近至遠。
78 米
好運中心 楓林閣 (C1座)
453 宗已登記成交
呎價中位數 HK$15,092
117 米
沙田廣場 金星閣 (A座)
125 宗已登記成交
呎價中位數 HK$14,216
297 米
偉華中心 4座
592 宗已登記成交
呎價中位數 HK$14,665
395 米
上禾輋村 5C號
1 宗已登記成交
406 米
新城市廣場 3期 銀樺閣 (4座)
255 宗已登記成交
呎價中位數 HK$16,656
477 米
希爾頓中心 C座
549 宗已登記成交
呎價中位數 HK$14,598
514 米
愉城苑 城康閣 (D座)
141 宗已登記成交
呎價中位數 HK$10,617
520 米
排頭村 108D號
1 宗已登記成交
本廈實用呎價中位數走勢
2026年8月1日 · HK$15,850成交紀錄 (100 共 387)
| 日期 | 樓層 | 單位 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月26日 | HK$5.50M | HK$15,850 | ||
| 2026年7月16日 | HK$5.45M | HK$15,266 | ||
| 2026年7月16日 | HK$5.05M | HK$14,553 | ||
| 2026年7月9日 | HK$5.35M | HK$15,418 | ||
| 2026年6月22日 | HK$6.10M | HK$15,641 | ||
| 2026年5月29日 | HK$4.65M | HK$15,448 | ||
| 2026年5月6日 | HK$5.22M | HK$15,043 | ||
| 2026年5月5日 | HK$5.18M | HK$14,510 | ||
| 2026年3月4日 | HK$4.50M | HK$12,968 | ||
| 2025年8月15日 | HK$4.80M | HK$13,833 | ||
| 2025年8月8日 | HK$3.88M | HK$11,182 | ||
| 2025年7月7日 | HK$4.00M | HK$11,204 | ||
| 2025年7月4日 | HK$4.28M | HK$12,334 | ||
| 2025年6月19日 | HK$4.93M | HK$13,804 | ||
| 2025年2月10日 | HK$4.52M | HK$13,026 | ||
| 2025年1月13日 | HK$4.62M | HK$12,941 | ||
| 2024年8月6日 | HK$9.30M | HK$12,450 | ||
| 2024年6月12日 | HK$5.39M | HK$13,815 | ||
| 2024年4月30日 | HK$3.90M | HK$12,957 | ||
| 2024年2月5日 | HK$4.13M | HK$11,902 | ||
| 2024年1月25日 | HK$5.00M | HK$14,006 | ||
| 2023年6月6日 | HK$3.50M | HK$11,628 | ||
| 2023年5月31日 | HK$4.95M | HK$13,866 | ||
| 2023年5月16日 | HK$5.38M | HK$15,504 | ||
| 2023年2月6日 | HK$5.30M | HK$13,590 | ||
| 2022年9月8日 | HK$6.00M | HK$17,291 | ||
| 2022年3月24日 | HK$6.12M | HK$17,637 | ||
| 2022年3月7日 | HK$6.00M | HK$17,291 | ||
| 2021年12月17日 | HK$6.55M | HK$18,347 | ||
| 2021年11月11日 | HK$6.14M | HK$17,689 | ||
| 2021年9月21日 | HK$7.00M | HK$17,949 | ||
| 2021年8月3日 | HK$6.34M | HK$16,256 | ||
| 2021年6月1日 | HK$6.44M | HK$18,553 | ||
| 2021年5月5日 | HK$6.35M | HK$18,300 | ||
| 2021年4月20日 | HK$6.90M | HK$17,692 | ||
| 2021年2月24日 | HK$6.55M | HK$18,347 | ||
| 2021年2月18日 | HK$6.00M | HK$16,807 | ||
| 2020年8月28日 | HK$5.90M | HK$17,003 | ||
| 2020年2月10日 | HK$5.40M | HK$15,126 | ||
| 2019年9月25日 | HK$6.22M | HK$17,423 | ||
| 2019年5月27日 | HK$6.50M | HK$18,207 | ||
| 2019年4月18日 | HK$6.40M | HK$17,927 | ||
| 2019年2月4日 | HK$5.00M | HK$16,611 | ||
| 2018年9月24日 | HK$6.20M | HK$17,367 | ||
| 2018年7月31日 | HK$6.00M | HK$17,291 | ||
| 2018年4月17日 | HK$6.00M | HK$16,807 | ||
| 2018年3月8日 | HK$4.00M | HK$11,527 | ||
| 2017年12月11日 | HK$4.90M | HK$13,720 | ||
| 2017年8月18日 | HK$5.16M | HK$14,870 | ||
| 2017年8月15日 | HK$5.30M | HK$15,274 | ||
| 2017年3月24日 | HK$5.00M | HK$14,409 | ||
| 2017年3月14日 | HK$4.73M | HK$13,249 | ||
| 2017年2月17日 | HK$4.38M | HK$12,622 | ||
| 2017年1月27日 | HK$4.90M | HK$13,726 | ||
| 2016年10月17日 | HK$5.08M | HK$13,026 | ||
| 2016年9月27日 | HK$4.70M | HK$13,165 | ||
| 2016年3月3日 | HK$4.00M | HK$11,204 | ||
| 2016年1月13日 | HK$4.68M | HK$13,109 | ||
| 2015年2月17日 | HK$4.60M | HK$13,256 | ||
| 2015年2月6日 | HK$4.61M | HK$13,285 | ||
| 2015年1月12日 | HK$4.10M | HK$13,621 | ||
| 2014年12月5日 | HK$4.00M | HK$11,204 | ||
| 2014年11月20日 | HK$4.20M | HK$12,104 | ||
| 2014年8月1日 | HK$3.86M | HK$11,124 | ||
| 2014年5月26日 | HK$4.15M | HK$11,960 | ||
| 2014年5月22日 | HK$4.04M | HK$11,643 | ||
| 2013年6月13日 | HK$4.30M | HK$11,026 | ||
| 2013年2月27日 | HK$3.95M | HK$10,128 | ||
| 2013年2月6日 | HK$3.99M | HK$11,176 | ||
| 2012年11月12日 | HK$3.75M | HK$9,615 | ||
| 2012年9月13日 | HK$3.18M | HK$9,164 | ||
| 2012年8月31日 | HK$3.17M | HK$9,135 | ||
| 2012年8月24日 | HK$3.45M | HK$9,664 | ||
| 2012年8月2日 | HK$3.43M | HK$9,885 | ||
| 2012年8月1日 | HK$2.95M | HK$8,501 | ||
| 2012年7月4日 | HK$2.67M | HK$8,870 | ||
| 2012年4月18日 | HK$3.30M | HK$9,244 | ||
| 2012年4月18日 | HK$3.03M | HK$8,732 | ||
| 2012年3月26日 | HK$3.15M | HK$8,824 | ||
| 2011年9月8日 | HK$2.70M | HK$7,781 | ||
| 2011年8月8日 | HK$2.88M | HK$8,300 | ||
| 2011年5月3日 | HK$2.75M | HK$7,925 | ||
| 2011年4月27日 | HK$2.58M | HK$7,435 | ||
| 2011年4月13日 | HK$2.78M | HK$8,012 | ||
| 2011年4月6日 | HK$3.35M | HK$8,590 | ||
| 2011年3月7日 | HK$2.60M | HK$7,493 | ||
| 2011年2月21日 | HK$2.52M | HK$7,059 | ||
| 2011年2月16日 | HK$2.61M | HK$6,692 | ||
| 2011年2月7日 | HK$2.38M | HK$6,859 | ||
| 2011年2月7日 | HK$2.35M | HK$6,772 | ||
| 2011年2月2日 | HK$2.90M | HK$8,123 | ||
| 2011年1月31日 | HK$2.48M | HK$7,147 | ||
| 2011年1月24日 | HK$2.60M | HK$7,493 | ||
| 2011年1月5日 | HK$2.70M | HK$6,923 | ||
| 2010年11月25日 | HK$2.20M | HK$7,309 | ||
| 2010年10月21日 | HK$2.14M | HK$7,110 | ||
| 2010年10月19日 | HK$2.20M | HK$6,340 | ||
| 2010年9月28日 | HK$2.36M | HK$6,801 | ||
| 2010年9月16日 | HK$2.43M | HK$7,003 | ||
| 2010年8月27日 | HK$2.00M | HK$6,644 |
單位表 (118)
每格連結至該單位頁面,並顯示最後成交價及月份。
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com