碧濤花園 1期 碧濤花園 1期 雅碧閣 (1座)
Pictorial Garden Phase 1 PICTORIAL GARDEN PHASE 1 ABBEY COURT (BLOCK 1)
安景街19-21號
實用呎價中位數
HK$12,801
最近成交
HK$10.87M
2022-06-14
已登記成交
60
自 2016
12個月走勢
▲ 5.6%
按年
樓宇資料
- 地區
- 沙田區 · New Territories East
- 落成年份
- 1991-04-08
- 單位數目
- 232
- 樓層數目
- 29
樓價中位數走勢
2022-06-01 · HK$10.87M
預昇估值
自動估值 · 即將推出
我們的自動估值模型將根據真實可比成交估算此大廈各單位的價值。真實註冊成交仍為最終依據。
成交紀錄
| 日期 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|
| 2022-06-14 | HK$10.87M | HK$12,801 |
| 2022-05-04 | HK$8.28M | HK$12,817 |
| 2022-04-19 | HK$8.14M | HK$12,598 |
| 2022-01-17 | HK$8.69M | HK$13,124 |
| 2021-10-15 | HK$8.28M | HK$12,817 |
| 2021-09-06 | HK$9.75M | HK$12,762 |
| 2021-08-04 | HK$8.30M | HK$12,848 |
| 2021-05-24 | HK$9.85M | HK$11,602 |
| 2021-05-10 | HK$9.98M | HK$13,063 |
| 2021-04-09 | HK$7.48M | — |
| 2021-04-08 | HK$10.30M | HK$12,132 |
| 2021-03-16 | HK$8.00M | HK$12,384 |
| 2021-03-05 | HK$9.90M | HK$12,958 |
| 2021-02-08 | HK$9.25M | HK$12,107 |
| 2020-12-09 | HK$7.90M | HK$11,934 |
| 2020-10-22 | HK$7.83M | HK$12,118 |
| 2020-08-24 | HK$11.50M | HK$15,052 |
| 2020-08-17 | HK$9.00M | HK$11,780 |
| 2020-07-10 | HK$10.38M | HK$12,226 |
| 2020-06-24 | HK$7.50M | HK$11,329 |
| 2020-06-24 | HK$8.15M | HK$12,616 |
| 2020-06-01 | HK$8.28M | HK$12,817 |
| 2020-05-14 | HK$9.65M | HK$12,631 |
| 2020-05-05 | HK$7.11M | HK$10,740 |
| 2020-03-18 | HK$9.00M | HK$11,780 |
| 2020-02-06 | HK$8.80M | HK$11,518 |
| 2020-01-10 | HK$10.15M | HK$11,955 |
| 2019-07-26 | HK$8.00M | HK$12,384 |
| 2019-06-25 | HK$10.15M | HK$11,955 |
| 2019-05-08 | HK$7.80M | HK$12,074 |
| 2019-05-06 | HK$9.80M | — |
| 2019-04-04 | HK$8.89M | — |
| 2019-03-26 | HK$8.00M | HK$12,085 |
| 2019-03-14 | HK$6.50M | HK$9,819 |
| 2019-02-27 | HK$10.00M | HK$11,779 |
| 2018-12-14 | HK$6.88M | HK$10,650 |
| 2018-10-25 | HK$7.46M | HK$11,548 |
| 2018-09-21 | HK$10.54M | HK$12,412 |
| 2018-07-13 | HK$8.00M | HK$10,471 |
| 2018-06-19 | HK$8.28M | HK$12,817 |
| 2018-06-19 | HK$11.00M | HK$12,956 |
| 2018-02-20 | HK$8.05M | HK$10,537 |
| 2018-01-31 | HK$7.68M | HK$11,888 |
| 2017-12-27 | HK$7.63M | HK$11,526 |
| 2017-11-16 | HK$7.20M | HK$10,876 |
| 2017-11-03 | HK$6.90M | HK$10,681 |
| 2017-09-14 | HK$7.00M | HK$8,245 |
| 2017-06-21 | HK$8.78M | HK$10,342 |
| 2017-04-21 | HK$7.10M | HK$10,725 |
| 2017-02-21 | HK$7.00M | HK$9,162 |
| 2016-12-16 | HK$6.00M | HK$9,288 |
| 2016-09-27 | HK$7.30M | HK$9,555 |
| 2016-09-23 | HK$7.15M | HK$8,422 |
| 2016-08-11 | HK$7.02M | HK$9,188 |
| 2016-07-22 | HK$6.62M | HK$8,665 |
| 2016-07-22 | HK$7.36M | HK$8,669 |
| 2016-06-30 | HK$6.58M | HK$8,613 |
| 2016-06-14 | HK$6.88M | HK$9,005 |
| 2016-06-02 | HK$6.98M | HK$9,136 |
| 2016-02-24 | HK$6.63M | HK$8,678 |
單位 (55)
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com