跳至內容

清水灣半島 1期 1座

Oscar By The Sea Phase 1 Block 1

蓬萊路8號

實用呎價中位數
HK$10,557
最近成交
HK$11.00M
2026年2月6日
已登記成交
263
自 2000
地區12個月走勢
▲ 18.9%
西貢區 · 按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM

估計實用呎價 HK$11,404

已納入模型估值的 128 個單位(並非全幢單位總數)之機器學習平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026年8月1日。個別單位估值見各單位頁面。

並非正式估價

樓宇資料

地區
西貢區 · 新界東
分區
坑口
小一校網
95
發展商
新鴻基
入伙日期
2001年8月1日
單位數目
128
樓層數目
32

位置

周邊環境

最近港鐵站
將軍澳
步行約 9 分鐘 · 698米
教育
36
學校 · 1公里內(500米內 3)
日常便利
39
日常生活設施 · 1公里內(500米內 5)
醫療
1
醫院/診所 · 1公里內
康樂
17
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內

適合家庭 — 1公里內有 36 間學校。

生活便利 — 鄰近 39 個商場及日常設施。

醫療方便 — 1公里內有 1 間醫院/診所。

康樂設施充足 — 鄰近 17 個公園、圖書館及運動場地。

1.0 公里範圍內,由近至遠。

本廈實用呎價中位數走勢

2026年2月1日 · HK$10,557
HK$13,714HK$8,678HK$3,641200020062011201620212026

成交紀錄 (100 共 263)

日期 成交價 呎價
2026年2月6日 HK$11.00M HK$10,557
2025年12月12日 HK$8.80M HK$11,443
2025年7月17日 HK$8.35M HK$10,858
2025年6月25日 HK$9.68M HK$9,353
2025年4月25日 HK$9.64M HK$9,251
2025年4月9日 HK$10.30M HK$9,894
2024年5月23日 HK$8.80M HK$11,443
2023年11月10日 HK$8.76M HK$11,391
2023年7月7日 HK$8.70M HK$11,417
2023年5月16日 HK$12.50M HK$11,996
2022年11月29日 HK$8.80M HK$11,443
2022年11月21日 HK$13.13M HK$12,649
2022年9月6日 HK$9.30M HK$12,094
2022年5月17日 HK$10.45M HK$13,714
2021年12月15日 HK$9.95M HK$12,939
2021年5月24日 HK$13.55M HK$13,004
2021年2月19日 HK$13.94M HK$13,391
2021年2月9日 HK$9.99M HK$13,042
2020年11月13日 HK$13.88M HK$13,346
2020年10月9日 HK$14.08M HK$13,512
2020年6月30日 HK$12.80M HK$12,367
2020年4月15日 HK$9.60M HK$12,484
2020年2月5日 HK$9.60M HK$12,484
2019年9月11日 HK$11.98M HK$11,497
2019年5月3日 HK$13.98M HK$13,429
2018年8月10日 HK$10.40M HK$13,524
2018年6月7日 HK$9.50M HK$12,467
2018年4月25日 HK$9.38M HK$12,198
2017年11月16日 HK$12.30M HK$11,827
2017年8月25日 HK$11.00M HK$10,597
2017年5月24日 HK$12.75M HK$12,248
2016年8月18日 HK$6.90M HK$8,973
2015年9月15日 HK$8.06M HK$10,481
2015年6月19日 HK$7.60M HK$9,922
2015年2月6日 HK$7.94M HK$10,325
2014年8月12日 HK$9.30M HK$8,986
2014年6月26日 HK$6.80M HK$8,877
2014年6月12日 HK$6.95M HK$9,038
2014年3月11日 HK$6.20M HK$8,136
2014年1月28日 HK$8.42M HK$8,135
2013年11月13日 HK$8.18M HK$7,880
2012年12月13日 HK$6.85M HK$8,908
2012年6月8日 HK$8.00M HK$7,730
2012年1月27日 HK$5.90M HK$7,672
2011年9月30日 HK$5.38M HK$7,060
2011年7月22日 HK$5.60M HK$7,311
2011年7月8日 HK$6.02M HK$7,828
2011年6月21日 HK$8.27M HK$7,937
2011年4月1日 HK$5.35M HK$6,984
2010年12月7日 HK$8.08M HK$7,762
2010年11月29日 HK$7.80M HK$7,500
2010年11月15日 HK$7.48M HK$7,178
2010年8月3日 HK$6.65M HK$6,407
2010年7月26日 HK$5.30M HK$6,892
2010年6月24日 HK$5.34M HK$6,944
2010年6月11日 HK$6.93M HK$6,651
2010年5月7日 HK$7.28M HK$6,987
2010年4月28日 HK$4.63M HK$6,044
2010年3月11日 HK$4.70M HK$6,112
2010年3月2日 HK$4.88M HK$6,346
2010年2月9日 HK$4.95M HK$6,437
2010年1月29日 HK$4.46M HK$5,822
2010年1月14日 HK$6.52M HK$6,300
2009年12月10日 HK$6.78M HK$6,519
2009年11月19日 HK$6.01M HK$5,790
2009年10月15日 HK$4.43M HK$5,761
2009年10月7日 HK$6.55M HK$6,328
2009年9月24日 HK$4.36M HK$5,665
2009年9月24日 HK$4.36M HK$5,670
2009年8月24日 HK$5.68M HK$5,451
2009年8月4日 HK$6.70M HK$6,436
2009年6月15日 HK$3.60M HK$4,724
2009年6月9日 HK$3.75M HK$4,921
2009年6月8日 HK$6.60M HK$6,346
2009年5月27日 HK$4.10M HK$5,332
2009年5月8日 HK$4.10M HK$5,332
2009年3月13日 HK$5.20M HK$5,010
2008年10月8日 HK$4.45M HK$5,787
2008年7月3日 HK$4.19M HK$5,449
2008年4月3日 HK$4.50M HK$5,852
2008年1月11日 HK$5.80M HK$5,588
2008年1月7日 HK$4.08M HK$5,306
2007年10月30日 HK$5.58M
2007年7月17日 HK$3.44M
2007年6月28日 HK$3.78M HK$4,916
2007年6月8日 HK$3.72M HK$4,856
2007年5月31日 HK$5.25M HK$5,058
2007年5月25日 HK$3.49M HK$4,580
2007年5月23日 HK$6.13M HK$5,894
2007年5月10日 HK$3.78M HK$4,916
2007年2月24日 HK$3.84M HK$5,013
2007年2月16日 HK$5.89M
2007年1月10日 HK$5.05M
2006年10月13日 HK$6.19M HK$5,946
2006年9月1日 HK$3.58M HK$4,655
2006年8月4日 HK$3.88M HK$5,046
2006年7月20日 HK$4.85M
2006年7月13日 HK$4.45M HK$4,287
2006年6月22日 HK$3.65M
2006年6月16日 HK$4.70M HK$4,528

單位表 (128)

每格連結至該單位頁面,並顯示最後成交價及月份。

按樓層及單位排列;每格顯示最後成交
樓層 ABCD
40樓 A $4.8M 2001年3月 B $9.6M 2020年2月 C $5.3M 2010年7月 D $4.8M 2001年7月
39樓 A $4.4M 2000年11月 B $3.5M 2001年4月 C $7.9M 2015年2月 D $4.7M 2001年4月
38樓 A $4.4M 2000年11月 B $6M 2011年7月 C $4.1M 2008年1月 D $4.7M 2001年5月
37樓 A $10.3M 2025年4月 B $3.5M 2001年4月 C $4.4M 2009年10月 D $4.8M 2006年7月
36樓 A $4.3M 2000年11月 B $3.2M 2000年12月 C $3.1M 2004年3月 D $14.1M 2020年10月
35樓 A $12.8M 2017年5月 B $5M 2010年2月 C $4.9M 2010年3月 D $4.6M 2001年5月
33樓 A $4.3M 2000年11月 B $3.5M 2001年3月 C $3.3M 2001年5月 D $4.5M 2001年4月
32樓 A $4.9M 2005年3月 B $3.9M 2006年8月 C $3.3M 2001年5月 D $5.7M 2009年8月
31樓 A $13.9M 2021年2月 B $3.1M 2000年11月 C $9.6M 2020年4月 D $4.8M 2005年1月
30樓 A $4.3M 2000年11月 B $8.1M 2015年9月 C $8.3M 2025年7月 D $12.5M 2023年5月
29樓 A $6.1M 2007年5月 B $3.4M 2001年4月 C $7M 2014年6月 D $5.6M 2007年10月
28樓 A $4.3M 2000年11月 B $3.4M 2001年3月 C $6.8M 2012年12月 D $4.4M 2001年4月
27樓 A $7.8M 2010年11月 B $3.1M 2000年11月 C $10.4M 2018年8月 D $9.6M 2025年4月
26樓 A $12.3M 2017年11月 B $8.8M 2022年11月 C $3.2M 2001年2月 D $13.6M 2021年5月
25樓 A $4.4M 2000年11月 B $3.1M 2000年11月 C $3M 2000年11月 D $11M 2026年2月
23樓 A $4.2M 2000年11月 B $4.5M 2008年10月 C $9.9M 2021年12月 D $4.5M 2001年6月
22樓 A $4.6M 2001年2月 B $3.6M 2006年6月 C $9.4M 2018年4月 D $12M 2019年9月
21樓 A $13.9M 2020年11月 B $3.7M 2006年2月 C $3.1M 2001年4月 D $4.2M 2000年11月
20樓 A $6.6M 2009年6月 B $3.3M 2001年3月 C $3.1M 2001年3月 D $4.4M 2001年5月
19樓 A $5.9M 2007年2月 B $9.3M 2022年9月 C $3.1M 2001年3月 D $5.1M 2005年9月
18樓 A $4.5M 2001年3月 B $8.8M 2025年12月 C $3.2M 2001年3月 D $8.3M 2011年6月
17樓 A $4M 2000年11月 B $2.9M 2000年11月 C $3.1M 2002年8月 D $4.3M 2004年7月
16樓 A $6.8M 2009年12月 B $8.8M 2024年5月 C $2.8M 2004年3月 D $4M 2001年5月
15樓 A $6.5M 2009年10月 B $6.8M 2014年6月 C $7.6M 2015年6月 D $13.1M 2022年11月
13樓 A $9.3M 2014年8月 B $2.9M 2000年11月 C $2.9M 2000年10月 D $8.2M 2013年11月
12樓 A $4.3M 2001年3月 B $3.7M 2007年6月 C $10M 2021年2月 D $4.7M 2006年6月
11樓 A $4.3M 2001年3月 B $3M 2002年4月 C $3.1M 2002年5月 D $5.2M 2009年3月
10樓 A $6.5M 2010年1月 B $3M 2004年4月 C $5.6M 2011年7月 D $4M 2001年2月
9樓 A $5M 2007年1月 B $2.9M 2000年11月 C $3.4M 2007年7月 D $6.7M 2010年8月
8樓 A $12.8M 2020年6月 B $10.4M 2022年5月 C $2.9M 2001年4月 D $6M 2009年11月
7樓 A $9.7M 2025年6月 B $9.5M 2018年6月 C $8.7M 2023年7月 D $5.8M 2008年1月
6樓 A $4.2M 2001年4月 B $3.2M 2001年8月 C $6.2M 2014年3月 D $3.8M 2001年9月

需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →

資料來源: Renavon.com