南區
Southern District
港島
樓宇
2,960
呎價中位數
HK$15,699
成交價中位數 HK$9.12M
12個月
▲ 14.3%
最近月份
2026年8月1日
地區實用呎價中位數走勢
2026年8月1日 · HK$15,699/呎每月已登記成交的實用呎價中位數 — 剔除成交單位大小的影響。柱:有公佈實用面積的成交宗數,即本走勢所依據的成交;成交疏落月份的升跌只屬薄弱證據。
成交價中位數
2026年8月1日 · HK$9.12M與上方呎價走勢同一批成交的價格中位數 — 即有公佈實用面積的成交。資助房屋(居屋等)成交不設實用面積,有價格但無呎價;若一併計入,價格中位數與呎價中位數所描述的將是兩批不同單位。此仍屬原始中位數,會隨成交單位的大小組合而變動。
預昇指數
2026年8月1日 · HK$7.85M
地區固定質素樓價指數
以同一批單位的模型估值追蹤價格水平 — 剔除成交組合變化的雜音,比原始中位數更能反映市場走向。
區內樓宇 (2,960)
| 大廈 | 單位 |
|---|---|
| 壽臣山道東1號 洋房 7 | 1 |
| 富豪海灣 1期 D9號(洋房vi型) | 1 |
| 淺水灣道56號 洋房 32 | 1 |
| 赤柱村道47號 | 1 |
| 淺水灣道56號 洋房 56 | 1 |
| 富豪海灣 1期 D21號(洋房vi型) | 1 |
| 淺水灣道56號 洋房 45 | 1 |
| 海天徑1號、舂磡角道44-50號 舂磡角道50號 | 1 |
| 富豪海灣 1期 B9號(洋房ii型) | 1 |
| 石澳村 469號 | 1 |
| 淺水灣道110號 洋房 D | 1 |
| 大潭道12-16號 洋房B | 1 |
| 南源 洋房71 | 1 |
| 富豪海灣 1期 A19號(洋房iii型) | 1 |
| 淺水灣道56號 洋房 21 | 1 |
| 大潭村 大潭村8號 | 1 |
| 皇府灣 38號洋房 | 1 |
| 皇府灣 37號洋房 | 1 |
| 皇府灣 35號洋房 | 1 |
| 皇府灣 36號洋房 | 1 |
| 皇府灣 27號洋房 | 1 |
| 皇府灣 29號洋房 | 1 |
| 皇府灣 31號洋房 | 1 |
| 皇府灣 26號洋房 | 1 |
| 皇府灣 30號洋房 | 1 |
| 皇府灣 28號洋房 | 1 |
| 皇府灣 23號洋房 | 1 |
| 皇府灣 25號洋房 | 1 |
| 皇府灣 33號洋房 | 1 |
| 皇府灣 32號洋房 | 1 |
| 皇府灣 5號洋房 | 1 |
| 皇府灣 7號洋房 | 1 |
| 皇府灣 9號洋房 | 1 |
| 皇府灣 3號洋房 | 1 |
| 皇府灣 8號洋房 | 1 |
| 皇府灣 6號洋房 | 1 |
| 皇府灣 1號洋房 | 1 |
| 皇府灣 2號洋房 | 1 |
| 皇府灣 11號洋房 | 1 |
| 皇府灣 10號洋房 | 1 |
| 皇府灣 16號洋房 | 1 |
| 皇府灣 18號洋房 | 1 |
| 皇府灣 20號洋房 | 1 |
| 皇府灣 15號洋房 | 1 |
| 皇府灣 19號洋房 | 1 |
| 皇府灣 17號洋房 | 1 |
| 皇府灣 12號洋房 | 1 |
| 皇府灣 13號洋房 | 1 |
| 皇府灣 22號洋房 | 1 |
| 皇府灣 21號洋房 | 1 |
資料來源: Renavon.com