期數
西徑村
SAI KENG TSUEN
樓宇
247
平均實用呎價
—
已登記成交
8
屋苑內大廈 (247)
| 大廈 | 單位 |
|---|---|
| 西徑 138B號 | 1 |
| 西徑 190號 | 1 |
| 西徑 188號 | 1 |
| 西徑 191B號 | 1 |
| 西徑 27號 | 1 |
| 西徑 21號 | 1 |
| 西徑 30號 | 1 |
| 西徑 30E號 | 1 |
| 西徑 311號 | 1 |
| 西徑 30C號 | 1 |
| 西徑 135B號 | 1 |
| 西徑 136號 | 1 |
| 西徑 135號 | 1 |
| 西徑 1號 | 1 |
| 西徑 29E號 | 1 |
| 西徑 111號 | 1 |
| 西徑 110號 | 1 |
| 西徑 113號 | 1 |
| 西徑 112號 | 1 |
| 西徑 178A號 | 1 |
| 西徑 17A號 | 1 |
| 西徑 159號 | 1 |
| 西徑 9號 | 1 |
| 西徑 189號 | 1 |
| 西徑 310號 | 1 |
| 西徑 5號 | 1 |
| 西徑 25號 | 1 |
| 西徑 181A號 | 1 |
| 西徑 17F號 | 1 |
| 西徑 17G號 | 1 |
| 西徑 26號 | 1 |
| 西徑 24號 | 1 |
| 西徑 33號 | 1 |
| 西徑 32號 | 1 |
| 西徑 3號 | 1 |
| 西徑 15A號 | 1 |
| 西徑 16A號 | 1 |
| 西徑 16號 | 1 |
| 西徑 16C號 | 1 |
| 西徑 237號 | 1 |
| 西徑 23號 | 1 |
| 西徑 31M號 | 1 |
| 西徑 31G號 | 1 |
| 西徑 31H號 | 1 |
| 西徑 151號 | 1 |
| 西徑 14號 | 1 |
| 西徑 4號 | 1 |
近期成交
查看全部成交 →平均分析
8售價
- 平均
- HK$6.95M
- 最高
- HK$14.80M
- 最低
- HK$200K
呎價 (實)
- 平均
- —
- 最高
- —
- 最低
- —
平均值涵蓋上方統計的所有已登記成交(包括非住宅及非市場轉讓);下表僅列出最近成交。
| 日期 | 大廈 | 樓層 | 單位 | 成交價 | 呎價 (實) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年4月11日 | 西徑 232A號 | HK$11.80M | — | ||
| 2023年1月27日 | 西徑 310號 | HK$200K | — | ||
| 2022年10月7日 | 西徑 185號 | HK$7.85M | — | ||
| 2021年8月16日 | 西徑 298號 | HK$6.70M | — | ||
| 2021年3月15日 | 西徑 195號 | HK$14.80M | — | ||
| 2019年5月20日 | 西徑村 西徑 143號 | HK$2.00M | — | ||
| 2019年5月16日 | 西徑村 西徑 296號 | HK$5.50M | — | ||
| 2019年4月24日 | 西徑村 西徑 207號 | HK$6.75M | — |
資料來源: Renavon.com