樓宇
78
平均實用呎價
HK$16,728
已登記成交
40
屋苑內大廈 (78)
| 大廈 | 單位 |
|---|---|
| 早禾居 33座 | 1 |
| 早禾居 35座(F17座) | 1 |
| 早禾居 37座(F15座) | 1 |
| 早禾居 32座 | 1 |
| 早禾居 36座 | 1 |
| 早禾居 34座 | 1 |
| 早禾居 30座 | 1 |
| 早禾居 31座 | 1 |
| 早禾居 39座 | 1 |
| 早禾居 38座 | 1 |
| 早禾居 A12座 | 1 |
| 早禾居 A14座 | 1 |
| 早禾居 A16座 | 1 |
| 早禾居 A11座 | 1 |
| 早禾居 A15座 | 1 |
| 早禾居 A13座 | 1 |
| 早禾居 A9座 | 1 |
| 早禾居 A10座 | 1 |
| 早禾居 A18座 | 1 |
| 早禾居 A17座 | 1 |
| 早禾居 M4座 | 1 |
| 早禾居 M6座(E4座) | 1 |
| 早禾居 M8座 | 1 |
| 早禾居 M3座 | 1 |
| 早禾居 M7座 | 1 |
| 早禾居 M5座 | 1 |
| 早禾居 M1座 | 1 |
| 早禾居 M2座 | 1 |
| 早禾居 M9座 | 1 |
| 早禾居 23座 | 1 |
| 早禾居 25座 | 1 |
| 早禾居 27座 | 1 |
| 早禾居 22座 | 1 |
| 早禾居 26座 | 1 |
| 早禾居 24座(F5座) | 1 |
| 早禾居 20座 | 1 |
| 早禾居 21座 | 1 |
| 早禾居 29座 | 1 |
| 早禾居 28座 | 1 |
| 早禾居 A22座 | 1 |
| 早禾居 A24座 | 1 |
| 早禾居 A26座 | 1 |
| 早禾居 A21座 | 1 |
| 早禾居 A25座 | 1 |
| 早禾居 A23座 | 1 |
| 早禾居 A19座 | 1 |
| 早禾居 A20座 | 1 |
| 早禾居 A28座 | 1 |
| 早禾居 A27座 | 1 |
| 早禾居 A2座 | 1 |
資料來源: Renavon.com