樓宇
42
平均實用呎價
HK$14,853
已登記成交
53
屋苑內大廈 (42)
| 大廈 | 單位 |
|---|---|
| 西沙小築 E9座 | 1 |
| 西沙小築 E11座 | 1 |
| 西沙小築 F1座 | 1 |
| 西沙小築 E8座 | 1 |
| 西沙小築 E12座 | 1 |
| 西沙小築 E10座 | 1 |
| 西沙小築 E6座 | 1 |
| 西沙小築 E7座 | 1 |
| 西沙小築 F3座 | 1 |
| 西沙小築 F2座 | 1 |
| 西沙小築 D6座 | 1 |
| 西沙小築 E1座 | 1 |
| 西沙小築 E3座 | 1 |
| 西沙小築 D5座 | 1 |
| 西沙小築 E2座 | 1 |
| 西沙小築 D7座 | 1 |
| 西沙小築 D3座 | 1 |
| 西沙小築 D4座 | 1 |
| 西沙小築 E5座 | 1 |
| 西沙小築 E4座 | 1 |
| 西沙小築 F6座 | 1 |
| 西沙小築 F4座 | 1 |
| 西沙小築 F5座 | 1 |
| 西沙小築 A3座 | 1 |
| 西沙小築 A5座 | 1 |
| 西沙小築 B1座 | 1 |
| 西沙小築 A2座 | 1 |
| 西沙小築 A6座 | 1 |
| 西沙小築 A4座 | 1 |
| 西沙小築 A1座 | 1 |
| 西沙小築 B3座 | 1 |
| 西沙小築 B2座 | 1 |
| 西沙小築 C2座 | 1 |
| 西沙小築 C4座 | 1 |
| 西沙小築 C6座 | 1 |
| 西沙小築 C1座 | 1 |
| 西沙小築 C5座 | 1 |
| 西沙小築 C3座 | 1 |
| 西沙小築 B4座 | 1 |
| 西沙小築 B5座 | 1 |
| 西沙小築 D2座 | 1 |
| 西沙小築 D1座 | 1 |
資料來源: Renavon.com