分區
牛潭尾
Ngau Tam Mei
新界西
樓宇
862
已登記成交
1,921
分區內大廈 (862)
| 大廈 | 單位 |
|---|---|
| 碧豪苑 1期 A1座 | 1 |
| 碧豪苑 1期 A3座 | 1 |
| 碧豪苑 1期 2座 | 1 |
| 碧豪苑 1期 A5座 | 1 |
| 碧豪苑 1期 A4座 | 1 |
| 碧豪苑 1期 B4座 | 1 |
| 碧豪苑 1期 B6座 | 1 |
| 碧豪苑 1期 B8座 | 1 |
| 碧豪苑 1期 B3座 | 1 |
| 碧豪苑 1期 B5座 | 1 |
| 碧豪苑 1期 B2座 | 1 |
| 碧豪苑 1期 B10座 | 1 |
| 碧豪苑 1期 B9座 | 1 |
| 夏威夷豪園 A3座 | 1 |
| 夏威夷豪園 A5座 | 1 |
| 夏威夷豪園 A7座 | 1 |
| 夏威夷豪園 A2座 | 1 |
| 夏威夷豪園 A6座 | 1 |
| 夏威夷豪園 A1座 | 1 |
| 夏威夷豪園 A9座 | 1 |
| 夏威夷豪園 A8座 | 1 |
| 碧豪苑 1期 A9座 | 1 |
| 碧豪苑 1期 A11座 | 1 |
| 碧豪苑 1期 A13座 | 1 |
| 碧豪苑 1期 A12座 | 1 |
| 碧豪苑 1期 A10座 | 1 |
| 碧豪苑 1期 A6座 | 1 |
| 碧豪苑 1期 A15座 | 1 |
| 碧豪苑 1期 A14座 | 1 |
| 碧豪苑 1期 B16座 | 1 |
| 碧豪苑 1期 B18座 | 1 |
| 碧豪苑 1期 B13座 | 1 |
| 碧豪苑 1期 B17座 | 1 |
| 碧豪苑 1期 B15座 | 1 |
| 碧豪苑 1期 B12座 | 1 |
| 碧豪苑 1期 B19座 | 1 |
| 夏威夷豪園 A13座 | 1 |
| 夏威夷豪園 A15座 | 1 |
| 夏威夷豪園 A17座 | 1 |
| 夏威夷豪園 A12座 | 1 |
| 夏威夷豪園 A16座 | 1 |
| 夏威夷豪園 A10座 | 1 |
| 夏威夷豪園 A11座 | 1 |
| 夏威夷豪園 B1座 | 1 |
| 夏威夷豪園 A18座 | 1 |
| 碧豪苑 1期 A89座 | 1 |
| 碧豪苑 1期 A91座 | 1 |
| 碧豪苑 1期 A93座 | 1 |
| 碧豪苑 1期 A88座 | 1 |
| 碧豪苑 1期 A92座 | 1 |
資料來源: Renavon.com