成交搜尋
成交搜尋
按地區、價格、面積等條件搜尋全港註冊買賣成交。
1–50 共 690 宗成交
平均分析
690售價
- 平均
- HK$3.46M
- 最高
- HK$10.00M
- 最低
- HK$950K
呎價 (實)
- 平均
- HK$7,888
- 最高
- HK$18,476
- 最低
- HK$1,812
平均值涵蓋所有符合的成交,除非按用途篩選,否則包括非住宅及非市場轉讓。
| 日期 | 大廈 | 樓層 | 單位 | 成交價 | 呎價 (實) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月14日 | 荃灣廣場 2座 荃灣區 | HK$6.20M | HK$14,319 | ||
| 2026年7月17日 | 荃灣廣場 2座 荃灣區 | HK$6.90M | HK$15,935 | ||
| 2026年7月14日 | 荃灣廣場 2座 荃灣區 | HK$5.20M | HK$12,009 | ||
| 2026年6月26日 | 荃灣廣場 1座 荃灣區 | HK$6.67M | HK$15,400 | ||
| 2026年3月25日 | 荃灣廣場 1座 荃灣區 | HK$6.30M | HK$14,550 | ||
| 2026年1月19日 | 荃灣廣場 1座 荃灣區 | HK$6.50M | HK$15,012 | ||
| 2025年12月17日 | 荃灣廣場 2座 荃灣區 | HK$6.20M | HK$14,319 | ||
| 2025年12月5日 | 荃灣廣場 2座 荃灣區 | HK$6.18M | HK$14,272 | ||
| 2025年12月3日 | 荃灣廣場 1座 荃灣區 | HK$5.77M | HK$13,321 | ||
| 2025年11月19日 | 荃灣廣場 2座 荃灣區 | HK$7.34M | HK$13,294 | ||
| 2025年11月4日 | 荃灣廣場 1座 荃灣區 | HK$7.00M | HK$12,681 | ||
| 2025年10月21日 | 荃灣廣場 1座 荃灣區 | HK$7.40M | HK$13,402 | ||
| 2025年10月3日 | 荃灣廣場 1座 荃灣區 | HK$7.38M | HK$13,370 | ||
| 2025年9月1日 | 荃灣廣場 2座 荃灣區 | HK$7.10M | HK$12,862 | ||
| 2025年8月27日 | 荃灣廣場 2座 荃灣區 | HK$5.80M | HK$13,395 | ||
| 2025年8月15日 | 荃灣廣場 2座 荃灣區 | HK$6.95M | HK$12,591 | ||
| 2025年7月24日 | 荃灣廣場 1座 荃灣區 | HK$6.76M | HK$12,246 | ||
| 2025年7月22日 | 荃灣廣場 2座 荃灣區 | HK$7.08M | HK$12,826 | ||
| 2025年6月13日 | 荃灣廣場 2座 荃灣區 | HK$5.59M | HK$12,910 | ||
| 2025年6月9日 | 荃灣廣場 2座 荃灣區 | HK$6.52M | HK$11,812 | ||
| 2025年5月29日 | 荃灣廣場 2座 荃灣區 | HK$7.39M | HK$13,395 | ||
| 2025年5月28日 | 荃灣廣場 1座 荃灣區 | HK$5.52M | HK$12,748 | ||
| 2025年5月26日 | 荃灣廣場 1座 荃灣區 | HK$5.60M | HK$12,933 | ||
| 2025年5月20日 | 荃灣廣場 1座 荃灣區 | HK$5.18M | HK$11,963 | ||
| 2025年4月28日 | 荃灣廣場 2座 荃灣區 | HK$5.25M | HK$12,125 | ||
| 2025年4月17日 | 荃灣廣場 1座 荃灣區 | HK$5.20M | HK$12,009 | ||
| 2025年2月7日 | 荃灣廣場 2座 荃灣區 | HK$6.50M | HK$11,775 | ||
| 2025年2月7日 | 荃灣廣場 2座 荃灣區 | HK$5.78M | HK$13,349 | ||
| 2024年12月27日 | 荃灣廣場 2座 荃灣區 | HK$5.58M | HK$12,887 | ||
| 2024年10月25日 | 荃灣廣場 1座 荃灣區 | HK$7.59M | HK$13,750 | ||
| 2024年10月18日 | 荃灣廣場 1座 荃灣區 | HK$7.80M | HK$14,130 | ||
| 2024年4月8日 | 荃灣廣場 2座 荃灣區 | HK$8.60M | HK$15,580 | ||
| 2024年1月5日 | 荃灣廣場 2座 荃灣區 | HK$5.98M | HK$13,811 | ||
| 2023年8月4日 | 荃灣廣場 2座 荃灣區 | HK$9.05M | HK$16,395 | ||
| 2023年6月20日 | 荃灣廣場 1座 荃灣區 | HK$7.78M | HK$14,094 | ||
| 2023年6月13日 | 荃灣廣場 1座 荃灣區 | HK$6.93M | HK$16,000 | ||
| 2023年6月2日 | 荃灣廣場 2座 荃灣區 | HK$6.64M | HK$15,330 | ||
| 2023年5月5日 | 荃灣廣場 1座 荃灣區 | HK$8.85M | HK$16,033 | ||
| 2023年3月7日 | 荃灣廣場 2座 荃灣區 | HK$8.59M | HK$15,562 | ||
| 2023年2月24日 | 荃灣廣場 1座 荃灣區 | HK$6.48M | HK$14,965 | ||
| 2023年2月14日 | 荃灣廣場 2座 荃灣區 | HK$6.57M | HK$15,169 | ||
| 2023年2月9日 | 荃灣廣場 2座 荃灣區 | HK$8.38M | HK$15,181 | ||
| 2023年2月7日 | 荃灣廣場 2座 荃灣區 | HK$6.75M | HK$15,589 | ||
| 2023年1月12日 | 荃灣廣場 1座 荃灣區 | HK$6.00M | HK$13,857 | ||
| 2023年1月4日 | 荃灣廣場 1座 荃灣區 | HK$7.80M | HK$14,130 | ||
| 2022年10月17日 | 荃灣廣場 2座 荃灣區 | HK$6.90M | HK$15,935 | ||
| 2022年8月24日 | 荃灣廣場 2座 荃灣區 | HK$7.20M | HK$16,628 | ||
| 2022年7月7日 | 荃灣廣場 2座 荃灣區 | HK$9.40M | HK$17,029 | ||
| 2022年6月24日 | 荃灣廣場 2座 荃灣區 | HK$7.13M | HK$16,466 | ||
| 2022年6月23日 | 荃灣廣場 1座 荃灣區 | HK$6.50M | HK$15,012 |
1 / 14
下一頁 →