成交搜尋
成交搜尋
按地區、價格、面積等條件搜尋全港註冊買賣成交。
1–50 共 443 宗成交
平均分析
443售價
- 平均
- HK$11.97M
- 最高
- HK$50.98M
- 最低
- HK$2.30M
呎價 (實)
- 平均
- HK$13,197
- 最高
- HK$32,827
- 最低
- HK$2,305
平均值涵蓋所有符合的成交,除非按用途篩選,否則包括非住宅及非市場轉讓。
| 日期 | 大廈 | 樓層 | 單位 | 成交價 | 呎價 (實) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月27日 | 御凱 2座 荃灣區 | HK$20.00M | HK$21,119 | ||
| 2026年4月17日 | 御凱 1座 荃灣區 | HK$20.48M | HK$20,521 | ||
| 2026年4月8日 | 御凱 2座 荃灣區 | HK$19.60M | HK$20,697 | ||
| 2026年3月17日 | 御凱 2座 荃灣區 | HK$15.30M | HK$21,016 | ||
| 2026年2月16日 | 御凱 1座 荃灣區 | HK$24.88M | HK$19,287 | ||
| 2026年2月9日 | 御凱 2座 荃灣區 | HK$22.36M | HK$18,949 | ||
| 2026年1月27日 | 御凱 1座 荃灣區 | HK$14.18M | HK$19,478 | ||
| 2026年1月9日 | 御凱 2座 荃灣區 | HK$12.70M | HK$17,445 | ||
| 2025年12月11日 | 御凱 2座 荃灣區 | HK$14.18M | HK$19,478 | ||
| 2025年11月20日 | 御凱 1座 荃灣區 | HK$23.50M | HK$18,217 | ||
| 2025年11月14日 | 御凱 2座 荃灣區 | HK$12.00M | HK$16,484 | ||
| 2025年9月5日 | 御凱 2座 荃灣區 | HK$22.98M | HK$19,475 | ||
| 2025年8月25日 | 御凱 1座 荃灣區 | HK$16.49M | HK$16,523 | ||
| 2025年5月21日 | 御凱 1座 荃灣區 | HK$26.26M | HK$20,357 | ||
| 2025年4月28日 | 御凱 1座 荃灣區 | HK$13.55M | HK$18,613 | ||
| 2024年11月29日 | 御凱 1座 荃灣區 | HK$19.66M | HK$19,699 | ||
| 2024年6月27日 | 御凱 1座 荃灣區 | HK$21.39M | HK$21,431 | ||
| 2024年5月27日 | 御凱 1座 荃灣區 | HK$22.18M | HK$17,194 | ||
| 2024年4月18日 | 御凱 1座 荃灣區 | HK$25.10M | HK$19,457 | ||
| 2024年4月2日 | 御凱 2座 荃灣區 | HK$22.35M | HK$18,941 | ||
| 2024年3月14日 | 御凱 1座 荃灣區 | HK$13.00M | HK$17,857 | ||
| 2024年3月1日 | 御凱 1座 荃灣區 | HK$13.80M | HK$18,956 | ||
| 2024年1月16日 | 御凱 1座 荃灣區 | HK$15.18M | HK$20,852 | ||
| 2023年11月21日 | 御凱 2座 荃灣區 | HK$19.60M | HK$20,697 | ||
| 2023年9月11日 | 御凱 1座 荃灣區 | HK$21.38M | HK$21,423 | ||
| 2023年7月13日 | 御凱 1座 荃灣區 | HK$31.50M | HK$24,419 | ||
| 2023年6月30日 | 御凱 2座 荃灣區 | HK$21.49M | — | ||
| 2023年6月15日 | 御凱 1座 荃灣區 | HK$2.30M | HK$2,305 | ||
| 2023年5月2日 | 御凱 1座 荃灣區 | HK$50.98M | HK$32,827 | ||
| 2023年3月21日 | 御凱 2座 荃灣區 | HK$18.00M | HK$19,007 | ||
| 2022年11月4日 | 御凱 2座 荃灣區 | HK$20.98M | HK$22,154 | ||
| 2022年10月6日 | 御凱 1座 荃灣區 | HK$27.94M | HK$21,659 | ||
| 2022年8月4日 | 御凱 2座 荃灣區 | HK$25.35M | HK$21,483 | ||
| 2022年7月26日 | 御凱 1座 荃灣區 | HK$16.40M | HK$22,528 | ||
| 2022年4月1日 | 御凱 2座 荃灣區 | HK$14.15M | HK$19,437 | ||
| 2022年3月11日 | 御凱 2座 荃灣區 | HK$28.60M | HK$24,237 | ||
| 2022年2月11日 | 御凱 2座 荃灣區 | HK$14.00M | HK$19,231 | ||
| 2021年11月19日 | 御凱 2座 荃灣區 | HK$19.39M | HK$20,473 | ||
| 2021年11月2日 | 御凱 2座 荃灣區 | HK$15.00M | HK$20,604 | ||
| 2021年10月18日 | 御凱 1座 荃灣區 | HK$26.10M | HK$20,233 | ||
| 2021年8月13日 | 御凱 1座 荃灣區 | HK$16.80M | HK$23,077 | ||
| 2021年8月3日 | 御凱 2座 荃灣區 | HK$26.85M | HK$22,754 | ||
| 2021年5月21日 | 御凱 2座 荃灣區 | HK$22.66M | HK$23,926 | ||
| 2021年5月5日 | 御凱 2座 荃灣區 | HK$16.20M | HK$17,107 | ||
| 2021年5月4日 | 御凱 1座 荃灣區 | HK$19.88M | HK$19,920 | ||
| 2021年4月12日 | 御凱 2座 荃灣區 | HK$18.30M | HK$19,324 | ||
| 2021年4月8日 | 御凱 1座 荃灣區 | HK$16.87M | HK$23,173 | ||
| 2021年4月7日 | 御凱 2座 荃灣區 | HK$15.90M | HK$21,841 | ||
| 2021年3月11日 | 御凱 2座 荃灣區 | HK$17.00M | HK$17,951 | ||
| 2021年3月1日 | 御凱 2座 荃灣區 | HK$15.38M | HK$21,126 |
1 / 9
下一頁 →