成交搜尋
成交搜尋
按地區、價格、面積等條件搜尋全港註冊買賣成交。
1–50 共 63 宗成交
平均分析
63售價
- 平均
- HK$1.66M
- 最高
- HK$4.35M
- 最低
- HK$450K
呎價 (實)
- 平均
- HK$6,448
- 最高
- HK$14,897
- 最低
- HK$1,541
平均值涵蓋所有符合的成交,除非按用途篩選,否則包括非住宅及非市場轉讓。
| 日期 | 大廈 | 樓層 | 單位 | 成交價 | 呎價 (實) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月25日 | 維邦大廈 深水埗區 | HK$3.00M | HK$10,274 | ||
| 2026年6月18日 | 維邦大廈 深水埗區 | HK$3.20M | HK$10,959 | ||
| 2025年4月8日 | 維邦大廈 深水埗區 | HK$2.98M | HK$10,206 | ||
| 2024年10月7日 | 維邦大廈 深水埗區 | HK$2.86M | HK$9,794 | ||
| 2024年4月17日 | 維邦大廈 深水埗區 | HK$2.63M | HK$8,993 | ||
| 2022年5月12日 | 維邦大廈 深水埗區 | HK$3.60M | HK$12,329 | ||
| 2019年11月15日 | 維邦大廈 深水埗區 | HK$4.35M | HK$14,897 | ||
| 2018年4月23日 | 維邦大廈 深水埗區 | HK$3.98M | HK$14,420 | ||
| 2017年12月13日 | 維邦大廈 深水埗區 | HK$4.08M | HK$13,973 | ||
| 2015年7月6日 | 維邦大廈 深水埗區 | HK$3.45M | HK$12,500 | ||
| 2015年6月29日 | 維邦大廈 深水埗區 | HK$3.28M | HK$11,233 | ||
| 2015年6月29日 | 維邦大廈 深水埗區 | HK$2.60M | HK$8,904 | ||
| 2015年6月8日 | 維邦大廈 深水埗區 | HK$3.08M | HK$10,548 | ||
| 2015年4月29日 | 維邦大廈 深水埗區 | HK$3.14M | HK$11,377 | ||
| 2014年12月22日 | 維邦大廈 深水埗區 | HK$3.07M | HK$11,123 | ||
| 2014年11月14日 | 維邦大廈 深水埗區 | HK$3.32M | HK$11,370 | ||
| 2014年11月13日 | 維邦大廈 深水埗區 | HK$3.24M | HK$11,096 | ||
| 2012年11月1日 | 維邦大廈 深水埗區 | HK$1.98M | HK$6,781 | ||
| 2012年10月15日 | 維邦大廈 深水埗區 | HK$1.78M | HK$6,096 | ||
| 2012年3月20日 | 維邦大廈 深水埗區 | HK$1.78M | HK$6,096 | ||
| 2011年8月9日 | 維邦大廈 深水埗區 | HK$1.78M | HK$6,449 | ||
| 2011年6月21日 | 維邦大廈 深水埗區 | HK$1.70M | HK$6,159 | ||
| 2010年8月13日 | 維邦大廈 深水埗區 | HK$1.50M | HK$5,137 | ||
| 2010年3月1日 | 維邦大廈 深水埗區 | HK$1.35M | HK$4,623 | ||
| 2010年1月28日 | 維邦大廈 深水埗區 | HK$1.34M | HK$4,855 | ||
| 2010年1月22日 | 維邦大廈 深水埗區 | HK$1.34M | HK$4,589 | ||
| 2009年9月4日 | 維邦大廈 深水埗區 | HK$1.20M | HK$4,348 | ||
| 2009年6月1日 | 維邦大廈 深水埗區 | HK$980K | HK$3,551 | ||
| 2008年7月22日 | 維邦大廈 深水埗區 | HK$990K | HK$3,587 | ||
| 2008年3月11日 | 維邦大廈 深水埗區 | HK$840K | HK$3,044 | ||
| 2008年2月6日 | 維邦大廈 深水埗區 | HK$940K | HK$3,406 | ||
| 2008年1月22日 | 維邦大廈 深水埗區 | HK$1.04M | HK$3,768 | ||
| 2007年12月27日 | 維邦大廈 深水埗區 | HK$1.08M | HK$3,913 | ||
| 2007年10月9日 | 維邦大廈 深水埗區 | HK$900K | HK$3,261 | ||
| 2007年9月10日 | 維邦大廈 深水埗區 | HK$850K | HK$2,911 | ||
| 2007年9月4日 | 維邦大廈 深水埗區 | HK$890K | HK$3,225 | ||
| 2007年2月23日 | 維邦大廈 深水埗區 | HK$610K | HK$2,210 | ||
| 2006年1月11日 | 維邦大廈 深水埗區 | HK$600K | — | ||
| 2005年10月19日 | 維邦大廈 深水埗區 | HK$670K | HK$2,428 | ||
| 2004年2月20日 | 維邦大廈 深水埗區 | HK$590K | — | ||
| 2003年9月20日 | 維邦大廈 深水埗區 | HK$520K | — | ||
| 2003年4月11日 | 維邦大廈 深水埗區 | HK$560K | HK$1,918 | ||
| 2003年1月16日 | 維邦大廈 深水埗區 | HK$600K | HK$2,174 | ||
| 2001年7月13日 | 維邦大廈 深水埗區 | HK$450K | HK$1,541 | ||
| 2001年6月29日 | 維邦大廈 深水埗區 | HK$780K | HK$2,826 | ||
| 2001年2月17日 | 維邦大廈 深水埗區 | HK$580K | — | ||
| 2001年1月3日 | 維邦大廈 深水埗區 | HK$740K | — | ||
| 1999年8月17日 | 維邦大廈 深水埗區 | HK$890K | — | ||
| 1998年5月7日 | 維邦大廈 深水埗區 | HK$1.27M | HK$4,601 | ||
| 1997年5月19日 | 維邦大廈 深水埗區 | HK$1.43M | — |
1 / 2
下一頁 →