成交搜尋
成交搜尋
按地區、價格、面積等條件搜尋全港註冊買賣成交。
1–50 共 73 宗成交
平均分析
73售價
- 平均
- HK$4.18M
- 最高
- HK$10.60M
- 最低
- HK$1.68M
呎價 (實)
- 平均
- HK$9,721
- 最高
- HK$20,229
- 最低
- HK$3,353
平均值涵蓋所有符合的成交,除非按用途篩選,否則包括非住宅及非市場轉讓。
| 日期 | 大廈 | 樓層 | 單位 | 成交價 | 呎價 (實) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年3月6日 | 千禧閣 中西區 | HK$7.90M | HK$15,134 | ||
| 2023年5月22日 | 千禧閣 中西區 | HK$9.50M | HK$18,130 | ||
| 2021年12月7日 | 千禧閣 中西區 | HK$9.98M | HK$19,684 | ||
| 2021年9月3日 | 千禧閣 中西區 | HK$9.70M | HK$19,057 | ||
| 2021年7月28日 | 千禧閣 中西區 | HK$10.60M | HK$20,229 | ||
| 2021年5月27日 | 千禧閣 中西區 | HK$10.00M | HK$19,084 | ||
| 2021年4月1日 | 千禧閣 中西區 | HK$9.48M | HK$18,698 | ||
| 2021年4月1日 | 千禧閣 中西區 | HK$9.35M | HK$18,438 | ||
| 2020年6月16日 | 千禧閣 中西區 | HK$9.30M | HK$18,343 | ||
| 2018年6月1日 | 千禧閣 中西區 | HK$9.00M | HK$17,682 | ||
| 2018年2月12日 | 千禧閣 中西區 | HK$9.95M | HK$18,988 | ||
| 2017年11月24日 | 千禧閣 中西區 | HK$8.73M | HK$16,660 | ||
| 2017年5月5日 | 千禧閣 中西區 | HK$7.80M | HK$15,385 | ||
| 2017年4月28日 | 千禧閣 中西區 | HK$6.00M | HK$11,494 | ||
| 2017年3月20日 | 千禧閣 中西區 | HK$8.20M | HK$16,110 | ||
| 2017年1月18日 | 千禧閣 中西區 | HK$7.80M | HK$14,942 | ||
| 2015年7月2日 | 千禧閣 中西區 | HK$7.75M | HK$15,286 | ||
| 2012年12月18日 | 千禧閣 中西區 | HK$6.00M | HK$11,788 | ||
| 2012年2月17日 | 千禧閣 中西區 | HK$5.08M | HK$10,020 | ||
| 2011年10月21日 | 千禧閣 中西區 | HK$5.65M | HK$10,824 | ||
| 2011年8月19日 | 千禧閣 中西區 | HK$4.80M | HK$9,468 | ||
| 2011年8月8日 | 千禧閣 中西區 | HK$4.65M | HK$9,172 | ||
| 2011年4月18日 | 千禧閣 中西區 | HK$4.96M | HK$9,783 | ||
| 2011年3月31日 | 千禧閣 中西區 | HK$4.55M | HK$8,974 | ||
| 2011年1月7日 | 千禧閣 中西區 | HK$4.68M | HK$9,231 | ||
| 2010年12月17日 | 千禧閣 中西區 | HK$4.71M | HK$9,023 | ||
| 2008年3月27日 | 千禧閣 中西區 | HK$2.76M | HK$5,422 | ||
| 2007年12月11日 | 千禧閣 中西區 | HK$3.45M | HK$6,805 | ||
| 2007年8月16日 | 千禧閣 中西區 | HK$2.00M | HK$3,817 | ||
| 2007年4月11日 | 千禧閣 中西區 | HK$2.38M | — | ||
| 2006年8月23日 | 千禧閣 中西區 | HK$2.48M | HK$4,892 | ||
| 2006年6月15日 | 千禧閣 中西區 | HK$2.21M | — | ||
| 2006年6月10日 | 千禧閣 中西區 | HK$2.21M | HK$4,359 | ||
| 2006年5月19日 | 千禧閣 中西區 | HK$2.19M | HK$4,086 | ||
| 2005年11月18日 | 千禧閣 中西區 | HK$2.59M | — | ||
| 2005年7月29日 | 千禧閣 中西區 | HK$2.46M | HK$4,695 | ||
| 2004年10月5日 | 千禧閣 中西區 | HK$1.83M | HK$3,414 | ||
| 2004年7月7日 | 千禧閣 中西區 | HK$1.69M | — | ||
| 2003年11月12日 | 千禧閣 中西區 | HK$1.68M | — | ||
| 2002年8月23日 | 千禧閣 中西區 | HK$1.70M | HK$3,353 | ||
| 2002年5月7日 | 千禧閣 中西區 | HK$1.87M | HK$3,688 | ||
| 2001年5月29日 | 千禧閣 中西區 | HK$2.47M | HK$4,714 | ||
| 2001年4月28日 | 千禧閣 中西區 | HK$2.13M | — | ||
| 2001年4月20日 | 千禧閣 中西區 | HK$2.08M | — | ||
| 2001年3月22日 | 千禧閣 中西區 | HK$2.50M | — | ||
| 2001年3月21日 | 千禧閣 中西區 | HK$2.18M | — | ||
| 2001年3月21日 | 千禧閣 中西區 | HK$2.30M | — | ||
| 2001年3月20日 | 千禧閣 中西區 | HK$2.08M | HK$4,103 | ||
| 2001年3月20日 | 千禧閣 中西區 | HK$2.21M | HK$4,359 | ||
| 2001年3月20日 | 千禧閣 中西區 | HK$2.15M | HK$4,241 |
1 / 2
下一頁 →