成交搜尋
成交搜尋
按地區、價格、面積等條件搜尋全港註冊買賣成交。
1–50 共 78 宗成交
平均分析
78售價
- 平均
- HK$8.73M
- 最高
- HK$24.00M
- 最低
- HK$3.20M
呎價 (實)
- 平均
- HK$9,283
- 最高
- HK$21,459
- 最低
- HK$3,583
平均值涵蓋所有符合的成交,除非按用途篩選,否則包括非住宅及非市場轉讓。
| 日期 | 大廈 | 樓層 | 單位 | 成交價 | 呎價 (實) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年7月11日 | 維景臺 東區 | HK$16.38M | HK$17,575 | ||
| 2024年7月9日 | 維景臺 東區 | HK$24.00M | HK$18,648 | ||
| 2022年7月21日 | 維景臺 東區 | HK$17.01M | HK$18,251 | ||
| 2022年7月13日 | 維景臺 東區 | HK$18.38M | HK$19,721 | ||
| 2022年5月31日 | 維景臺 東區 | HK$16.70M | HK$17,918 | ||
| 2021年9月9日 | 維景臺 東區 | HK$14.60M | HK$15,665 | ||
| 2021年2月24日 | 維景臺 東區 | HK$15.00M | HK$16,094 | ||
| 2020年9月7日 | 維景臺 東區 | HK$20.00M | HK$21,459 | ||
| 2020年7月30日 | 維景臺 東區 | HK$17.30M | HK$18,562 | ||
| 2019年6月10日 | 維景臺 東區 | HK$19.30M | HK$20,708 | ||
| 2019年3月22日 | 維景臺 東區 | HK$16.90M | HK$18,133 | ||
| 2017年7月25日 | 維景臺 東區 | HK$16.20M | HK$17,382 | ||
| 2017年5月5日 | 維景臺 東區 | HK$13.50M | HK$14,485 | ||
| 2017年1月10日 | 維景臺 東區 | HK$13.98M | HK$15,000 | ||
| 2012年10月17日 | 維景臺 東區 | HK$13.80M | HK$14,807 | ||
| 2012年9月28日 | 維景臺 東區 | HK$12.00M | HK$12,876 | ||
| 2012年5月7日 | 維景臺 東區 | HK$12.00M | HK$12,876 | ||
| 2012年4月12日 | 維景臺 東區 | HK$12.50M | HK$13,412 | ||
| 2010年12月1日 | 維景臺 東區 | HK$10.88M | HK$11,674 | ||
| 2010年7月28日 | 維景臺 東區 | HK$8.20M | HK$8,798 | ||
| 2010年7月22日 | 維景臺 東區 | HK$9.10M | HK$9,764 | ||
| 2010年4月27日 | 維景臺 東區 | HK$9.80M | HK$10,515 | ||
| 2010年3月31日 | 維景臺 東區 | HK$8.83M | HK$9,474 | ||
| 2010年3月25日 | 維景臺 東區 | HK$10.80M | HK$11,588 | ||
| 2009年8月6日 | 維景臺 東區 | HK$8.50M | HK$9,120 | ||
| 2009年5月27日 | 維景臺 東區 | HK$8.20M | HK$8,798 | ||
| 2009年4月27日 | 維景臺 東區 | HK$8.20M | HK$8,798 | ||
| 2009年4月17日 | 維景臺 東區 | HK$7.30M | HK$7,833 | ||
| 2008年7月4日 | 維景臺 東區 | HK$8.13M | HK$8,723 | ||
| 2008年3月6日 | 維景臺 東區 | HK$8.08M | HK$8,670 | ||
| 2008年1月16日 | 維景臺 東區 | HK$7.20M | HK$7,725 | ||
| 2007年12月24日 | 維景臺 東區 | HK$7.34M | HK$7,876 | ||
| 2007年12月11日 | 維景臺 東區 | HK$7.23M | HK$7,758 | ||
| 2007年9月24日 | 維景臺 東區 | HK$8.12M | HK$8,712 | ||
| 2007年8月29日 | 維景臺 東區 | HK$6.86M | HK$7,360 | ||
| 2007年8月23日 | 維景臺 東區 | HK$7.00M | HK$7,511 | ||
| 2007年4月24日 | 維景臺 東區 | HK$6.10M | HK$6,545 | ||
| 2007年1月31日 | 維景臺 東區 | HK$6.06M | HK$6,502 | ||
| 2007年1月24日 | 維景臺 東區 | HK$5.30M | HK$5,687 | ||
| 2006年12月13日 | 維景臺 東區 | HK$5.50M | HK$5,901 | ||
| 2006年7月12日 | 維景臺 東區 | HK$5.57M | HK$5,976 | ||
| 2006年5月27日 | 維景臺 東區 | HK$5.90M | HK$6,330 | ||
| 2006年5月25日 | 維景臺 東區 | HK$4.98M | HK$5,343 | ||
| 2005年3月21日 | 維景臺 東區 | HK$5.10M | HK$5,472 | ||
| 2005年1月25日 | 維景臺 東區 | HK$5.45M | HK$5,848 | ||
| 2004年12月7日 | 維景臺 東區 | HK$5.20M | HK$5,579 | ||
| 2004年10月8日 | 維景臺 東區 | HK$5.21M | HK$5,590 | ||
| 2004年8月25日 | 維景臺 東區 | HK$4.70M | HK$5,043 | ||
| 2004年6月8日 | 維景臺 東區 | HK$4.68M | HK$5,022 | ||
| 2003年12月9日 | 維景臺 東區 | HK$4.08M | HK$4,378 |
1 / 2
下一頁 →