跳至內容

成交搜尋

成交搜尋

按地區、價格、面積等條件搜尋全港註冊買賣成交。

只限大廈或屋苑名稱 — 暫不支援街道或睡房數目搜尋。

售價 (港元)
實用面積 (呎)
建築面積 (呎)
呎價 (實)
呎價 (建)
樓層
樓齡 (年)
簽約日期
清除

501–549549 宗成交

平均分析

549
售價
平均
HK$39.99M
最高
HK$218.00M
最低
HK$2.50M
呎價 (實)
平均
HK$27,883
最高
HK$63,402
最低
HK$20,756

平均值涵蓋所有符合的成交,除非按用途篩選,否則包括非住宅及非市場轉讓。

日期 大廈 成交價 呎價 (實)
2011年11月4日 深灣9號 8座 南區 HK$34.05M HK$25,373
2011年11月4日 深灣9號 8座 南區 HK$33.33M
2011年11月4日 深灣9號 8座 南區 HK$22.98M HK$25,060
2011年11月4日 深灣9號 8座 南區 HK$24.92M HK$27,176
2011年11月4日 深灣9號 8座 南區 HK$29.47M
2011年11月4日 深灣9號 8座 南區 HK$25.10M HK$22,736
2011年11月3日 深灣9號 6座 南區 HK$47.99M HK$26,558
2011年11月3日 深灣9號 6座 南區 HK$46.04M HK$25,479
2011年11月3日 深灣9號 6座 南區 HK$45.76M HK$25,324
2011年11月3日 深灣9號 6座 南區 HK$47.44M HK$26,254
2011年11月3日 深灣9號 6座 南區 HK$47.71M HK$26,403
2011年11月3日 深灣9號 6座 南區 HK$47.16M HK$26,098
2011年11月3日 深灣9號 6座 南區 HK$46.60M HK$25,789
2011年11月3日 深灣9號 6座 南區 HK$45.21M
2011年11月3日 深灣9號 6座 南區 HK$45.48M HK$25,169
2011年11月3日 深灣9號 6座 南區 HK$44.14M
2011年11月3日 深灣9號 6座 南區 HK$44.65M HK$24,710
2011年11月3日 深灣9號 6座 南區 HK$44.37M HK$24,554
2011年11月3日 深灣9號 6座 南區 HK$43.91M HK$24,300
2011年11月3日 深灣9號 6座 南區 HK$42.89M HK$25,994
2011年11月3日 深灣9號 6座 南區 HK$41.52M HK$25,164
2011年11月3日 深灣9號 6座 南區 HK$48.55M HK$26,868
2011年11月3日 深灣9號 6座 南區 HK$51.80M
2011年11月3日 深灣9號 6座 南區 HK$50.64M HK$28,024
2011年11月3日 深灣9號 6座 南區 HK$52.73M
2011年11月3日 深灣9號 6座 南區 HK$51.11M HK$28,284
2011年11月3日 深灣9號 6座 南區 HK$45.17M HK$27,376
2011年11月3日 深灣9號 6座 南區 HK$40.30M HK$24,424
2011年11月3日 深灣9號 6座 南區 HK$39.31M HK$23,824
2011年11月3日 深灣9號 6座 南區 HK$38.78M HK$23,503
2011年11月3日 深灣9號 6座 南區 HK$38.55M HK$23,364
2011年11月3日 深灣9號 8座 南區 HK$32.37M
2011年11月3日 深灣9號 8座 南區 HK$32.13M HK$23,942
2011年11月3日 深灣9號 8座 南區 HK$33.57M HK$25,015
2011年11月3日 深灣9號 8座 南區 HK$31.35M
2011年11月3日 深灣9號 8座 南區 HK$31.17M HK$23,226
2011年11月3日 深灣9號 8座 南區 HK$30.98M
2011年11月3日 深灣9號 8座 南區 HK$25.68M HK$23,240
2011年11月3日 深灣9號 8座 南區 HK$21.49M HK$23,435
2011年11月3日 深灣9號 8座 南區 HK$25.98M HK$23,511
2011年11月3日 深灣9號 8座 南區 HK$21.84M HK$23,817
2011年11月3日 深灣9號 8座 南區 HK$35.14M HK$26,185
2011年11月3日 深灣9號 8座 南區 HK$34.78M HK$25,916
2011年11月3日 深灣9號 8座 南區 HK$35.86M HK$26,721
2011年11月3日 深灣9號 8座 南區 HK$27.18M HK$24,597
2011年11月3日 深灣9號 8座 南區 HK$28.57M
2011年11月3日 深灣9號 8座 南區 HK$27.77M HK$25,131
2011年11月3日 深灣9號 8座 南區 HK$21.11M HK$23,021
2011年11月3日 一手 深灣9號 8座 南區 HK$30.98M HK$23,071
← 上一頁 11 / 11